El municipio de Cárdenas
Localizado en el estado de Tabasco, Cárdenas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Cárdenas
Dirección de la presidencia municipal de Cárdenas | CárdenasPresidencia municipal de Cárdenas Plaza Hidalgo S/N C.P. 86500, Cárdenas, Tabasco México Work+52 937 322 7647 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 937 322 7647 Internacional: +52 937 322 7647 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | cardenas.gob.mx | |
Presidente municipal de Cárdenas | Armando Beltrán Tenorio | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Cárdenas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cárdenas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 258 554 habitantes (2015) | 2 / 82 | ||
Densidad de población del municipio de Cárdenas | 122,4 hab./km² (317,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cárdenas
Código del municipio de Cárdenas | 002 |
---|---|
Código postal | 86500 |
El municipio de Cárdenas
Ciudades hermanadas con Cárdenas | Actualmente, el municipio de Cárdenas no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cárdenas no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Cárdenas
No hay ningún módulo CURP en Cárdenas
Medios de transporte en Cárdenas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez 58.7 km Aeropuerto Internacional de Minatitlán 128.5 km Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez 137.2 km |
---|
Territorio del municipio de Cárdenas
Superficie del municipio de Cárdenas | 211 200 hectáreas 2112,00 km² (815,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cárdenas | 16 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 18.0013 Longitud: -93.3713 Latitud: 18° 0' 5'' Norte Longitud: 93° 22' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cárdenas
Municipios que limitan con Cárdenas | ||
---|---|---|
Cunduacán | Cunduacán | |
Huimanguillo | Cunduacán | |
Huimanguillo | Huimanguillo | Reforma |
Municipios vecinos de Cárdenas | ||
Huimanguillo 19.2 km | Cunduacán 22.6 km | Reforma 28 km |
Comalcalco 35.8 km | Jalpa de Méndez 38 km | Nacajuca 40.3 km |
Centro 46.9 km | Paraíso 47.5 km | Juárez 47.9 km |
Distancia entre Cárdenas y los principales municipios de México
México : 629 km | Ecatepec de Morelos : 626 km | Tijuana : 2869 km |
León : 938 km | Puebla de Zaragoza : 523 km | Guadalajara : 1089 km |
Juárez : 2019 km | Zapopan : 1096 km | Monterrey : 1114 km |
Nextlalpan : 630 km | Mexicali : 2745 km | Culiacán : 1641 km |
Mérida : 514 km el más cerca | Hermosillo : 2174 km | Querétaro : 792 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Cárdenas
La ciudad de Cárdenas tiene 498 escuelas, de las cuales 4 son de nivel inicial, 179 de Preescolar (Kinder), 198 de Primaria, 67 Secundaria, 28 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Cárdenas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cárdenas | ||
Campo Petrolero Samaria 8.1 km Campo petrolífero | Cárdenas 8.5 km Estación de bombeo de petróleo | El Piro 8.5 km Centro de comunicación |
Bateria Bellota 9 km Granja de tanques | Cárdenas 9.9 km Oleoducto | Campo Petrolero Bellota 10 km Campo petrolífero |
El Paredón 10.6 km Campo petrolífero | Los Grone 13.2 km Localidad | Tecominoacán 20.1 km Campo petrolífero |
San Javier 20.2 km Centro de comunicación | Ocuapan 21.6 km Campo petrolífero | Jujo 21.6 km Campo petrolífero |
Cactus 22.1 km Refinería de petróleo | Juspi 22.4 km Campo petrolífero | Ingenio Benito Juárez 22.9 km zona industrial |
Escuela de Ingenieria Química Plantel Chontalpa 23 km Universidad | Cactus 24.5 km Campo petrolero | Teco Ciento Catorce 26.2 km Campo petrolífero |
Samaria 26.8 km Campo petrolífero | Campo Petrolero Samaria 27.4 km Campo petrolífero | Centro de Estudios Superiores CEBETA 27.7 km Escuela |
Cactus III 29.3 km Fábrica | Bateria Cunduacán 29.6 km Granja de tanques | Campo Petrolero Caracolillo 29.9 km Campo petrolífero |
Samaria Dos 29.9 km Campo petrolífero | Samaria Tres 30.2 km Campo petrolífero | Nuevo Pemex 30.7 km Refinería de petróleo |
Campo Petrolero Cunduacán 31.3 km Campo petrolífero | Arroyo Pantano Número Ciento Uno 31.6 km Pozo petrolero | Paredón Cactus 32 km Oleoducto |
Bateria Conduacán 32.1 km Granja de tanques | Campo Petrolero El Santuario 32.2 km Campo petrolífero | Campo Petrolero Iris 32.7 km Campo petrolífero |
Mundo Nuevo 33.1 km Campo petrolífero | Campo Petrolero Catalpa 33.1 km Campo petrolífero | Río Nuevo 33.6 km Campo petrolífero |
Iris 33.9 km Área | Colonia Petrolera 34.2 km Campo petrolero | Campo Petrolero Iride 34.4 km Campo petrolero |
Actividades y ocio en los alrededores de Cárdenas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cárdenas |