El municipio de Metepec
Localizado en el estado de México, Metepec es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Metepec por Municipios de México el 16 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Metepec
Dirección de la presidencia municipal de Metepec | MetepecPresidencia municipal de Metepec Villada Número 37, Barrio del Espíritu Santo 52140 Metepec, Estado de México México Work+52 722 208 8888 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 722 208 8888 Internacional: +52 722 208 8888 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | metepec.gob.mx | |
Presidente municipal de Metepec | Gabriela Gamboa Sánchez | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Metepec
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Metepec | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 227 827 habitantes (2015) | 19 / 90 | ||
Densidad de población del municipio de Metepec | 3 234,8 hab./km² (8 378,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Metepec
Código del municipio de Metepec | 054 |
---|---|
Código postal | 52140 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Metepec
Ciudades hermanadas con Metepec |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Metepec no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Metepec
No hay ningún módulo CURP en Metepec
Medios de transporte en Metepec
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos 9.9 km Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 59.4 km Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán 130.1 km |
---|
Territorio del municipio de Metepec
Superficie del municipio de Metepec | 7 043 hectáreas 70,43 km² (27,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Metepec | 2 612 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.2564 Longitud: -99.6048 Latitud: 19° 15' 23'' Norte Longitud: 99° 36' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Metepec
Municipios que limitan con Metepec | ||
---|---|---|
Toluca | Toluca | San Mateo Atenco |
Toluca | ![]() | Mexicaltzingo |
Calimaya | Mexicaltzingo | Mexicaltzingo |
Municipios vecinos de Metepec | ||
Mexicaltzingo 5.6 km | Toluca 5.6 km | San Mateo Atenco 7.7 km |
Chapultepec 7.8 km | Lerma 10.4 km | Calimaya 10.6 km |
San Antonio la Isla 11.2 km | Rayón 12.5 km | Zinacantepec 13.8 km |
Atizapán 15.2 km | Ocoyoacac 15.4 km | Almoloya del Río 16.4 km |
Capulhuac 17.6 km | Tenango del Valle 17.6 km | Xonacatlán 17.7 km |
Texcalyacac 17.7 km | Otzolotepec 18.9 km | Almoloya de Juárez 20.6 km |
Xalatlaco 21.6 km | Joquicingo 22.7 km | Temoaya 23.3 km |
Distancia entre Metepec y los principales municipios de México
México : 57 km el más cerca | Ecatepec de Morelos : 69 km | Tijuana : 2282 km |
León : 300 km | Puebla de Zaragoza : 149 km | Guadalajara : 422 km |
Juárez : 1550 km | Zapopan : 429 km | Monterrey : 718 km |
Nextlalpan : 76 km | Mexicali : 2171 km | Culiacán : 1016 km |
Mérida : 1061 km | Hermosillo : 1588 km | Querétaro : 170 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Metepec
La ciudad de Metepec tiene 368 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 113 de Preescolar (Kinder), 116 de Primaria, 64 Secundaria, 41 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel SUPERIOR

Centros de nivel FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Centros de nivel CAM

Centros de nivel INICIAL

Centros de nivel OTRO NIVEL EDUCATIVO
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de Metepec
en el territorio y en los alrededores del municipio de Metepec | ||
Subestación Eléctrica Atenco 4.5 km Power station | Toluca 5.3 km Estación de triangulación | Estación Toluca 5.3 km Estación de triangulación |
Zoológico de Zacango 7.8 km Zoo | Cerro El Barrigón 7.9 km Colina | Doña Rosa 8.3 km Estación de triangulación |
Estación Doña Rosa 8.3 km Estación de triangulación | Cerro Coatepec 8.4 km Colina | Cerro Agua Bendita 8.4 km Montaña |
Cerro Tlacotepec 8.6 km Colina | Avenida Venustiano Carranza 9.2 km Street | Cerro La Teresona 9.6 km Montaña |
Avenida. Lazaro Cardenas 9.8 km Street | Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos 9.9 km Airport | Toluca Valley 10.8 km Valley |
Valley of Toluca 10.8 km Valley | Basin of Toluca 10.8 km Valley | Valle de Toluca 10.8 km Valley |
Cerro Nicolasito 11.2 km Montaña | Cerro San Marcos 11.2 km Montaña | Lerma 11.4 km Estación de triangulación |
Parque Sierra Morelos 11.7 km Park | Cerro El Tenizho 11.7 km Montaña | Cerro de Enmedio 11.7 km Montaña |
Tratadora de Aguas Residuales Toluca Oriente 12.3 km Sewage treatment plant | Estación Maclovia Herrera 12.9 km Estación de triangulación | Cerro Las Canoas 13.1 km Montaña |
Fraccionamiento Campestre Puerta del Carmen 13.4 km Housing development | Estación La Presa 14.2 km Estación de triangulación | La Presa 14.2 km Estación de triangulación |
Presa 14.2 km Estación de triangulación | Cerro El Perico 14.6 km Colina | Loma Cuexcontitlan 14.6 km Colina |
Putla 14.8 km Triangulation station | La Soledad 15 km Locality | Cerro La Pedrera 15.2 km Montaña |
Cerro La Capilla 15.4 km Montaña | Loma El Tío Lico 15.8 km Colina | Estación Jajalpa 15.9 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Metepec
Yacimiento arqueológico | |
---|---|
Antigua ciudad de Teotenango en Tenango del Valle 16.5 km | |
Sitio de la naturaleza | |
Nevado de Toluca en Calimaya 23.2 km |