El municipio de Rayón
Localizado en el estado de México, Rayón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Rayón
Dirección de la presidencia municipal de Rayón | RayónPresidencia municipal de Rayón Plaza 22 de Octubre S/N Esquina Alberto García, Colonia Centro 52360 Rayón, Estado de México México Work+52 717 132 0045 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 717 132 0045 Internacional: +52 717 132 0045 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Rayón | Leonel González Talavera | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Rayón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rayón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 261 habitantes (2015) | 106 / 1 221 | ||
Densidad de población del municipio de Rayón | 643,7 hab./km² (1 667,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Rayón
Código del municipio de Rayón | 072 |
---|---|
Código postal | 52360 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Rayón
Ciudades hermanadas con Rayón | Actualmente, el municipio de Rayón no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Rayón no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Rayón
No hay ningún módulo CURP en Rayón
Medios de transporte en Rayón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Licenciado Adolfo López Mateos 21.3 km Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 62.6 km Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán 127.3 km |
---|
Territorio del municipio de Rayón
Superficie del municipio de Rayón | 2 060 hectáreas 20,60 km² (7,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rayón | 2 590 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.146 Longitud: -99.5819 Latitud: 19° 8' 46'' Norte Longitud: 99° 34' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Rayón
Municipios que limitan con Rayón | ||
---|---|---|
Calimaya | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla |
Calimaya | San Antonio la Isla | |
Tenango del Valle | Tenango del Valle | Texcalyacac |
Municipios vecinos de Rayón | ||
San Antonio la Isla 2.5 km | Calimaya 3.7 km | Tenango del Valle 5.4 km |
Chapultepec 6.5 km | Mexicaltzingo 7.1 km | Texcalyacac 8.7 km |
Almoloya del Río 10 km | Atizapán 10.3 km | Joquicingo 11.1 km |
Metepec 12.5 km | Capulhuac 13.8 km | San Mateo Atenco 14.8 km |
Tianguistenco 15.9 km | Toluca 17.2 km | Lerma 17.3 km |
Xalatlaco 17.8 km | Ocoyoacac 19.1 km | Tenancingo 20.6 km |
Villa Guerrero 21.6 km | Zinacantepec 22.1 km | Malinalco 24.2 km |
Distancia entre Rayón y los principales municipios de México
México : 62 km el más cerca | Ecatepec de Morelos : 75 km | Tijuana : 2292 km |
León : 311 km | Puebla de Zaragoza : 145 km | Guadalajara : 429 km |
Juárez : 1562 km | Zapopan : 436 km | Monterrey : 730 km |
Nextlalpan : 83 km | Mexicali : 2182 km | Culiacán : 1026 km |
Mérida : 1061 km | Hermosillo : 1599 km | Querétaro : 182 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Rayón
La ciudad de Rayón tiene 19 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 3 de Preescolar (Kinder), 7 de Primaria, 3 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Rayón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Rayón | ||
Loma de San Joaquín 5.2 km Montaña | Cerro Coatepec 6.1 km Montaña | Cerro La Capilla 6.3 km Montaña |
Cerro La Pedrera 6.7 km Montaña | Cerro Tetepétl 6.8 km Colina | Putla 7.4 km Estación de triangulación |
El Pedregal 7.7 km Localidad | Cerro Tenango 9.1 km Montaña | Zoológico de Zacango 9.4 km Zoológico |
Cerro Xuxpétl 9.9 km Montaña | Zona Arqueológica Teotenango 10 km Sitio antiguo | Cerro Muntepec 11.6 km Montaña |
Fraccionamiento Ixcalli 12.1 km Desarrollo de viviendas | Volcán Holotepec 12.3 km Volcán | Volcán Tres Cruces 12.3 km Volcán |
Cerro Tepehuisco 12.8 km Montaña | Cerro La Ladera 13.3 km Montaña | Cerro Tlacotepec 13.5 km Colina |
Cerro El Zacatonal 14 km Montaña | Volcán Tuxtepec 14.1 km Volcán | Cerro Cuescontepec 14.3 km Montaña |
Volcán Santa de Mezapa 14.3 km Volcán | Parque Nacional de Joquicingo 14.4 km Parque | Parque Nacional Hermenegildo Galeana 14.6 km Parque |
Loma Larga 14.8 km Montaña | Subestación Eléctrica Atenco 15 km Estación de energía | Volcánes Cuates 15.5 km Volcán |
Fraccionamiento Campestre Puerta del Carmen 15.6 km Desarrollo de viviendas | Volcán El Quilotzi 16.4 km Volcán | Doña Rosa 16.6 km Estación de ferrocarril |
Estación Doña Rosa 16.6 km Estación de ferrocarril | Volcán Cuautl 17 km Volcán | Toluca 17.4 km Estación de ferrocarril |
Estación Toluca 17.4 km Estación de ferrocarril | Cerro Peña Rayada 17.5 km Montaña | Peña Rayada 17.5 km Montaña |
Volcán Tezontle 17.5 km Volcán | Volcán El Tezontle 17.5 km Volcán | Lerma 17.5 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Rayón
Yacimiento arqueológico | |
---|---|
Antigua ciudad de Teotenango en Tenango del Valle 4.5 km | |
Sitio de la naturaleza | |
Nevado de Toluca en Calimaya 19 km |