El municipio de Cozumel
Localizado en el estado de Quintana Roo, Cozumel es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Cozumel
| Dirección de la presidencia municipal de Cozumel | CozumelPresidencia municipal de Cozumel PALACIO MUNICIPAL CALLE 13 SUR, LOTE 1, COZUMEL, Q. ROO. C.P. 77663 C.P. 77600 Cozumel, Quintana Roo México Work+52 987 872 9800 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 987 872 9800 Internacional: +52 987 872 9800 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | cozumel.gob.mx | |
| Presidente municipal de Cozumel | JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO | |
| Fecha de elección | 30 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PVEM-PT-MORENA-PMAS | |
Demografía del municipio de Cozumel
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cozumel | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 88 626 habitantes (2024) | 5 / 222 | ||
| Densidad de población del municipio de Cozumel | 136,9 hab./km² (354,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cozumel
| Código del municipio de Cozumel | 001 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Cozumel | 987 |
| Código postal | 77600 |
Los modulos CURP en Cozumel
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE COZUMEL, QUINTANA ROO |
|---|---|
| Dirección | ONCE AV. ESQ. CON SESENTA Y CINCO 77600 Cozumel |
| Teléfono | 8722295 |
| Horas de oficina | DE 08:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Quintana Roo
Medios de transporte en Cozumel
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Cozumel 2.8 km Aeropuerto Nacional de Playa del Carmen 18.7 km Aeropuerto Internacional de Cancún 59.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Cozumel
| Superficie del municipio de Cozumel | 64 733 hectáreas 647,33 km² (249,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cozumel | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.5101 Longitud: -86.9489 Latitud: 20° 30' 36'' Norte Longitud: 86° 56' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Cancun) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cozumel | |
Guadalajara | Tlaquepaque | Ocotlán |
Miami Beach |
| Parque natural | Cozumel no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Cozumel
| Municipios que limitan con Cozumel | ||
|---|---|---|
| Solidaridad | Solidaridad | |
| Solidaridad | ![]() | |
| Municipios vecinos de Cozumel | ||
| Solidaridad 19 km | ||
Distancia entre Cozumel y los principales municipios de México
| Tijuana : 3268 km | León : 1534 km | Puebla de Zaragoza : 1190 km |
| Ecatepec de Morelos : 1270 km | Zapopan : 1713 km | Guadalajara : 1708 km |
| Monterrey : 1483 km | Nezahualcóyotl : 1269 km | Mexicali : 3128 km |
| Querétaro : 1401 km | Culiacán : 2155 km | Mérida : 283 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1599 km | Chihuahua : 2135 km | Hermosillo : 2601 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Cozumel
La ciudad de Cozumel tiene 95 escuelas, de las cuales 5 son de nivel inicial, 27 de Preescolar (Kinder), 35 de Primaria, 10 Secundaria, 10 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Cozumel
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cozumel | ||
| San Juan 1.4 km Playa | Planta Generadora Chankanaab 4.3 km Estación de energía | Cozumel 7.4 km Isla |
| Conzumel 7.4 km Isla | Isla de Cozumel 7.4 km Isla | Isla Cozumel 7.4 km Isla |
| Punta Norte 8.2 km Punto | Isla de la Pasión 9.8 km Isla | San Gervasio 10.8 km Parque |
| Punta Piedras 13.4 km Punto | Rancho Ixpalbarco 13.5 km Rancho(s) | Punta Piedra 13.8 km Punto |
| Playa San Francisco 14.1 km Playa | Punta Morena 15.3 km Punto | Los Cocos 15.7 km Playa |
| Playa Chen Río 15.8 km Playa | Los Cocos 17.6 km Localidad | San Martín 17.7 km Playa |
| Playa del Carmen 17.7 km Playa | Playa Chen Río 18.1 km Playa | Piedra 18.1 km Punto |
| Punta Piedra 18.1 km Punto | Punta Xcaret 18.2 km Punto | Esmeralda 18.5 km Punto |
| Xcalacoco 19 km Punto | Punta Xcalacoco 19 km Punto | Punta Chiqueros 19.1 km Punto |
| Chiqueros 19.1 km Punto | Playa Palancar 19.2 km Playa | Playa Bonita 19.3 km Playa |
| X-Caret 19.7 km Estación de energía | Térmo Eléctrica X-Caret 19.7 km Estación de energía | Punta Bete 19.8 km Punto |
| Iná 20.2 km Punto | Punta Inna 20.2 km Punto | Punta Iná 20.2 km Punto |
| El Castillo 20.2 km Localidad | El Castillo 20.8 km Ruina(s) | Chaak Tun 21 km Sumidero |
Actividades y ocio en los alrededores de Cozumel
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Antiguo Templo de Santa Rita | Templo Maya de San Gervasio |
| Templo Maya de El Cedral | Antiguo Templo Maya de Xaman-Ha en Solidaridad 18.2 km |
| Sitio maya de Xcaret en Solidaridad 19.6 km | |
Guadalajara
Miami Beach