Localizado en el estado de Michoacán, Zamora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.
Para todos sus procedimientos administrativos, puede dirigirse a la presidencia municipal de Zamora en la dirección y horarios indicados en esta página, o contactar al ayuntamiento por teléfono o por correo electrónico según su preferencia y datos disponibles.
Actualizar los datos |
Comentarios sobre el municipio | 4.7 / 5 para Zamora por Municipios de México el 16 Junio 2022 |
---|
Dirección de la presidencia municipal de Zamora | ZamoraPresidencia municipal de Zamora Guerrero Oriente # 82 C.P. 59600 Zamora, Michoacán México |
---|
Teléfono de la presidencia municipal | 351 512 0239 |
---|
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... |
---|
Sitio web oficial de la presidencia municipal | zamora.gob.mx |
---|
Presidente municipal de Zamora | Martín Samaguey Cárdenas |
---|
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
---|
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zamora | No disponible |
---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País |
---|
Población | 196 208 habitantes (2015) | 3 / 102 |
---|
Densidad de población del municipio de Zamora | 592,8 hab./km² (1 535,4 pop/sq mi) |
---|
Código del municipio de Zamora | 108 |
---|
Prefijo telefónico del municipio de Zamora | 351 |
---|
Código postal | 59600 |
---|
Ciudades hermanadas con Zamora |
---|
Municipio homónimo | - Zamora, Castilla y León, Espagne
- Zamora, Aragua, Venezuela
- Zamora, Falcón, Venezuela
- Zamora, Miranda, Venezuela
- Zamora, Équateur
|
---|
Parque natural | Zamora no forma parte de ningún parque natural |
---|
No hay ningún módulo CURP en Zamora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Zamora 6.4 km Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón 70.8 km Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar 100.2 km |
---|
Gasolinera | ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV |
---|
Dirección | Carretera Internacional México - Nogales, Zamora, Michoacán de Ocampo, 59669, México |
---|
Precio regular | 22.59$ |
---|
Precio diesel | 21.18$ |
---|
Gasolinera | SERVICIO JARDINADAS SA DE CV |
---|
Dirección | Avenida 5 de Mayo, Zamora, Michoacán de Ocampo, 59669, México |
---|
Precio regular | 22.89$ |
---|
Precio premium | 22.89$ |
---|
Precio diesel | 22.99$ |
---|
Gasolinera | SERVICIO GOAM S A DE C V |
---|
Dirección | Avenida Virrey de Mendoza Oriente, Plaza Ventanas, Zamora, Michoacán de Ocampo, 59669, México |
---|
Precio regular | 22.89$ |
---|
Precio premium | 22.89$ |
---|
Precio diesel | 22.99$ |
---|
Gasolinera | SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. |
---|
Dirección | La Playita, Avenida Francisco I. Madero Norte, Zamora, Michoacán de Ocampo, 59669, México |
---|
Precio regular | 22.85$ |
---|
Precio premium | 24.19$ |
---|
Precio diesel | 22.89$ |
---|
Gasolinera | AUTO SERVICIO ARIO DE RAYON SA DE CV |
---|
Dirección | Zamora, Michoacán de Ocampo, México |
---|
Precio regular | 22.79$ |
---|
Precio diesel | 23.15$ |
---|
Superficie del municipio de Zamora | 33 097 hectáreas 330,97 km² (127,79 sq mi) |
---|
Altitud del municipio de Zamora | 1 572 metros de altitud |
---|
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.9887 Longitud: -102.286 Latitud: 19° 59' 19'' Norte Longitud: 102° 17' 10'' Oeste |
---|
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
---|
Hora local | |
---|
Ninguna actividad registrada para el municipio de Zamora |