El municipio de Suaqui Grande
Localizado en el estado de Sonora, Suaqui Grande es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Suaqui Grande
| Dirección de la presidencia municipal de Suaqui Grande | Suaqui GrandePresidencia municipal de Suaqui Grande PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SUAQUI GRANDE, SON. CP. 85580 C.P. 85580 Suaqui Grande, Sonora México Work+52 634 101 0063 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 634 101 0063 Internacional: +52 634 101 0063 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Suaqui Grande | CARLOS ARMANDO CARRILLO DUARTE | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Suaqui Grande
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suaqui Grande | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 114 habitantes (2024) | 57 / 1 984 | ||
| Densidad de población del municipio de Suaqui Grande | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Suaqui Grande
| Código del municipio de Suaqui Grande | 062 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Suaqui Grande | 623 |
| Código postal | 85580 |
Los modulos CURP en Suaqui Grande
No hay ningún módulo CURP en Suaqui Grande
Toponimia y traducción del municipio de Suaqui Grande
| Japonés: スアキ・グランデ | Ruso: Суаки Гранде | Chino: 大苏阿基 |
Medios de transporte en Suaqui Grande
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 111.8 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 112.2 km Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 137.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Suaqui Grande
| Superficie del municipio de Suaqui Grande | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Suaqui Grande | 233 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 28.3954 Longitud: -109.889 Latitud: 28° 23' 43'' Norte Longitud: 109° 53' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Suaqui Grande | Actualmente, el municipio de Suaqui Grande no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Suaqui Grande no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Suaqui Grande
| Municipios que limitan con Suaqui Grande | ||
|---|---|---|
| San Javier | San Javier | |
![]() | San Javier | |
| Municipios vecinos de Suaqui Grande | ||
| San Javier 26.7 km | Onavas 35.9 km | Soyopa 47.9 km |
Distancia entre Suaqui Grande y los principales municipios de México
| Tijuana : 827 km | León : 1159 km | Puebla de Zaragoza : 1580 km |
| Ecatepec de Morelos : 1471 km | Zapopan : 1078 km | Guadalajara : 1085 km |
| Monterrey : 997 km | Nezahualcóyotl : 1490 km | Mexicali : 712 km |
| Querétaro : 1295 km | Culiacán : 469 km | Mérida : 2207 km |
| Aguascalientes : 1054 km | Chihuahua : 373 km | Hermosillo : 130 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Suaqui Grande
La ciudad de Suaqui Grande tiene 4 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 1 de Preescolar (Kinder), 1 de Primaria, 1 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Suaqui Grande
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Suaqui Grande | ||
| Cerro Suaqui 2.2 km Montaña | Cerro El Vigia 2.3 km Montaña | Bajío La Mision 2.4 km Valle |
| Cerro La Plomosa 3 km Colina | Cerro Buenavista 3.1 km Montaña | Cerro La Ceja 3.3 km Colina |
| Cerro Colorado 3.6 km Montaña | Cerro Los Cochis 3.8 km Colina | Cerro Mina Amarilla 4.1 km Montaña |
| Sierra La Gloria 4.3 km Montañas | Mina Viejito 4.5 km Mina abandonada | Viejito 4.7 km Sitio antiguo |
| Rancho Mezquite 4.7 km Rancho(s) | Mezquite 4.7 km Rancho(s) | El Mezquite 4.7 km Rancho(s) |
| Cerro La Bandera 5.4 km Colina | Cerro Guayacán 5.8 km Colina | Cerro La Tuna 6.6 km Montaña |
| Cerro Pelón 7.1 km Colina | Lomas Los Pilarcitos 7.1 km Colinas | Cerro Baceran 7.1 km Montaña |
| Cerro Pilares 7.4 km Montaña | Cerro La Sombra 7.5 km Colina | Cerro Tuaspa 7.6 km Colina |
| Cerro La Gloria 7.8 km Montaña | Cerro El Molino 7.9 km Montaña | Cerro La Calera 7.9 km Montaña |
| Rancho Las Lajitas 8 km Rancho(s) | Cerro Sombreretillo 8.1 km Colina | Cerro El Saucito 8.3 km Colina |
| Opotes 8.4 km Rancho(s) | Cerro Tordillo 8.5 km Colina | Mina La Catalana 8.7 km Mina abandonada |
| Cerro La Ceja 9 km Colina | El Carrizo 9.4 km Rancho(s) | Lomas Las Jicaritas 9.7 km Colinas |
| Cerro El Amparo 9.7 km Montaña | Cerro Represo Viejo 9.9 km Colina | Rancho San Joaquin 9.9 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Suaqui Grande
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Suaqui Grande |
