El municipio de San Javier
Localizado en el estado de Sonora, San Javier es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de San Javier
| Dirección de la presidencia municipal de San Javier | San JavierPresidencia municipal de San Javier CALLE DR. GREGORIO DOMICILIO CONOCIDO, SAN JAVIER, SON. C.P. 85620 C.P. 85620 San Javier, Sonora México Work+52 662 212 0227 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 662 212 0227 Internacional: +52 662 212 0227 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de San Javier | ROSA MARÍA ENCINAS CORNEJO | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de San Javier
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Javier | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 537 habitantes (2024) | 67 / 2 053 | ||
| Densidad de población del municipio de San Javier | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Javier
| Código del municipio de San Javier | 054 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de San Javier | 623 |
| Código postal | 85620 |
Los modulos CURP en San Javier
No hay ningún módulo CURP en San Javier
Toponimia y traducción del municipio de San Javier
| Japonés: サン・ハビエル | Ruso: Сан Хавьер | Chino: 圣哈维尔 |
Medios de transporte en San Javier
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 134.2 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 135.6 km Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 139.3 km |
|---|
Territorio del municipio de San Javier
| Superficie del municipio de San Javier | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Javier | 753 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 28.5954 Longitud: -109.739 Latitud: 28° 35' 43'' Norte Longitud: 109° 44' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Javier | Actualmente, el municipio de San Javier no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Javier no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Javier
| Municipios que limitan con San Javier | ||
|---|---|---|
| Villa Pesqueira | Soyopa | Soyopa |
| Suaqui Grande | ![]() | Soyopa |
| Suaqui Grande | Onavas | Onavas |
| Municipios vecinos de San Javier | ||
| Soyopa 21.2 km | Onavas 25.4 km | Suaqui Grande 26.7 km |
| Villa Pesqueira 46.8 km | ||
Distancia entre San Javier y los principales municipios de México
| Tijuana : 826 km | León : 1163 km | Puebla de Zaragoza : 1583 km |
| Ecatepec de Morelos : 1474 km | Zapopan : 1086 km | Guadalajara : 1093 km |
| Monterrey : 989 km | Nezahualcóyotl : 1493 km | Mexicali : 709 km |
| Querétaro : 1298 km | Culiacán : 480 km | Mérida : 2199 km |
| Aguascalientes : 1058 km | Chihuahua : 357 km | Hermosillo : 131 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en San Javier
La ciudad de San Javier tiene 4 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 1 de Preescolar (Kinder), 1 de Primaria, 1 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de San Javier
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Javier | ||
| San Juan 0.6 km Minas | Cerro Pobre 0.7 km Colina | Santa Rosa 0.9 km Minas |
| Cerro Carranza 1.4 km Colina | Mesa Grande 1.6 km Mesa(s) | Cerro San Juan 1.7 km Montaña |
| La Nahuila 1.7 km Minas | Mesa San Luis 1.7 km Mesa(s) | Puerto San Javier 1.9 km Pasar |
| Cerro El Durazno 2.5 km Montaña | Puerto Cevalles 2.5 km Pasar | Alcaparroz 2.5 km Localidad |
| Cerro Placeres Oro 2.6 km Montaña | Mina Los Bronces 3.2 km Minas | Cerro Verde 3.2 km Montaña |
| Cerro El Halcon 3.2 km Montaña | Mina Palo Pinto 3.4 km Mina(s) de carbón | Cerro La Aguja 3.6 km Montaña |
| Cerro El Capulin 4.1 km Colina | Cerro La Aurora 4.1 km Montaña | La Huerta 4.2 km Localidad |
| Los Cerritos 4.6 km Localidad | Cerro El Carrizo 4.8 km Montaña | Palo Piojo 5 km Rancho(s) |
| Los Graseros 5.8 km Rancho(s) | Puerto Colorado 5.9 km Pasar | Cerro La Maquina 6.4 km Colina |
| La Gotera 6.5 km Mina abandonada | Cerro El Negro 6.8 km Colina | Cerro El Potrerito 6.8 km Colina |
| Cerro La Sepultura 6.9 km Colina | Cerro El Candelero 6.9 km Montaña | Cerro Los Amoles 7 km Colina |
| Cerro El Picacho 7 km Colina | Cerro Barranca 7.1 km Montaña | Cerro Huasimita 7.1 km Montaña |
| Cerro Guasimitas 7.1 km Montaña | Cerro El Rincon 7.4 km Colina | Pico La Garza 7.5 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de San Javier
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Javier |
