El municipio de Soyopa
Localizado en el estado de Sonora, Soyopa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Soyopa
| Dirección de la presidencia municipal de Soyopa | SoyopaPresidencia municipal de Soyopa PALACIO MUNICIPAL BENITO JUAREZ # 83, CENTRO SOYOPA, SON. CP. 85640 C.P. 85640 Soyopa, Sonora México | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | soyopa.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Soyopa | EFRAÍN MORENO MIRANDA | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
Demografía del municipio de Soyopa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soyopa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 368 habitantes (2024) | 51 / 1 952 | ||
| Densidad de población del municipio de Soyopa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Soyopa
| Código del municipio de Soyopa | 061 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Soyopa | 55 |
| Código postal | 85640 |
Los modulos CURP en Soyopa
No hay ningún módulo CURP en Soyopa
Medios de transporte en Soyopa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 142.6 km Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 153.8 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 154.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Soyopa
| Superficie del municipio de Soyopa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Soyopa | 215 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 28.763 Longitud: -109.635 Latitud: 28° 45' 47'' Norte Longitud: 109° 38' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soyopa | Actualmente, el municipio de Soyopa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Soyopa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Soyopa
| Municipios que limitan con Soyopa | ||
|---|---|---|
| Villa Pesqueira | Bacanora | Bacanora |
| San Javier | ![]() | Bacanora |
| San Javier | San Javier | Onavas |
| Municipios vecinos de Soyopa | ||
| San Javier 21.2 km | Bacanora 33.4 km | Onavas 35.2 km |
| Villa Pesqueira 41 km | Arivechi 47.3 km | Suaqui Grande 47.9 km |
Distancia entre Soyopa y los principales municipios de México
| Tijuana : 825 km | León : 1169 km | Puebla de Zaragoza : 1587 km |
| Ecatepec de Morelos : 1479 km | Zapopan : 1095 km | Guadalajara : 1102 km |
| Monterrey : 985 km | Nezahualcóyotl : 1497 km | Mexicali : 704 km |
| Querétaro : 1303 km | Culiacán : 492 km | Mérida : 2196 km |
| Aguascalientes : 1064 km | Chihuahua : 347 km | Hermosillo : 134 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Soyopa
Los alrededores del municipio de Soyopa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Soyopa | ||
| Cerro El Tecolote 3 km Montaña | El Pozol 3.2 km Localidad | Cerro El Tepehuaje 3.3 km Montaña |
| Cumaro 4.4 km Localidad | La Prietita 4.5 km Mina abandonada | Cerro El Picacho 4.6 km Montaña |
| San Cristóbal 5.3 km Mina abandonada | Cerro La Zorra 5.4 km Colina | Cerro Hidalgo 5.5 km Colina |
| Cerro Real Viejo 5.5 km Colina | Mina Gallo de Oro 6 km Mina abandonada | Gallo de Oro 6 km Mina abandonada |
| Cerro Cobre 6.2 km Montaña | Moaro 6.2 km Rancho(s) | Cerro San Cristobal 6.4 km Montaña |
| Hidalgo 6.6 km Mina abandonada | Cerro Picacho 6.7 km Montaña | Paredones 6.9 km Rancho(s) |
| Cerro Paredones 6.9 km Colina | Llanos Plomosa 7.6 km Llanura(s) | El Rodeo 7.9 km Rancho(s) |
| Cerro Las Cuevitas 8.3 km Montaña | El Capulín 8.4 km Localidad | Cerro El Vaquero 9 km Colina |
| Cerro Cendraditas 9 km Colina | Noche Buena 9.3 km Mina abandonada | Cerro El Capulin 9.5 km Colina |
| Cerro Santana 9.7 km Colina | Cerro Mezquite 10 km Colina | Cerro La Cantera 10 km Colina |
| Bellavista 10.2 km Mina abandonada | Sierra El Aliso 10.2 km Montañas | Sombrerito 10.5 km Mina abandonada |
| La Campanería 10.5 km Localidad | Mezquite 10.6 km Localidad | Rancho Mezquite 10.6 km Rancho(s) |
| Sierra La Campaneria 10.8 km Montañas | Las Trincheras 10.9 km Rancho(s) | Las Cruces 11 km Mina abandonada |
Actividades y ocio en los alrededores de Soyopa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Soyopa |
