El municipio de Pueblo Nuevo
Localizado en el estado de Guanajuato, Pueblo Nuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pueblo Nuevo por Municipios de México el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Pueblo Nuevo
Dirección de la presidencia municipal de Pueblo Nuevo | Pueblo NuevoPresidencia municipal de Pueblo Nuevo Francisco I. Madero No. 104, Centro C.P. 36890 Pueblo Nuevo, Gto México Work+52 429 693 3030 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 429 693 3030 Internacional: +52 429 693 3030 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Pueblo Nuevo | Larisa Solórzano Villanueva | |
Partido político | Partido Revolucionario Institucional |
Demografía del municipio de Pueblo Nuevo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Nuevo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 872 Habitantes (2015) | 42 / 1 297 | ||
Densidad de la población del municipio de Pueblo Nuevo | 196,1 hab./km² (507,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pueblo Nuevo
Código del municipio de Pueblo Nuevo | 024 |
---|---|
Código postal | 36890 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Pueblo Nuevo
Ciudades hermanadas con Pueblo Nuevo | Actualmente, el municipio de Pueblo Nuevo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Pueblo Nuevo no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Pueblo Nuevo
Japonés: プエブロ・ヌエボ | Ruso: Пуэбло-Нуэво | Chino: 新普韦布洛 |
Medios de transporte en Pueblo Nuevo
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional del Bajío 53.4 km Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica 83.4 km Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 105.1 km |
---|
Territorio del municipio de Pueblo Nuevo
Superficie del municipio de Pueblo Nuevo | 6 055 hectáreas 60,55 km² (23,38 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Nuevo | 1 709 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.5245 Longitud: -101.372 Latitud: 20° 31' 28'' Norte Longitud: 101° 22' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pueblo Nuevo
Municipios que limitan con Pueblo Nuevo | ||
---|---|---|
Cuerámaro | Irapuato | Irapuato |
Abasolo | ![]() | Irapuato |
Abasolo | Abasolo | Valle de Santiago |
Municipios vecinos de Pueblo Nuevo | ||
Irapuato 15.6 km | Salamanca 17.5 km | Abasolo 18.4 km |
Huanímaro 21.8 km | Valle de Santiago 23.6 km | Cuerámaro 33.3 km |
José Sixto Verduzco 34.2 km | Jaral del Progreso 35.9 km | Pénjamo 38 km |
Villagrán 39.1 km | Santa Cruz de Juventino Rosas 41.6 km | Romita 41.8 km |
Yuriria 42.8 km | Cortázar 43.1 km | Uriangato 47.1 km |
Moroleón 47.2 km | Silao 48 km |
Distancia entre Pueblo Nuevo y las principales ciudades del país
México : 261 km | Ecatepec de Morelos : 262 km | Tijuana : 2051 km |
León : 74 km el más cerca | Puebla de Zaragoza : 370 km | Guadalajara : 206 km |
Juárez : 1348 km | Zapopan : 212 km | Monterrey : 583 km |
Nextlalpan : 257 km | Mexicali : 1941 km | Culiacán : 784 km |
Mérida : 1224 km | Hermosillo : 1358 km | Querétaro : 102 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Pueblo Nuevo
La ciudad de Pueblo Nuevo tiene 51 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 22 de Preescolar (Kinder), 17 de Primaria, 6 Secundaria, 5 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de Pueblo Nuevo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pueblo Nuevo | ||
Cerro Prieto 3.9 km Colina | San Roque 5.2 km Colina | Cerro San Roque 5.2 km Colina |
Panales 5.2 km Montaña | Cerro Panales 5.2 km Montaña | Cerro Prieto 6.6 km Colina |
Cerro El Tambor 6.8 km Colina | Cerro El Venado 7 km Colina | Casas Blancas 7.1 km Locality |
Estación Abasolo 7.8 km Estación de triangulación | Cerro El Capulín 7.9 km Colina | Zona Arqueológica San Aparicio 8 km Ancient site |
Cerro El Divisadero 8.2 km Colina | Cerro El Brete 8.3 km Colina | Cerro La Concepción 8.7 km Colina |
Cerro El Nacimiento 8.8 km Colina | Cerro El Janamo 10 km Colina | El Escondite 10.5 km Locality |
Cerro La Campana 10.6 km Colina | Cerro La Vigilancia 10.7 km Colina | Cerro Peralta 10.8 km Montaña |
Loma la Ciénega 10.9 km Colina | Cerro Blanco 11.7 km Colina | Cerro Prieto 12.1 km Colina |
La Providencia 13.5 km Locality | Centro Recreativo El Tajo 14.1 km Community center | Cerros Prietos 14.2 km Cerro |
Rivera 14.3 km Estación de triangulación | Covarrubias 14.6 km Estación de triangulación | Estación Covarrubias 14.6 km Estación de triangulación |
Chico 15 km Estación de triangulación | Estación Entrada Guadalajara 15.2 km Estación de triangulación | Cerro Guantes 15.3 km Montaña |
Cerro de la Hoya 15.3 km Montaña | Cerro La Hoya 15.3 km Montaña | Cerro La Mina 15.4 km Colina |
Mesa Los Amoles 15.5 km Mesa(s) | Guantes 16 km Triangulation station | Joaquín 16 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Nuevo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Nuevo |