El municipio de Abasolo
Localizado en el estado de Guanajuato, Abasolo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Abasolo
Dirección de la presidencia municipal de Abasolo | AbasoloPresidencia municipal de Abasolo Jardín Hidalgo No. 101, Zona Centro C.P. 36970 Abasolo, Guanajuato México Work+52 429 693 0076 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 429 693 0076 Internacional: +52 429 693 0076 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | conoceabasolo.gob.mx | |
Presidente municipal de Abasolo | Samuel Cruz Chessani | |
Partido político | Partido Revolucionario Institucional |
Demografía del municipio de Abasolo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Abasolo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 90 990 habitantes (2015) | 18 / 234 | ||
Densidad de población del municipio de Abasolo | 151,2 hab./km² (391,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Abasolo
Código del municipio de Abasolo | 001 |
---|---|
Código postal | 36970 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Abasolo
Ciudades hermanadas con Abasolo | Actualmente, el municipio de Abasolo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Abasolo no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Abasolo
No hay ningún módulo CURP en Abasolo
Medios de transporte en Abasolo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional del Bajío 60.3 km Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica 85.5 km Aeropuerto Nacional de Zamora 90.1 km |
---|
Territorio del municipio de Abasolo
Superficie del municipio de Abasolo | 60 173 hectáreas 601,73 km² (232,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Abasolo | 1 708 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.4533 Longitud: -101.531 Latitud: 20° 27' 12'' Norte Longitud: 101° 31' 52'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Abasolo
Municipios que limitan con Abasolo | ||
---|---|---|
Cuerámaro | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo |
José Sixto Verduzco | Huanímaro | |
José Sixto Verduzco | Huanímaro | Huanímaro |
Municipios vecinos de Abasolo | ||
Huanímaro 10.1 km | José Sixto Verduzco 18.3 km | Pueblo Nuevo 18.4 km |
Pénjamo 20.1 km | Cuerámaro 24.3 km | Irapuato 30.2 km |
Salamanca 35.8 km | Valle de Santiago 35.9 km | Puruándiro 40.7 km |
Romita 47 km | Acuitzio 47.9 km | Numarán 48.2 km |
Jaral del Progreso 49.2 km | Yuriria 49.5 km | Moroleón 49.6 km |
Distancia entre Abasolo y los principales municipios de México
México : 273 km | Ecatepec de Morelos : 275 km | Tijuana : 2045 km |
León : 76 km el más cerca | Puebla de Zaragoza : 382 km | Guadalajara : 191 km |
Juárez : 1349 km | Zapopan : 197 km | Monterrey : 594 km |
Nextlalpan : 270 km | Mexicali : 1936 km | Culiacán : 776 km |
Mérida : 1241 km | Hermosillo : 1353 km | Querétaro : 120 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Abasolo
La ciudad de Abasolo tiene 241 escuelas, de las cuales 3 son de nivel inicial, 97 de Preescolar (Kinder), 81 de Primaria, 36 Secundaria, 19 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Abasolo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Abasolo | ||
Mesa Los Amoles 3.7 km Mesa(s) | Cerro Huizataro 4.9 km Colina | Huanimaro 5.3 km Estación de triangulación |
Cerro Huanimaro 5.5 km Montaña | Cerro Sombrerillo de Buenavista 5.9 km Montaña | Cerros Prietos 6.2 km Colinas |
Cerro Ojos de Agua 7.1 km Colina | Huanímaro 7.2 km Montaña | Cerro Huanimaro 7.2 km Montaña |
Abasolo 7.2 km Estación de ferrocarril | Cerro El Mogote 8.2 km Colina | Cerro El Mono 8.6 km Montaña |
Corralejo 9.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Blanco 10.1 km Colina | Cerro Peralta 10.4 km Montaña |
Estación Abasolo 10.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Capetetiro 10.8 km Colina | Cerro La Vigilancia 11.1 km Colina |
Cerros La Loberita 11.2 km Colinas | Zona Arqueológica San Aparicio 11.7 km Sitio antiguo | Joaquín 12.2 km Estación de ferrocarril |
San Joaquin 12.2 km Estación de ferrocarril | Cerro El Divisadero 12.5 km Colina | Cerro Agua Tibia 12.7 km Colina |
Mogotes 12.8 km Localidad | Cerro La Concepción 12.8 km Colina | Chivato 13.8 km Montaña |
Cerro El Brete 14.6 km Colina | Cerro El Janamo 15.2 km Colina | Casas Blancas 15.6 km Localidad |
Cerro Prieto 16.4 km Colina | Cerro Tío Lino 16.6 km Montaña | Rivera 17.1 km Estación de ferrocarril |
Cerro El Venado 17.3 km Colina | Cerro El Banco 17.6 km Montaña | Sierra Pénjamo 18 km Montañas |
Sierra de Pénjamo 18 km Montañas | Barajas 18.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Llorón 18.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Abasolo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Abasolo |