El municipio de Pesquería
Localizado en el estado de Nuevo León, Pesquería es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pesquería por Municipios de México el 16 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Pesquería
Dirección de la presidencia municipal de Pesquería | PesqueríaPresidencia municipal de Pesquería Morelos y 15 de Mayo C.P. 66650 Pesquería, Nuevo León México Work+52 825 244 0163 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 825 244 0163 Internacional: +52 825 244 0163 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | pesqueria.gob.mx | |
Presidente municipal de Pesquería | Miguel Ángel Lozano Munguia | |
Partido político | Partido Revolucionario Institucional |
Demografía del municipio de Pesquería
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pesquería | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 87 168 habitantes (2015) | 11 / 246 | ||
Densidad de población del municipio de Pesquería | No disponible |
Números oficiales del municipio de Pesquería
Código del municipio de Pesquería | 041 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Pesquería | 825 |
Código postal | 66650 |
El municipio de Pesquería
Ciudades hermanadas con Pesquería | Actualmente, el municipio de Pesquería no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pesquería no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Pesquería
No hay ningún módulo CURP en Pesquería
Medios de transporte en Pesquería
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Monterrey 5.2 km Aeropuerto Internacional del Norte 20 km Aeropuerto Internacional
Plan de Guadalupe 91.6 km |
---|
Los precios de gasolina de Pesquería
Gasolinera | Estacion de Servicio Pesqueria S.A. de C.V. |
---|---|
Dirección | Pesquería, Nuevo León, 66650, México |
Precio regular | 20.3$ |
Precio premium | 22.46$ |
Precio diesel | 19.56$ |
Gasolinera | GASOLINERIA PEÑA, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Carretera A Pesquería, Pesquería, Nuevo León, 66650, México |
Precio regular | 22.24$ |
Precio premium | 23.1$ |
Precio diesel | 21.79$ |
Gasolinera | PETROMAX, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Pesquería, Nuevo León, México |
Precio regular | 21.59$ |
Precio premium | 23.59$ |
Precio diesel | 21.59$ |
Territorio del municipio de Pesquería
Superficie del municipio de Pesquería | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pesquería | 367 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 25.789 Longitud: -100.056 Latitud: 25° 47' 20'' Norte Longitud: 100° 3' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pesquería
Municipios que limitan con Pesquería | ||
---|---|---|
General Zuazua | Marín | Marín |
General Zuazua | ![]() | Marín |
Apodaca | Apodaca | Cadereyta Jiménez |
Municipios vecinos de Pesquería | ||
Marín 10.1 km | General Zuazua 12.6 km | Apodaca 13.3 km |
Doctor González 13.8 km | Juárez 16.3 km | Higueras 19.8 km |
Ciénega de Flores 21.4 km | Guadalupe 21.7 km | Cadereyta Jiménez 22.7 km |
San Nicolás de los Garza 23.2 km | General Escobedo 26.1 km | Monterrey 28.5 km |
Salinas Victoria 30.8 km | Carmen 34 km | San Pedro Garza García 37.7 km |
Abasolo 38 km | Santiago 41.4 km | Santa Catarina 42.6 km |
Los Ramones 44.4 km | Hidalgo 44.5 km |
Distancia entre Pesquería y los principales municipios de México
México : 707 km | Ecatepec de Morelos : 695 km | Tijuana : 1812 km |
León : 545 km | Puebla de Zaragoza : 775 km | Guadalajara : 661 km |
Juárez : 911 km | Zapopan : 660 km | Monterrey : 29 km el más cerca |
Nextlalpan : 684 km | Mexicali : 1676 km | Culiacán : 750 km |
Mérida : 1193 km | Hermosillo : 1138 km | Querétaro : 579 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Pesquería
La ciudad de Pesquería tiene 108 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 42 de Preescolar (Kinder), 45 de Primaria, 12 Secundaria, 7 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel CAM

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de Pesquería
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pesquería | ||
Loma El Calvario 0.5 km Colina | El Calvario 0.5 km Colina | Loma Barretosa 1.1 km Colina |
Barretosa 1.1 km Colina | Loma Torres 1.9 km Colina | Torres 1.9 km Colina |
Balneario Cieneguilla 2 km Spa | Loma Alta 2.8 km Colina | La Lomita 3.4 km Locality |
Industrial Ladrillera Mecanizada 3.5 km Industrial area | Pesquería 4.2 km Estación de triangulación | Estación Pesquería 4.2 km Estación de triangulación |
Balneario Ojo de Agua de Pesquería 4.3 km Spa | Fraccionamiento Campestre los Girasoles 4.3 km Housing development | Loma Cristóbal 4.3 km Colina |
Cristóbal 4.3 km Colina | Granja San Gerardo 4.3 km Granja | Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo 5 km Airport |
Centro de Estudios Superiores la Palma 6.6 km College | Loma Sabino 6.8 km Colina | Sabino 6.8 km Colina |
Loma Piedras Negras 7.2 km Colina | Piedras Negras 7.2 km Colina | Loma Verde 7.6 km Colina |
Estación Experimental Agropecuaria Universidad Autónoma de Nuevo León 9.3 km Agricultural school | Facultad de Agronomía Universidad Autónoma de Nuevo León 9.5 km Agricultural school | Centro Genético Porcino Fomento Agropecuario Universidad Autónoma de Nuevo León 9.7 km Agricultural school |
Las Palmas 9.9 km Locality | Loma Las Placetas 9.9 km Colina | Las Placetas 9.9 km Colina |
Zona Industrial Monterrey 10.9 km Industrial area | Loma La Parada 10.9 km Colina | Cuadrilla de tramo Lobos 11.3 km Building(s) |
Estación Lobos 11.3 km Estación de triangulación | Loma Larga 11.5 km Colina | Apodaca 11.9 km Estación de triangulación |
Estación Apodaca 11.9 km Estación de triangulación | Desviadero Apodaca 11.9 km Railroad siding | Rodeo Zuazua 12.1 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Pesquería
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pesquería |