El municipio de Carmen
Localizado en el estado de Nuevo León, Carmen es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Carmen
| Dirección de la presidencia municipal de Carmen | CarmenPresidencia municipal de Carmen PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 22 # 91, COL. CENTRO, CARMEN, CAMP. C.P. 24100 C.P. 24100 Carmen, Nuevo León México Work+52 938 381 2870 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 938 381 2870 Internacional: +52 938 381 2870 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | carmen.gob.mx | |
| Presidente municipal de Carmen | PABLO GUTIERREZ LAZARUS | |
| Fecha de elección | 1 Octubre 2021 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Carmen
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carmen | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 248 845 habitantes (2024) | 6 / 78 | ||
| Densidad de población del municipio de Carmen | 1 893,8 hab./km² (4 904,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Carmen
| Código del municipio de Carmen | 010 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Carmen | 938 |
| Código postal | 24100 |
Los modulos CURP en Carmen
No hay ningún módulo CURP en Carmen
Medios de transporte en Carmen
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional del Norte 13.9 km Aeropuerto Internacional de Monterrey 30.1 km Aeropuerto Internacional
Plan de Guadalupe 70.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Carmen
| Superficie del municipio de Carmen | 13 140 hectáreas 131,40 km² (50,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Carmen | 481 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 25.9259 Longitud: -100.359 Latitud: 25° 55' 33'' Norte Longitud: 100° 21' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Carmen | Actualmente, el municipio de Carmen no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Carmen no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Carmen
| Municipios que limitan con Carmen | ||
|---|---|---|
| Abasolo | Abasolo | Salinas Victoria |
| Abasolo | ![]() | Salinas Victoria |
| García | General Escobedo | General Escobedo |
| Municipios vecinos de Carmen | ||
| Abasolo 4 km | Salinas Victoria 7.8 km | Hidalgo 10.6 km |
| General Escobedo 16.8 km | Mina 19.6 km | Ciénega de Flores 19.8 km |
| San Nicolás de los Garza 21 km | Apodaca 23.5 km | General Zuazua 25.6 km |
| García 27.3 km | Monterrey 28.8 km | Santa Catarina 29.7 km |
| Guadalupe 30.1 km | San Pedro Garza García 30.2 km | Marín 33.6 km |
| Pesquería 34 km | Higueras 34.7 km | Juárez 40.8 km |
| Doctor González 42.4 km | ||
Distancia entre Carmen y los principales municipios de México
| Tijuana : 1778 km | León : 551 km | Puebla de Zaragoza : 798 km |
| Ecatepec de Morelos : 716 km | Zapopan : 658 km | Guadalajara : 659 km |
| Monterrey : 29 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 738 km | Mexicali : 1642 km |
| Querétaro : 594 km | Culiacán : 722 km | Mérida : 1227 km |
| Aguascalientes : 491 km | Chihuahua : 642 km | Hermosillo : 1104 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Carmen
La ciudad de Carmen tiene 60 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 23 de Preescolar (Kinder), 25 de Primaria, 9 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Carmen
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Carmen | ||
| Puente El Carmen 0.6 km Puente | Chipinque 2.6 km Estación de ferrocarril | Loma La Cruz 3.6 km Colina |
| La Cruz 3.6 km Colina | Chipinque 3.9 km Localidad | Rancho Los Gutiérrez 4.3 km Rancho(s) |
| Cerro Mochitas de Abajo 4.4 km Montaña | Mochitas de Abajo 4.4 km Montaña | Loma Colorada 4.4 km Colina |
| Abasolo 4.9 km Estación de ferrocarril | Las Viudas 5 km Localidad | Sierra Minas Viejas 5.2 km Colinas |
| Minas Viejas 5.2 km Colinas | Cerro Minas Viejas 6 km Montaña | Minas Viejas 6 km Montaña |
| Mochitas de Arriba 6.1 km Montaña | Cerro Mochitas de Arriba 6.1 km Montaña | El Socavón 6.2 km Mina abandonada |
| Mina el Socavón 6.2 km Mina abandonada | El Durazno 6.3 km Mina abandonada | Mina el Durazno 6.3 km Mina abandonada |
| Mina la Cruz 6.3 km Mina abandonada | La Cruz 6.3 km Mina abandonada | El Jabalí 6.7 km Localidad |
| Cerro Los Tres Picos 6.9 km Montaña | Los Tres Picos 6.9 km Montaña | Parque Federal La Laguna de San Miguel 7 km Pico |
| El Aguacate 7.1 km Localidad | El Durazno 7.4 km Localidad | Leal 7.8 km Estación de ferrocarril |
| Rincón de Abajo 8 km Localidad | Rincón de Arriba 8 km Localidad | Los Relices Blancos 8.4 km Localidad |
| Sierra de San Miguel 8.6 km Montañas | San Miguel 8.6 km Montañas | Sierra San Miguel 8.6 km Montañas |
| Puerto Grande 8.9 km Pasar | Salinas 9.2 km Estación de ferrocarril | Estación Salinas 9.2 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Carmen
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Carmen |
