El municipio de Doctor González
Localizado en el estado de Nuevo León, Doctor González es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Doctor González
Dirección de la presidencia municipal de Doctor González | Doctor GonzálezPresidencia municipal de Doctor González PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIVADA S/N ENTRE MORELOS Y ZARAGOZA, COL. CENTRO, DOCTOR GONZALEZ, N.L. C.P. 66750 C.P. 66750 Doctor González, Nuevo León México Work+52 825 241 0002 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 825 241 0002 Internacional: +52 825 241 0002 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Doctor González | MAYRA ABREGO MONTEMAYOR | |
Fecha de elección | 30 Septiembre 2021 | |
Partido político | COALICIÓN |
Demografía del municipio de Doctor González
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Doctor González | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 256 habitantes (2024) | 40 / 1 745 | ||
Densidad de población del municipio de Doctor González | No disponible |
Números oficiales del municipio de Doctor González
Código del municipio de Doctor González | 016 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Doctor González | 825 |
Código postal | 66750 |
Los modulos CURP en Doctor González
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON |
---|---|
Dirección | MIGUEL ALEMAN NUM. 207 66750 Doctor González |
Teléfono | 8 252 410 215 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 8:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Nuevo León
Medios de transporte en Doctor González
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Monterrey 18.8 km Aeropuerto Internacional del Norte 29.5 km Aeropuerto Internacional
Plan de Guadalupe 104.8 km |
---|
Territorio del municipio de Doctor González
Superficie del municipio de Doctor González | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Doctor González | 373 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 25.8589 Longitud: -99.9426 Latitud: 25° 51' 32'' Norte Longitud: 99° 56' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Doctor González | Actualmente, el municipio de Doctor González no tiene hermanamiento |
Parque natural | Doctor González no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Doctor González
Municipios que limitan con Doctor González | ||
---|---|---|
Marín | Marín | Cerralvo |
Marín | Los Ramones | |
Pesquería | Pesquería | Los Ramones |
Municipios vecinos de Doctor González | ||
Marín 8.8 km | Higueras 13.7 km | Pesquería 13.8 km |
General Zuazua 16.8 km | Ciénega de Flores 24.6 km | Apodaca 26.1 km |
Juárez 28.1 km | Cadereyta Jiménez 29.9 km | Guadalupe 35.5 km |
San Nicolás de los Garza 36.2 km | Los Ramones 36.5 km | Salinas Victoria 37.1 km |
General Escobedo 38.4 km | Cerralvo 41.2 km | Monterrey 42.2 km |
Carmen 42.4 km | Melchor Ocampo 45.6 km | Abasolo 46.2 km |
Distancia entre Doctor González y los principales municipios de México
Tijuana : 1818 km | León : 556 km | Puebla de Zaragoza : 780 km |
Ecatepec de Morelos : 702 km | Zapopan : 673 km | Guadalajara : 674 km |
Monterrey : 42 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 724 km | Mexicali : 1682 km |
Querétaro : 588 km | Culiacán : 762 km | Mérida : 1186 km |
Aguascalientes : 503 km | Chihuahua : 682 km | Hermosillo : 1146 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Doctor González
La ciudad de Doctor González tiene 6 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 2 de Preescolar (Kinder), 2 de Primaria, 1 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Doctor González
en el territorio y en los alrededores del municipio de Doctor González | ||
Loma La Parada 5.3 km Colina | Garita Aduanal Papagayos 6.7 km Aduana | El Piquete 8 km Localidad |
El Apartadero 8.3 km Localidad | La Anacua 9.5 km Localidad | El Pescadito 9.7 km Localidad |
Palo Alto 9.7 km Localidad | Rancho Los Mesquites 10.4 km Rancho(s) | Facultad de Agronomía Universidad Autónoma de Nuevo León 10.5 km Escuela agrícola |
Loma Gorda 10.9 km Colina | Loma Larga 11 km Colina | Estación Experimental Agropecuaria Universidad Autónoma de Nuevo León 11.1 km Escuela agrícola |
Centro Genético Porcino Fomento Agropecuario Universidad Autónoma de Nuevo León 11.3 km Escuela agrícola | Loma Larga 11.9 km Colina | Loma Alta 12.2 km Colina |
Loma Torres 12.4 km Colina | Torres 12.4 km Colina | Loma Cristóbal 12.8 km Colina |
Cristóbal 12.8 km Colina | Picacho Piedras Negras 12.8 km Pico | Loma Barretosa 13 km Colina |
Barretosa 13 km Colina | Loma La Cruz 13.4 km Colina | La Cruz 13.4 km Colina |
La Lomita 13.5 km Localidad | Sierra Picachos 13.9 km Montañas | Cerro Anacuitas 14 km Montaña |
Fraccionamiento Campestre los Girasoles 14.2 km Desarrollo de viviendas | Loma El Calvario 14.2 km Colina | El Calvario 14.2 km Colina |
Cerro El Peñón 14.5 km Montaña | Cuadrilla de tramo Lobos 14.9 km Edificio(s) | Loma Tío Pancho 15 km Colina |
Tío Pancho 15 km Colina | Granja San Gerardo 15 km Granja | Estación Lobos 15 km Estación de ferrocarril |
Industrial Ladrillera Mecanizada 15.1 km zona industrial | Loma Sabino 15.5 km Colina | Sabino 15.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Doctor González
Ninguna actividad registrada para el municipio de Doctor González |