El municipio de Esperanza
Localizado en el estado de Puebla, Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Esperanza
Dirección de la presidencia municipal de Esperanza | EsperanzaPresidencia municipal de Esperanza PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO ESPERANZA, PUE. CP. 75560 C.P. 75560 Esperanza, Puebla México Work+52 245 455 0090 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 245 455 0090 Internacional: +52 245 455 0090 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | esperanzapuebla.gob.mx/ | |
Presidente municipal de Esperanza | ISAAC RODRIGUEZ OCHOA | |
Fecha de elección | 15 Octubre 2021 | |
Partido político | MORENA |
Demografía del municipio de Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Esperanza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 766 habitantes (2024) | 88 / 1 043 | ||
Densidad de población del municipio de Esperanza | No disponible |
Números oficiales del municipio de Esperanza
Código del municipio de Esperanza | 063 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Esperanza | 245 |
Código postal | 75560 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Esperanza
Ciudades hermanadas con Esperanza | Actualmente, el municipio de Esperanza no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Esperanza
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE ESPERANZA, PUEBLA |
---|---|
Dirección | PALACIO MUNICIPAL 75560 Esperanza |
Teléfono | 2454550090 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 9:00 A 17:00 |
Los modulos CURP en Puebla
Medios de transporte en Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Tehuacán 40.5 km Aeropuerto Nacional El Lencero 91.6 km Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán 110.2 km |
---|
Los precios de gasolina de Esperanza
Gasolinera | SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | MEX 144, Esperanza, Puebla, México |
Precio regular | 21.49$ |
Precio premium | 23.49$ |
Precio diesel | 23.29$ |
Gasolinera | GASOLINERA ESPERANZA, S.A DE C.V. |
---|---|
Dirección | PEMEX, Esperanza - Ciudad Serdán, Esperanza, Puebla, México |
Precio regular | 21.29$ |
Precio diesel | 21.88$ |
Territorio del municipio de Esperanza
Superficie del municipio de Esperanza | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Esperanza | 2 445 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 18.858 Longitud: -97.3735 Latitud: 18° 51' 29'' Norte Longitud: 97° 22' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Esperanza
Municipios que limitan con Esperanza | ||
---|---|---|
Chalchicomula de Sesma | Atzitzintla | Atzitzintla |
Cañada Morelos | Atzitzintla | |
Cañada Morelos | Aquila | Aquila |
Municipios vecinos de Esperanza | ||
Atzitzintla 6.8 km | Aquila 9.8 km | Maltrata 10.6 km |
Cañada Morelos 14.5 km | Acultzingo 17.3 km | Palmar de Bravo 18.4 km |
Chalchicomula de Sesma 18.5 km | Camerino Z. Mendoza 21.1 km | Nogales 22.3 km |
Huiloapan de Cuauhtémoc 23.6 km | Ixhuatlancillo 24.1 km | Río Blanco 24.8 km |
Soledad Atzompa 26.1 km | Mariano Escobedo 26.3 km | La Perla 26.5 km |
Chapulco 26.9 km | Nicolás Bravo 28.2 km | Orizaba 28.8 km |
Tlachichuca 29 km | Tlilapan 29.6 km | San Juan Atenco 30.2 km |
Distancia entre Esperanza y los principales municipios de México
Tijuana : 2485 km | León : 516 km | Puebla de Zaragoza : 90 km el más cerca |
Ecatepec de Morelos : 196 km | Zapopan : 664 km | Guadalajara : 657 km |
Monterrey : 816 km | Nezahualcóyotl : 184 km | Mexicali : 2368 km |
Querétaro : 371 km | Culiacán : 1231 km | Mérida : 845 km |
Aguascalientes : 614 km | Chihuahua : 1404 km | Hermosillo : 1788 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Esperanza
La ciudad de Esperanza tiene 40 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 14 de Preescolar (Kinder), 16 de Primaria, 5 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Esperanza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Esperanza | ||
Cerro Tres Cruces 1 km Colina | Tres Cruces 1 km Colina | Cerro El Sabino 1.5 km Colina |
El Sabino 1.5 km Colina | Loma Ocotal 2.3 km Colina | Ocotal 2.3 km Colina |
Cerro Buenavista 2.4 km Colina | Buenavista 2.4 km Colina | Cerro El Cimarrón 3.5 km Colina |
El Cimarrón 3.5 km Colina | Loma Alta 3.6 km Colina | Estación Amozoquillo 3.8 km Estación de ferrocarril |
Esperanza 3.9 km Estación de energía | Loma Nieta 5.3 km Colina | Nieta 5.3 km Colina |
Loma Poblana 5.9 km Colina | Cerro Sesma 6.1 km Colina | Sesma 6.1 km Colina |
Boca del Montes 6.6 km Estación de ferrocarril | Boca del Monte 6.6 km Estación de ferrocarril | Mesa Teletra 6.6 km Mesa(s) |
Teletra 6.6 km Mesa(s) | Cerro Tecolote 6.7 km Colina | Cerro Boludo 7 km Colina |
El Salado 7 km Estación de ferrocarril | Los Reyes 7.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Otilio 7.4 km Colina |
Otilio 7.4 km Colina | Mesa Sillón 7.5 km Meseta | Sillón 7.5 km Meseta |
Mesa Sabinal 7.5 km Mesa(s) | Sabinal 7.5 km Mesa(s) | Loma Tlacachilco 7.5 km Colina |
Tlacachilco 7.5 km Colina | Soledad Vieja 7.7 km Localidad | Mesa Perea 8.1 km Mesa(s) |
Perea 8.1 km Mesa(s) | San Antonio Soledad 8.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Yerbabuena 8.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Esperanza |