El municipio de Colón
Localizado en el estado de Querétaro, Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Colón
Dirección de la presidencia municipal de Colón | ColónPresidencia municipal de Colón Plaza Héroes de la Revolución C.P. 76270 Colón, Querétaro México Work+52 419 292 0108 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 419 292 0108 Internacional: +52 419 292 0108 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | municipiodecolon.gob.mx | |
Presidente municipal de Colón | José Alejandro Ochoa Valencia | |
Partido político | Partido Acción Nacional |
Demografía del municipio de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 62 667 habitantes (2015) | 8 / 337 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | 77,6 hab./km² (201,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Colón
Código del municipio de Colón | 005 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colón | 419 |
Código postal | 76270 |
El municipio de Colón
Ciudades hermanadas con Colón | Actualmente, el municipio de Colón no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Colón
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE COLON, QUERETARO |
---|---|
Dirección | PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NUM. 1 76270 Colón |
Teléfono | 419 292 00 61 EXT 131 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 09:00 A 16:00 |
Modulo | OFICIALIA 04 DE REGISTRO CIVIL DE COLON, QUERETARO |
---|---|
Dirección | AV. HEROES DE LA REPUBLICA 76280 Colón |
Los modulos CURP en Querétaro
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 37.7 km Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica 145.5 km Aeropuerto Internacional del Bajío 150.7 km |
---|
Territorio del municipio de Colón
Superficie del municipio de Colón | 80 715 hectáreas 807,15 km² (311,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Colón | 1 915 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.7833 Longitud: -100.05 Latitud: 20° 46' 60'' Norte Longitud: 100° 3' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colón
Municipios que limitan con Colón | ||
---|---|---|
Tierra Blanca | Tolimán | Tolimán |
Pedro Escobedo | Tolimán | |
Pedro Escobedo | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes |
Municipios vecinos de Colón | ||
Tolimán 18.4 km | Ezequiel Montes 20.7 km | Cadereyta de Montes 26.2 km |
Pedro Escobedo 32.7 km | Tequisquiapan 33.6 km | El Marqués 35.2 km |
Tierra Blanca 37 km | Peñamiller 38.7 km | Santa Catarina 39.7 km |
Querétaro 41.4 km | San José Iturbide 42.3 km | San Juan del Río 44.2 km |
Doctor Mora 48.8 km | Corregidora 49.1 km |
Distancia entre Colón y los principales municipios de México
México : 173 km | Ecatepec de Morelos : 167 km | Tijuana : 2133 km |
León : 174 km | Puebla de Zaragoza : 274 km | Guadalajara : 343 km |
Juárez : 1377 km | Zapopan : 349 km | Monterrey : 545 km |
Nextlalpan : 157 km | Mexicali : 2017 km | Culiacán : 880 km |
Mérida : 1085 km | Hermosillo : 1437 km | Querétaro : 41 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Colón
La ciudad de Colón tiene 138 escuelas, de las cuales 4 son de nivel inicial, 45 de Preescolar (Kinder), 55 de Primaria, 24 Secundaria, 6 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Cerro El Tepozan 7 km Montaña | Cerro El Mexicano 7.6 km Montaña | Cerro La Engorda 7.6 km Montaña |
Las Crucecitas 7.7 km Colina | Cerro Las Crucecitas 7.7 km Colina | Cerro Los Lobos 8.4 km Montaña |
Cerro La Laguna 8.7 km Montaña | La Laguna 8.7 km Montaña | Cerro Los Pedernales 8.7 km Colina |
Cerro Cacalote 8.8 km Colina | El Picacho 9.4 km Cresta | Cerro Grande 9.5 km Montaña |
Cerro El Moro 9.5 km Montaña | Cerro San Martín 9.7 km Montaña | San Martín 9.7 km Montaña |
Cerro Peña Colorada 10.2 km Montaña | Mesa Potrerillos 10.3 km Mesa(s) | El Picacho 10.5 km Pico |
Cerro El Chivato 10.9 km Montaña | Tierra Azul 10.9 km Colina | Cerro Tierra Azul 10.9 km Colina |
Cerro Grande 11 km Montaña | Cerro Vargas 11 km Colina | Mina Cerro Grande 11.1 km Localidad |
Cerro El Mezote 11.4 km Montaña | Cerro Bernal 11.5 km Montaña | Peña de Bernal 11.5 km Montaña |
Cerro La Candela 12.3 km Colina | La Candela 12.3 km Colina | La Campana 12.7 km Colina |
Cerro La Campana 12.7 km Colina | Caleras 12.8 km Puente | La Mesa 13.1 km Colina |
Cerro El Chivato 13.1 km Montaña | El Chivato 13.1 km Montaña | Cerro Vista Hermosa 13.5 km Colina |
Cerro San Miguel 13.5 km Colina | Cerro Piedra China 13.7 km Montaña | La Jurada 13.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |