El municipio de Buenavista
Localizado en el estado de Michoacán, Buenavista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Buenavista por Municipios de México el 16 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Buenavista
Dirección de la presidencia municipal de Buenavista | BuenavistaPresidencia municipal de Buenavista Álvaro Obregón S/N, C.P. 60500 Buenavista, Michoacán México | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 426 572 0089 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Buenavista | Eliseo Delgado Sánchez | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Buenavista
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenavista | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 47 498 habitantes (2015) | 19 / 432 | ||
Densidad de población del municipio de Buenavista | No disponible |
Números oficiales del municipio de Buenavista
Código del municipio de Buenavista | 012 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Buenavista | 426 |
Código postal | 60500 |
El municipio de Buenavista
Ciudades hermanadas con Buenavista | Actualmente, el municipio de Buenavista no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Buenavista no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Buenavista
No hay ningún módulo CURP en Buenavista
Medios de transporte en Buenavista
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar 24.3 km Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón 61.8 km Aeropuerto Nacional de Zamora 99.3 km |
---|
Los precios de gasolina de Buenavista
Gasolinera | GASOLINERA TOMATLAN S.A DE C.V. |
---|---|
Dirección | Jacona - Buenavista Tomatlán, Pueblo Viejo, Buenavista, Michoacán de Ocampo, 60500, México |
Precio regular | 23.43$ |
Precio premium | 24.13$ |
Precio diesel | 23.98$ |
Gasolinera | SERVICIO EXPRESS CARRANZA S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Buenavista, Michoacán de Ocampo, México |
Precio regular | 23.44$ |
Precio premium | 23.71$ |
Precio diesel | 23.98$ |
Territorio del municipio de Buenavista
Superficie del municipio de Buenavista | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Buenavista | 446 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.2038 Longitud: -102.591 Latitud: 19° 12' 14'' Norte Longitud: 102° 35' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Buenavista
Municipios que limitan con Buenavista | ||
---|---|---|
Santa María del Oro | Tancítaro | Tancítaro |
Tepalcatepec | ![]() | Tancítaro |
Tepalcatepec | Tepalcatepec | Apatzingán |
Municipios vecinos de Buenavista | ||
Tepalcatepec 27.3 km | Tancítaro 28.1 km | Apatzingán 28.7 km |
Parácuaro 39.6 km | Peribán 39.8 km | Santa María del Oro 48.3 km |
Jilotlán de los Dolores 48.7 km |
Distancia entre Buenavista y los principales municipios de México
México : 365 km | Ecatepec de Morelos : 373 km | Tijuana : 2069 km |
León : 234 km | Puebla de Zaragoza : 462 km | Guadalajara : 182 km el más cerca |
Juárez : 1448 km | Zapopan : 188 km | Monterrey : 757 km |
Nextlalpan : 374 km | Mexicali : 1970 km | Culiacán : 799 km |
Mérida : 1370 km | Hermosillo : 1390 km | Querétaro : 277 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Buenavista
La ciudad de Buenavista tiene 151 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 54 de Preescolar (Kinder), 60 de Primaria, 26 Secundaria, 9 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
Actividades y ocio en los alrededores de Buenavista
Ninguna actividad registrada para el municipio de Buenavista |