El municipio de Peribán
Localizado en el estado de Michoacán, Peribán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Peribán
| Dirección de la presidencia municipal de Peribán | PeribánPresidencia municipal de Peribán PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO # 1, COL. CENTRO PERIBAN DE RAMOS, MICH. CP. 60440 C.P. 60440 Peribán, Michoacán México Work+52 354 551 1250 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 354 551 1250 Internacional: +52 354 551 1250 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | periban.gob.mx/sitio/ | |
| Presidente municipal de Peribán | ALFREDO ARROYO ARROYO | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
Demografía del municipio de Peribán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Peribán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 389 habitantes (2024) | 38 / 629 | ||
| Densidad de población del municipio de Peribán | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Peribán
| Código del municipio de Peribán | 068 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Peribán | 354 |
| Código postal | 60440 |
Los modulos CURP en Peribán
No hay ningún módulo CURP en Peribán
Medios de transporte en Peribán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón 42 km Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar 47.7 km Aeropuerto Nacional de Zamora 60.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Peribán
| Superficie del municipio de Peribán | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Peribán | 1 636 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 19.5216 Longitud: -102.417 Latitud: 19° 31' 18'' Norte Longitud: 102° 25' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Peribán | Actualmente, el municipio de Peribán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Peribán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Peribán
| Municipios que limitan con Peribán | ||
|---|---|---|
| Tocumbo | Charapan | Charapan |
| Tocumbo | ![]() | Tancítaro |
| Buenavista | Tancítaro | Tancítaro |
| Municipios vecinos de Peribán | ||
| Tancítaro 21.3 km | Charapan 22.5 km | Tocumbo 23 km |
| Tingüindín 25.2 km | Nuevo Parangaricutiro 32.2 km | Angamacutiro 32.2 km |
| Buenavista 39.8 km | Uruapan 40.2 km | Paracho 41 km |
| Cotija 43.6 km | Tangancícuaro 46.2 km | Parácuaro 46.7 km |
| Chilchota 47.9 km | Tangamandapio 48.2 km | Apatzingán 49.3 km |
| Jacona 49.8 km | ||
Distancia entre Peribán y los principales municipios de México
| Tijuana : 2055 km | León : 194 km | Puebla de Zaragoza : 446 km |
| Ecatepec de Morelos : 352 km | Zapopan : 168 km | Guadalajara : 161 km el más cerca |
| Monterrey : 718 km | Nezahualcóyotl : 357 km | Mexicali : 1954 km |
| Querétaro : 243 km | Culiacán : 783 km | Mérida : 1346 km |
| Aguascalientes : 263 km | Chihuahua : 1081 km | Hermosillo : 1372 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Peribán
La ciudad de Peribán tiene 68 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 28 de Preescolar (Kinder), 27 de Primaria, 8 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Peribán
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Peribán | ||
| El Llorón 2.1 km Localidad | Cerro Paramben 4.1 km Colina | Cerro de Magallón 5.1 km Colina |
| Cerro La Maciela 5.2 km Colina | Hoyicazuela 6 km Localidad | Cerro Sanamen 6 km Colina |
| Cerro San Ignacio 6.3 km Colina | San Ignacio 6.3 km Colina | Cerro El Chicol 6.6 km Colina |
| Parastaco 6.6 km Colina | Hidroeléctrica Itzícuaro Chorro Blanco 6.8 km Estación de energía hidroeléctrica | Cerro Hicazuela 7.1 km Colina |
| Cerro El Tacari 7.2 km Montaña | Los Topures 7.4 km Localidad | Mascara 7.4 km Montaña |
| Cerro Los Copales 7.5 km Colina | Cerro Huanondio 7.7 km Colina | Cerro Tepamal 7.7 km Montaña |
| Cerro El Puerto 8.1 km Colina | El Puerto 8.1 km Colina | Cerro Los Lobos 8.9 km Colina |
| Cerro El Estudiante 8.9 km Colina | El Estudiante 8.9 km Colina | Cerro Prieto 8.9 km Montaña |
| La Majada 9.1 km Rancho(s) | Cerro El Gachupín 9.5 km Montaña | El Gachupín 9.5 km Montaña |
| Cerro San Miguel 9.6 km Montaña | Reyes 10.3 km Estación de ferrocarril | Los Reyes 10.3 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Cajones 10.5 km Colina | Cerro La Aguja 11 km Montaña | La Aguja 11 km Montaña |
| Barranca Bueyera 11 km Desfiladero(s) | Cerro Los Otates 11.1 km Montaña | Los Otates 11.1 km Montaña |
| Cerro Santa Rosa 11.2 km Montaña | Santa Rosa 11.2 km Montaña | Cerro Menarucun 11.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Peribán
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Sitio arqueológico de Purépecha en Nuevo Parangaricutiro 18.6 km | |
