El municipio de Yaxcabá
Localizado en el estado de Yucatán, Yaxcabá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Yaxcabá
| Dirección de la presidencia municipal de Yaxcabá | YaxcabáPresidencia municipal de Yaxcabá PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO YAXCABA, YUC. CP. 97920 C.P. 97920 Yaxcabá, Yucatán México Work+52 985 851 3108 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 985 851 3108 Internacional: +52 985 851 3108 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Yaxcabá | GENRI ALBERTO PACAB HERRERA | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de Yaxcabá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yaxcabá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 350 habitantes (2024) | 22 / 985 | ||
| Densidad de población del municipio de Yaxcabá | 11,1 hab./km² (28,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Yaxcabá
| Código del municipio de Yaxcabá | 104 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Yaxcabá | 985 |
| Código postal | 97920 |
Los modulos CURP en Yaxcabá
No hay ningún módulo CURP en Yaxcabá
Medios de transporte en Yaxcabá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Kaua 41.1 km Aeropuerto Nacional Cupul 96 km Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 96.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Yaxcabá
| Superficie del municipio de Yaxcabá | 147 493 hectáreas 1474,93 km² (569,47 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yaxcabá | 25 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.5479 Longitud: -88.8277 Latitud: 20° 32' 52'' Norte Longitud: 88° 49' 40'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Merida) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yaxcabá | Actualmente, el municipio de Yaxcabá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yaxcabá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yaxcabá
| Municipios que limitan con Yaxcabá | ||
|---|---|---|
| Sotuta | Sotuta | Chankom |
| Sotuta | ![]() | Chankom |
| Cantamayec | Cantamayec | Chikindzonot |
| Municipios vecinos de Yaxcabá | ||
| Sotuta 19.6 km | Cantamayec 27.8 km | Chankom 32.4 km |
| Kantunil 35.1 km | Sudzal 39.7 km | Tunkás 40.1 km |
| Tahdziú 40.2 km | Huhí 40.7 km | Quintana Roo 41.1 km |
| Mayapán 41.3 km | Chikindzonot 42.9 km | Kaua 43.8 km |
| Dzitás 45 km | Tixméhuac 45.4 km | Chacsinkín 46.4 km |
| Sanahcat 46.9 km | Izamal 47.4 km | Peto 48 km |
| Xocchel 48.8 km | ||
Distancia entre Yaxcabá y los principales municipios de México
| Tijuana : 3098 km | León : 1338 km | Puebla de Zaragoza : 996 km |
| Ecatepec de Morelos : 1075 km | Zapopan : 1518 km | Guadalajara : 1512 km |
| Monterrey : 1306 km | Nezahualcóyotl : 1074 km | Mexicali : 2960 km |
| Querétaro : 1205 km | Culiacán : 1967 km | Mérida : 95 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1405 km | Chihuahua : 1962 km | Hermosillo : 2425 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Yaxcabá
La ciudad de Yaxcabá tiene 82 escuelas, de las cuales 7 son de nivel inicial, 24 de Preescolar (Kinder), 24 de Primaria, 18 Secundaria, 8 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Yaxcabá
| Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá Cultural |
Los alrededores del municipio de Yaxcabá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Yaxcabá | ||
| Chich 10.9 km Localidad | Xnoc Ac 12.7 km Localidad | Granja Chululteil 13.2 km Granja |
| Cenote Aguada Sayá Usil 15.2 km Sumidero | Cenote Xtojil 15.5 km Sumidero | Castillo de Nachicocom 19.5 km Castillo |
| Yokdzonot 21 km Centro de comunicación | Cenote Xiat 25.7 km Sumidero | San Joaquín 28.1 km Sitio antiguo |
| Subestación Eléctrica Chichén - Itzá 29.7 km Estación de energía | Ruinas Chichén-Itzá 30.9 km Ruina(s) | Zona Arqueológica Chichén - Itzá 30.9 km Ruina(s) |
| Cenote Sagrado 31.3 km Sumidero | Grutas Balancaché 32.9 km Cueva(s) | Cenote Poxil 33.3 km Sumidero |
Actividades y ocio en los alrededores de Yaxcabá
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Pueblo antiguo del cenote Xtojil | Sitio arqueológico maya de Yaxuná en Chankom 17.2 km |
