El municipio de Tahdziú
Localizado en el estado de Yucatán, Tahdziú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Tahdziú
| Dirección de la presidencia municipal de Tahdziú | TahdziúPresidencia municipal de Tahdziú PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAHDZIU, YUC. CP. 97945 C.P. 97945 Tahdziú, Yucatán México Work+52 997 977 9211 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 997 977 9211 Internacional: +52 997 977 9211 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Tahdziú | MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de Tahdziú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tahdziú | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 854 habitantes (2024) | 49 / 1 509 | ||
| Densidad de población del municipio de Tahdziú | 109,1 hab./km² (282,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tahdziú
| Código del municipio de Tahdziú | 073 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Tahdziú | 997 |
| Código postal | 97945 |
Los modulos CURP en Tahdziú
No hay ningún módulo CURP en Tahdziú
Medios de transporte en Tahdziú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Kaua 71.2 km Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 110.5 km Aeropuerto Nacional Cupul 133 km |
|---|
Territorio del municipio de Tahdziú
| Superficie del municipio de Tahdziú | 5 365 hectáreas 53,65 km² (20,71 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tahdziú | 33 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.2032 Longitud: -88.9437 Latitud: 20° 12' 12'' Norte Longitud: 88° 56' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Merida) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tahdziú | Actualmente, el municipio de Tahdziú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tahdziú no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tahdziú
| Municipios que limitan con Tahdziú | ||
|---|---|---|
| Tixméhuac | Tixméhuac | Yaxcabá |
| Chacsinkín | ![]() | Peto |
| Chacsinkín | Chacsinkín | Peto |
| Municipios vecinos de Tahdziú | ||
| Chacsinkín 8.5 km | Peto 8.9 km | Tixméhuac 17.6 km |
| Tzucacab 18.4 km | Cantamayec 33 km | Tekax 35.9 km |
| Yaxcabá 40.2 km | Mayapán 40.8 km | Teabo 41.9 km |
| Akil 42.7 km | Sotuta 44.4 km | Chumayel 45.3 km |
| Chikindzonot 49.8 km | ||
Distancia entre Tahdziú y los principales municipios de México
| Tijuana : 3108 km | León : 1330 km | Puebla de Zaragoza : 980 km |
| Ecatepec de Morelos : 1061 km | Zapopan : 1508 km | Guadalajara : 1503 km |
| Monterrey : 1314 km | Nezahualcóyotl : 1059 km | Mexicali : 2971 km |
| Querétaro : 1195 km | Culiacán : 1967 km | Mérida : 111 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1399 km | Chihuahua : 1972 km | Hermosillo : 2432 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Tahdziú
La ciudad de Tahdziú tiene 20 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 6 de Preescolar (Kinder), 7 de Primaria, 4 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Tahdziú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tahdziú | ||
| San Lorenzo 4 km Rancho(s) | Altú 14 km Sitio antiguo | Sartenejas 14 km Sitio antiguo |
| Sisbic 16.5 km Sitio antiguo | Kakalna 20.8 km Molino(s) | Estación Caxaytuc 23 km Estación de ferrocarril |
| Penhuinkil 27.8 km Sitio antiguo | Ponhuinkil 27.8 km Sitio antiguo | Zona Arqueológica Mul 29 km Sitio antiguo |
| Escuela Tecnológica Agropecuaria 30.8 km Escuela agrícola | Numero Tres 30.8 km Escuela agrícola | San Bartolomé 30.8 km Instalación agrícola |
| San Joaquín 32.8 km Sitio antiguo | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Tahdziú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tahdziú |
