El municipio de Villa García
Localizado en el estado de Zacatecas, Villa García es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Villa García
| Dirección de la presidencia municipal de Villa García | Villa GarcíaPresidencia municipal de Villa García PRESIDENCIA MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEOS # 102 VILLA GARCIA, ZAC. CP. 98900 C.P. 98900 Villa García, Zacatecas México Work+52 496 962 2924 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 496 962 2924 Internacional: +52 496 962 2924 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | mpiodevillagarcia.com.mx/home.html | |
| Presidente municipal de Villa García | BARBARO FLORES LOZANO | |
| Fecha de elección | 15 Septiembre 2021 | |
| Partido político | Va por Zacatecas | |
Demografía del municipio de Villa García
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa García | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 525 habitantes (2024) | 25 / 870 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa García | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa García
| Código del municipio de Villa García | 052 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa García | 496 |
| Código postal | 98900 |
Los modulos CURP en Villa García
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS |
|---|---|
| Dirección | ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 102 98900 Villa García |
| Teléfono | 4 969 620 910 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 08:30 A 16:00 |
Los modulos CURP en Zacatecas
Medios de transporte en Villa García
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Aguascalientes 63.5 km Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí 106.1 km Aeropuerto Internacional de Zacatecas 110.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa García
| Superficie del municipio de Villa García | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa García | 2 104 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.1661 Longitud: -101.956 Latitud: 22° 9' 58'' Norte Longitud: 101° 57' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa García | Actualmente, el municipio de Villa García no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa García no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa García
| Municipios que limitan con Villa García | ||
|---|---|---|
| Loreto | Loreto | Noria de Ángeles |
| Loreto | ![]() | Noria de Ángeles |
| El Llano | El Llano | Ojuelos de Jalisco |
| Municipios vecinos de Villa García | ||
| Loreto 11.9 km | Asientos 15.9 km | Tepezalá 23.4 km |
| El Llano 27.9 km | Noria de Ángeles 31.1 km | Villa Hidalgo 32.6 km |
| Pabellón de Arteaga 33.1 km | San Francisco de los Romo 34.1 km | Rincón de Romos 38.3 km |
| Cosío 41.8 km | Pinos 41.9 km | Luis Moya 42.4 km |
| Jesús María 46 km | Aguascalientes 46.9 km | San José de Gracia 47.2 km |
| Ojuelos de Jalisco 49.9 km | ||
Distancia entre Villa García y los principales municipios de México
| Tijuana : 1883 km | León : 120 km | Puebla de Zaragoza : 523 km |
| Ecatepec de Morelos : 414 km | Zapopan : 220 km | Guadalajara : 220 km |
| Monterrey : 425 km | Nezahualcóyotl : 433 km | Mexicali : 1769 km |
| Querétaro : 239 km | Culiacán : 631 km | Mérida : 1284 km |
| Aguascalientes : 47 km el más cerca | Chihuahua : 831 km | Hermosillo : 1187 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Villa García
La ciudad de Villa García tiene 68 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 26 de Preescolar (Kinder), 23 de Primaria, 12 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Villa García
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa García | ||
| Cerro Los Leones 2 km Colina | Los Leones 2 km Colina | Cerro La Camuesa 2.1 km Colina |
| La Camuesa 2.1 km Colina | Las Tortillas 2.7 km Colina | Cerro Las Tortillas 2.7 km Colina |
| El Palomo 2.7 km Colina | Cerro Rincón del Herrero 3.7 km Colina | Cerro Las Anaranjadas 3.9 km Colina |
| Las Anaranjadas 3.9 km Colina | Cerro El Palomo 3.9 km Colina | El Colorado 4.4 km Localidad |
| Carmona 5.5 km Mesa(s) | Mesa Carmona 5.5 km Mesa(s) | Los Letreros 5.6 km Minas |
| Mina los Letreros 5.6 km Minas | Cerro Alto 6 km Colina | Alto 6 km Colina |
| Cerro La Cañada de Doña Chepa 6 km Colina | Cerro La Mesa Alta 6.1 km Colina | Cerro La Plata 6.2 km Colina |
| La Plata 6.2 km Colina | Cerro La Corraleta 6.2 km Colina | La Corraleta 6.2 km Colina |
| El Mastranto 6.3 km Localidad | Cerro El Castillo 7.2 km Colina | El Castillo 7.2 km Colina |
| Canoas 7.6 km Minas | Mina Canoas 7.6 km Minas | Santa Elena 7.8 km Colina |
| Cerro Santa Elena 7.8 km Colina | Morterillo 8.3 km Colina | Cerro Morterillo 8.3 km Colina |
| La Esperanza 8.5 km Mina abandonada | Mina la Esperanza 8.5 km Mina abandonada | El Avión 8.9 km Colina |
| Cerro El Avión 8.9 km Colina | Cerro Los Pelones 9.1 km Colina | Los Pelones 9.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa García
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa García |
