El municipio de San José de Gracia
Localizado en el estado de Aguascalientes, San José de Gracia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de San José de Gracia
| Dirección de la presidencia municipal de San José de Gracia | San José de GraciaPresidencia municipal de San José de Gracia PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAN DOMINGUEZ # 101, CENTRO, SAN JOSE DE GRACIA, AGS. C.P. 20576 C.P. 20576 San José de Gracia, Aguascalientes México Work+52 465 967 5092 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 465 967 5092 Internacional: +52 465 967 5092 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | sanjosedegracia.gob.mx | |
| Presidente municipal de San José de Gracia | ARMANDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | |
| Fecha de elección | 15 Octubre 2021 | |
| Partido político | FUERZA POR MÉXICO | |
Demografía del municipio de San José de Gracia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José de Gracia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 552 habitantes (2024) | 11 / 1 291 | ||
| Densidad de población del municipio de San José de Gracia | 11,2 hab./km² (28,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San José de Gracia
| Código del municipio de San José de Gracia | 008 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de San José de Gracia | 465 |
| Código postal | 20576 |
Los modulos CURP en San José de Gracia
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE SAN JOSE DE GRACIA, AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dirección | JUAN DOMINGUEZ NUM. 101 20500 San José de Gracia |
| Teléfono | 449 910 26 46 EXT 2826 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 08:00 A 15:00 |
| Más información | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
Los modulos CURP en Aguascalientes
Toponimia y traducción del municipio de San José de Gracia
| Japonés: サン・ホセ・デ・グラシア | Ruso: Сан Хосе де Грасия | Chino: 圣何塞-德格拉西亚 |
Medios de transporte en San José de Gracia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Aguascalientes 50.2 km Aeropuerto Internacional de Zacatecas 88 km Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí 153.2 km |
|---|
Los precios de gasolina de San José de Gracia
| Gasolinera | MULTISERVICIOS SIGAS S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | San José de Gracia, Aguascalientes, 20076, México |
| Precio regular | 22.24$ |
| Precio premium | 24.22$ |
| Precio diesel | 23.91$ |
Territorio del municipio de San José de Gracia
| Superficie del municipio de San José de Gracia | 85 600 hectáreas 856,00 km² (330,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San José de Gracia | 2 047 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.1476 Longitud: -102.413 Latitud: 22° 8' 51'' Norte Longitud: 102° 24' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San José de Gracia | Actualmente, el municipio de San José de Gracia no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San José de Gracia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José de Gracia
| Municipios que limitan con San José de Gracia | ||
|---|---|---|
| Genaro Codina | Rincón de Romos | Rincón de Romos |
| Genaro Codina | ![]() | Rincón de Romos |
| Calvillo | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga |
| Municipios vecinos de San José de Gracia | ||
| Rincón de Romos 13.1 km | Pabellón de Arteaga 14.1 km | San Francisco de los Romo 17.2 km |
| Jesús María 22 km | Tepezalá 26.1 km | Cosío 26.9 km |
| Aguascalientes 32.2 km | Cuauhtémoc 34.3 km | Asientos 34.9 km |
| Luis Moya 36.1 km | Genaro Codina 38.1 km | Calvillo 46 km |
| Loreto 46.2 km | Villa García 47.2 km | Ojocaliente 49.8 km |
Distancia entre San José de Gracia y los principales municipios de México
| Tijuana : 1849 km | León : 137 km | Puebla de Zaragoza : 558 km |
| Ecatepec de Morelos : 449 km | Zapopan : 189 km | Guadalajara : 190 km |
| Monterrey : 447 km | Nezahualcóyotl : 466 km | Mexicali : 1736 km |
| Querétaro : 272 km | Culiacán : 592 km | Mérida : 1331 km |
| Aguascalientes : 32 km el más cerca | Chihuahua : 811 km | Hermosillo : 1154 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en San José de Gracia
La ciudad de San José de Gracia tiene 44 escuelas, de las cuales 7 son de nivel inicial, 9 de Preescolar (Kinder), 12 de Primaria, 9 Secundaria, 6 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de San José de Gracia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San José de Gracia | ||
| San José de García 1.7 km Localidad | Cieneguita 2.3 km Rancho(s) | Cerro de Enmedio 4 km Colina |
| Toril 4.3 km Rancho(s) | El Toril 4.3 km Rancho(s) | Amarillas 5.8 km Rancho(s) |
| Cerro La Cuchilla 6.6 km Colina | Pabelloncito 6.8 km Colina | La Cuchilla 7.5 km Montaña |
| Viveros 7.6 km Localidad | Potrerillos 8.3 km Localidad | Loma El Palmar 8.6 km Colina |
| La Estancia de San Marcos 8.9 km Rancho(s) | Cerro La Presa 9.2 km Colina | El Pabellón 9.8 km Localidad |
| Cerro El Carretero 9.9 km Colina | Cerro El Novillo 10.3 km Colina | Potrero San Isidro 10.4 km Área de pastoreo |
| Ojo de Agua los Acosta 10.4 km Localidad | El Porvenir 11.1 km Granja | Cerro La Campana 11.2 km Colina |
| Cerro Rancho Viejo 11.3 km Colina | Mesa José Muñoz 11.4 km Mesa(s) | Cerro Las Camas 11.4 km Montaña |
| Gutiérrez 11.5 km Minas | Cerro El Tulillo 12.1 km Colina | El Tunel 12.2 km Localidad |
| Cerro El Peñón 12.4 km Colina | El Peñón 12.4 km Colina | Piedra Rodada 12.9 km Montaña |
| El Tulillo 12.9 km Montaña | Rinconada de las Minas 13 km Rancho(s) | El Cuevito 13.1 km Localidad |
| El Muerto 13.4 km Montaña | Los Negritos 13.5 km Localidad | Estación Pabellón 14.6 km Estación de ferrocarril |
| El Gavilán 14.8 km Montaña | Cerro La Corona 14.9 km Colina | Cabrito 15.2 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de San José de Gracia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San José de Gracia |

