El municipio de Súchil
Localizado en el estado de Durango, Súchil es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Súchil
| Dirección de la presidencia municipal de Súchil | SúchilPresidencia municipal de Súchil PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA S/N, SUCHIL, DGO. C.P. 34900 C.P. 34900 Súchil, Durango México Work+52 675 875 0019 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 675 875 0019 Internacional: +52 675 875 0019 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | suchil.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Súchil | RODOLFO ALONSO VIDALES | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2022 | |
| Partido político | PARTIDO DEL TRABAJO | |
Demografía del municipio de Súchil
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Súchil | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 917 habitantes (2024) | 29 / 1 429 | ||
| Densidad de población del municipio de Súchil | 8,4 hab./km² (21,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Súchil
| Código del municipio de Súchil | 033 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Súchil | 675 |
| Código postal | 34900 |
Los modulos CURP en Súchil
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE SUCHIL, DURANGO |
|---|---|
| Dirección | C JARDIN CONSTITUCION NUM. SN 34900 Súchil |
| Teléfono | 6 758 750 817 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 08:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Durango
Medios de transporte en Súchil
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Durango 83 km Aeropuerto Internacional de Zacatecas 150 km Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia 222.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Súchil
| Superficie del municipio de Súchil | 82 290 hectáreas 822,90 km² (317,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Súchil | 1 978 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 23.6257 Longitud: -103.921 Latitud: 23° 37' 33'' Norte Longitud: 103° 55' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Súchil | Actualmente, el municipio de Súchil no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Súchil no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Súchil
| Municipios que limitan con Súchil | ||
|---|---|---|
| Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Sombrerete |
| Vicente Guerrero | ![]() | Chalchihuites |
| Chalchihuites | Chalchihuites | |
| Municipios vecinos de Súchil | ||
| Vicente Guerrero 13.3 km | Chalchihuites 17.2 km | Sombrerete 28.7 km |
| Poanas 40.2 km | Nombre de Dios 41.2 km | Jiménez del Teul 43.1 km |
Distancia entre Súchil y los principales municipios de México
| Tijuana : 1624 km | León : 362 km | Puebla de Zaragoza : 782 km |
| Ecatepec de Morelos : 673 km | Zapopan : 328 km | Guadalajara : 334 km |
| Monterrey : 431 km | Nezahualcóyotl : 691 km | Mexicali : 1511 km |
| Querétaro : 496 km | Culiacán : 380 km | Mérida : 1502 km |
| Aguascalientes : 256 km el más cerca | Chihuahua : 598 km | Hermosillo : 929 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Súchil
La ciudad de Súchil tiene 42 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 12 de Preescolar (Kinder), 15 de Primaria, 9 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Súchil
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Súchil | ||
| Súchil 0.9 km Estación de ferrocarril | Del Súchil 0.9 km Estación de ferrocarril | El Terrero 2.3 km Localidad |
| Berlin 3.3 km Rancho(s) | Cerro La Cantera 5 km Colina | La Boquilla 5.2 km Estación de ferrocarril |
| Boquilla 5.2 km Estación de ferrocarril | Bocas 6.3 km Rancho(s) | Cerro Los Rabones 7.6 km Colina |
| Loma Pelona 7.6 km Colina | Cerro El Pino 7.8 km Colina | Cerro Peña El Cuervo 8.4 km Colina |
| Puerto Maravillas 8.5 km Pasar | Cerro La Legua 8.6 km Colina | La Laborcilla 9 km Rancho(s) |
| La Laboralla 9 km Rancho(s) | Laborcita 9 km Rancho(s) | La Laborcita 9 km Rancho(s) |
| El Cebruno 9.2 km Localidad | Cerro La Pedrera 9.2 km Colina | Cerro Cebruno 9.4 km Colina |
| Mesa La Gloria 9.9 km Mesa(s) | Cerro Grande 10 km Colina | Ojo de Agua 10.2 km Localidad |
| Cerro El Refugio 10.6 km Colina | Cerro El Gato 10.7 km Montaña | Santa Rita 10.9 km Localidad |
| Cerro Los Cojos 11.2 km Colina | Cerro La Ordeña 11.2 km Colina | Cerro El Plateado 11.3 km Montaña |
| Cerro Los Lobos 11.4 km Montaña | Cerro El Tepozan 11.8 km Colina | Ladera Grande 12.1 km Pendiente(s) |
| Vicente Guerrero 12.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Juan Herrera 12.5 km Colina | Estación La Soledad 12.5 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Pompeya 12.8 km Montaña | Loma Alta 13.1 km Colina | Mesa Los Gonzalez 13.6 km Mesa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Súchil
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Súchil |
