El municipio de Poanas
Localizado en el estado de Durango, Poanas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Poanas por Municipios de México el 10 Mayo 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Poanas
Dirección de la presidencia municipal de Poanas | PoanasPresidencia municipal de Poanas Hidalgo Esq. Con Obregón C.P. 34803 Poanas, Durango México Work+52 675 867 0166 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 675 867 0166 Internacional: +52 675 867 0166 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | poanas.gob.mx | |
Presidente municipal de Poanas | José Luis Valdez Valenciano | |
Partido político | Movimiento Ciudadano |
Demografía del municipio de Poanas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Poanas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 241 habitantes (2015) | 13 / 774 | ||
Densidad de población del municipio de Poanas | 13,7 hab./km² (35,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Poanas
Código del municipio de Poanas | 022 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Poanas | 675 |
Código postal | 34803 |
El municipio de Poanas
Ciudades hermanadas con Poanas | Actualmente, el municipio de Poanas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Poanas no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Poanas
No hay ningún módulo CURP en Poanas
Medios de transporte en Poanas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Durango 51.6 km Aeropuerto Internacional de Zacatecas 183.2 km Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia 189.6 km |
---|
Los precios de gasolina de Poanas
Gasolinera | SERVICIO AMARO, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | DGO 472, Poanas, Durango, México |
Precio regular | 21.37$ |
Precio diesel | 22.3$ |
Gasolinera | BERTHA SALAS SALAS |
---|---|
Dirección | Guadalupe Victoria, Villa Unión, Poanas, Durango, México |
Precio regular | 21.9$ |
Territorio del municipio de Poanas
Superficie del municipio de Poanas | 184 100 hectáreas 1841,00 km² (710,81 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Poanas | 1 902 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.967 Longitud: -104.05 Latitud: 23° 58' 1'' Norte Longitud: 104° 3' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Poanas
Municipios que limitan con Poanas | ||
---|---|---|
Nombre de Dios | ![]() | Vicente Guerrero |
Nombre de Dios | Nombre de Dios | Vicente Guerrero |
Municipios vecinos de Poanas | ||
Nombre de Dios 23.8 km | Vicente Guerrero 27.1 km | Súchil 40.2 km |
Distancia entre Poanas y los principales municipios de México
México : 712 km | Ecatepec de Morelos : 708 km | Tijuana : 1590 km |
León : 399 km | Puebla de Zaragoza : 816 km | Guadalajara : 374 km |
Juárez : 897 km | Zapopan : 368 km | Monterrey : 423 km |
Nextlalpan : 699 km | Mexicali : 1475 km | Culiacán : 355 km el más cerca |
Mérida : 1521 km | Hermosillo : 893 km | Querétaro : 532 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Poanas
La ciudad de Poanas tiene 71 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 22 de Preescolar (Kinder), 27 de Primaria, 14 Secundaria, 5 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel SUPERIOR

Centros de nivel CAM

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de Poanas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Poanas | ||
El Refugio 1.1 km Locality | San José 5 km Locality | El Bajio 6 km Locality |
Cerro Gordo 6.3 km Montaña | Cerro Prieto 6.8 km Colina | Cerro La Legua 7.1 km Colina |
Collantes 7.6 km Locality | La Soledad 7.6 km Locality | Cerro Mano de Caballo 7.8 km Montaña |
Cerro Blanco 8 km Montaña | Mesa San Nicolas 8.1 km Mesa(s) | Cerro Redondo 8.2 km Colina |
Potrero Nuevo 8.4 km Grazing area | Las Balletas 8.4 km Locality | Cerro La Cruz 8.7 km Colina |
Los Tecolotes 8.8 km Locality | Cerro Colorado 9.1 km Colina | Cerro Mulas 9.1 km Montaña |
Las Huertas 9.1 km Locality | Sánchez 9.5 km Locality | Las Huertas 9.8 km Rancho |
Potreros Lavalle 10.3 km Locality | Mesa San Diego 10.4 km Mesa(s) | Poanas 10.5 km Estación de triangulación |
Cerro El Mimbre 10.5 km Colina | Loma Larga 10.5 km Colina | Mesa Carrión 10.8 km Mesa(s) |
Mesa El Ojito 10.9 km Mesa(s) | Puerto Frijoles 10.9 km Pasaje | Cerro Salvia 11 km Colina |
Cerro Los Borregos 11 km Colina | Mesa La Borrega 11 km Mesa(s) | Cerro Metates 11.1 km Colina |
Cañón El Guajolote 11.5 km Canyon | El Muerto 11.5 km Locality | Cerro Los Cuates 11.6 km Colina |
Cerro Las Víboras 11.6 km Colina | Potrero la Villita 11.6 km Grazing area | Cerro Mesa de Enmedio 11.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Poanas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Poanas |