El municipio de San Felipe de Jesús
Localizado en el estado de Sonora, San Felipe de Jesús es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de San Felipe de Jesús
| Dirección de la presidencia municipal de San Felipe de Jesús | San Felipe de JesúsPresidencia municipal de San Felipe de Jesús PALACIO MUNICIPAL AV. LIBERTAD # 3, SAN FELIPE DE JESUS, SON. C.P. 84960 C.P. 84960 San Felipe de Jesús, Sonora México Work+52 623 233 0241 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 623 233 0241 Internacional: +52 623 233 0241 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de San Felipe de Jesús | JESÚS ALBERTO BALLESTEROS QUIROGA | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | |
Demografía del municipio de San Felipe de Jesús
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Felipe de Jesús | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 369 habitantes (2024) | 69 / 2 075 | ||
| Densidad de población del municipio de San Felipe de Jesús | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de San Felipe de Jesús
| Código del municipio de San Felipe de Jesús | 053 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de San Felipe de Jesús | 623 |
| Código postal | 84960 |
Los modulos CURP en San Felipe de Jesús
No hay ningún módulo CURP en San Felipe de Jesús
Toponimia y traducción del municipio de San Felipe de Jesús
| Japonés: サン・フェリーペ・デ・ヘスス | Ruso: Сан Фелипе де Хесус |
Medios de transporte en San Felipe de Jesús
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 115.5 km Aeropuerto Internacional de Nogales 167.7 km Aeropuerto Nacional de Cananea 168.5 km |
|---|
Territorio del municipio de San Felipe de Jesús
| Superficie del municipio de San Felipe de Jesús | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Felipe de Jesús | 604 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 29.8587 Longitud: -110.24 Latitud: 29° 51' 31'' Norte Longitud: 110° 14' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Felipe de Jesús | Actualmente, el municipio de San Felipe de Jesús no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Felipe de Jesús no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre San Felipe de Jesús y los principales municipios de México
| Tijuana : 713 km | León : 1297 km | Puebla de Zaragoza : 1711 km |
| Ecatepec de Morelos : 1604 km | Zapopan : 1228 km | Guadalajara : 1235 km |
| Monterrey : 1083 km | Nezahualcóyotl : 1623 km | Mexicali : 585 km |
| Querétaro : 1429 km | Culiacán : 627 km | Mérida : 2292 km |
| Aguascalientes : 1192 km | Chihuahua : 426 km | Hermosillo : 111 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en San Felipe de Jesús
La ciudad de San Felipe de Jesús tiene 3 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 1 de Preescolar (Kinder), 1 de Primaria, 1 Secundaria, Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de San Felipe de Jesús
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Felipe de Jesús | ||
| San Felipe 1.2 km Campo de aviación | La Cuchilla 2.2 km Localidad | Bellavista 2.5 km Localidad |
| Cerro Blanco 2.5 km Colina | Casa de Valencia 2.7 km Localidad | Granja Porcina Escuadrón 78 4.1 km Granja |
| Granja Porcina Escuadrón Setenta y Ocho 4.1 km Granja | Lavadero 4.2 km Minas | Aconchi 5.2 km Campo de aviación |
| Mina Artemisa 5.4 km Minas | Huepac 6 km Campo de aviación abandonado | Cerro El Ocotillo 6 km Colina |
| Mina Santa Rosa 6.1 km Minas | Mina las Lamas 6.2 km Mina abandonada | Mina la Plomosa 6.3 km Mina abandonada |
| Mina la Ventana 6.4 km Minas | Mina San Felipe 6.5 km Minas | El Zoquetal 6.5 km Localidad |
| Granja la Misión 6.7 km Granja | Cerro San Francisco 7.6 km Colina | Cerro La Cruz 8.3 km Montaña |
| Mina la Colorada 8.4 km Mina abandonada | Puerto El Zoquetal 8.7 km Silla de montar | Cerro La Cobriza 9 km Colina |
| Sierra Aconchi 9 km Montañas | Sierra de Aconchi 9 km Montañas | Mesa La Cruz 9 km Mesa(s) |
| Puerto El Sahuaro 9.1 km Silla de montar | Navinanchi 9.8 km Localidad | Cerro Trebol 9.9 km Montaña |
| Cordon El Infierno 10 km Cresta | Mesa La Huertita 10.2 km Mesa(s) | Cerro Navinanchi 10.8 km Montaña |
| Escuela Tecnológica Agropecuaria 10.9 km Escuela agrícola | Granja la Mora 10.9 km Granja | Bajio de la Laguna 11.1 km Valle |
| El Amol 11.3 km Localidad | Cerro Hueverachi 11.4 km Colina | El Joma 11.7 km Mina abandonada |
Actividades y ocio en los alrededores de San Felipe de Jesús
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Felipe de Jesús |
