El municipio de Huépac
Localizado en el estado de Sonora, Huépac es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Huépac
Dirección de la presidencia municipal de Huépac | HuépacPresidencia municipal de Huépac PALACIO MUNICIPAL CALLE HIDALGO # 3, HUEPAC, SON. C.P. 84860 C.P. 84860 Huépac, Sonora México Work+52 623 231 5110 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 623 231 5110 Internacional: +52 623 231 5110 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Huépac | MARÍA ELOINA LUGO MÉNDEZ | |
Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
Partido político | COALICIÓN |
Demografía del municipio de Huépac
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huépac | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 943 habitantes (2024) | 61 / 2 007 | ||
Densidad de población del municipio de Huépac | No disponible |
Números oficiales del municipio de Huépac
Código del municipio de Huépac | 034 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Huépac | 623 |
Código postal | 84860 |
Los modulos CURP en Huépac
No hay ningún módulo CURP en Huépac
Medios de transporte en Huépac
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 121.6 km Aeropuerto Nacional de Cananea 162.5 km Aeropuerto Internacional de Nogales 163.6 km |
---|
Territorio del municipio de Huépac
Superficie del municipio de Huépac | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Huépac | 635 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 29.9111 Longitud: -110.213 Latitud: 29° 54' 40'' Norte Longitud: 110° 12' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Huépac | Actualmente, el municipio de Huépac no tiene hermanamiento |
Parque natural | Huépac no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Huépac
Municipios que limitan con Huépac | ||
---|---|---|
Opodepe | Banámichi | Cumpas |
San Felipe de Jesús | Baviácora | |
San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | Baviácora |
Municipios vecinos de Huépac | ||
San Felipe de Jesús 6.4 km | Aconchi 10.5 km | Banámichi 10.9 km |
Baviácora 22.6 km | Opodepe 40 km | Rayón 40.9 km |
Cumpas 43.1 km | Arizpe 47.2 km |
Distancia entre Huépac y los principales municipios de México
Tijuana : 713 km | León : 1300 km | Puebla de Zaragoza : 1713 km |
Ecatepec de Morelos : 1606 km | Zapopan : 1231 km | Guadalajara : 1238 km |
Monterrey : 1083 km | Nezahualcóyotl : 1625 km | Mexicali : 583 km |
Querétaro : 1432 km | Culiacán : 631 km | Mérida : 2292 km |
Aguascalientes : 1194 km | Chihuahua : 425 km | Hermosillo : 117 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Huépac
Los alrededores del municipio de Huépac
en el territorio y en los alrededores del municipio de Huépac | ||
Huepac 1.8 km Campo de aviación abandonado | Granja Porcina Escuadrón 78 2.6 km Granja | Granja Porcina Escuadrón Setenta y Ocho 2.6 km Granja |
Escuela Tecnológica Agropecuaria 4.5 km Escuela agrícola | Granja la Mora 4.6 km Granja | Bellavista 4.7 km Localidad |
Mina la Plomosa 4.9 km Mina abandonada | Cerro El Ocotillo 5.9 km Colina | Mina la Colorada 6.5 km Mina abandonada |
San Felipe 7.1 km Campo de aviación | Lomas Tierras Prietas 7.5 km Colinas | Casa de Valencia 7.5 km Localidad |
Mina Santa Rosa 7.6 km Minas | Cerro La Cobriza 8.3 km Colina | Lavadero 8.4 km Minas |
Mina la Ventana 8.5 km Minas | La Cuchilla 8.5 km Localidad | Mina Artemisa 8.8 km Minas |
Cerro Blanco 8.8 km Colina | Cerro San Francisco 9 km Colina | Mina San Felipe 9.2 km Minas |
Mina las Lamas 9.5 km Mina abandonada | Loma Batonapa 9.6 km Colina | Mesa de Enmedio 9.8 km Mesa(s) |
Banamichi 10 km Campo de aviación | Bajio de la Laguna 10.3 km Valle | Aconchi 10.5 km Campo de aviación |
Cerro La Perinola 10.8 km Colina | Cerro Hueverachi 10.9 km Colina | Cerro El Tepuchi 11.2 km Colina |
Mesa El Chapo 11.2 km Mesa(s) | Mina Las Padercitas 11.3 km Mina abandonada | Mina las Parcitas 11.3 km Mina abandonada |
El Zoquetal 11.7 km Localidad | Cerro El Carrizo 11.8 km Colina | Bajio El Carrizo 11.8 km Valle |
Mina el Saucito 11.9 km Mina abandonada | El Oro 12 km Rancho(s) | Granja la Misión 12.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Huépac
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huépac |