El municipio de San Dionisio del Mar
Localizado en el estado de Oaxaca, San Dionisio del Mar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | San Dionisio del Mar por Municipios de México el 16 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de San Dionisio del Mar
Dirección de la presidencia municipal de San Dionisio del Mar | San Dionisio del MarPresidencia municipal de San Dionisio del Mar C.P. 70137 San Dionisio del Mar, Oaxaca México Work+52 994 600 0044 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 994 600 0044 Internacional: +52 994 600 0044 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de San Dionisio del Mar |
Demografía del municipio de San Dionisio del Mar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Dionisio del Mar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 127 Habitantes (2015) | 158 / 1 735 | ||
Densidad de la población del municipio de San Dionisio del Mar | 21,6 hab./km² (56,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de San Dionisio del Mar
Código del municipio de San Dionisio del Mar | 130 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de San Dionisio del Mar | 994 |
Código postal | 70137 |
El municipio de San Dionisio del Mar
Ciudades hermanadas con San Dionisio del Mar | Actualmente, el municipio de San Dionisio del Mar no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Dionisio del Mar no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Dionisio del Mar
Japonés: サン・ディオニソス・デル・マール | Ruso: Сан Дионисио дель Мар |
Medios de transporte en San Dionisio del Mar
Aeropuerto | Aeropuerto de Ixtepec 39.1 km Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez 158.4 km Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco 172.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Dionisio del Mar
Superficie del municipio de San Dionisio del Mar | 23 730 hectáreas 237,30 km² (91,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Dionisio del Mar | 22 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 16.321 Longitud: -94.7506 Latitud: 16° 19' 16'' Norte Longitud: 94° 45' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Dionisio del Mar
Municipios que limitan con San Dionisio del Mar | ||
---|---|---|
Unión Hidalgo | Unión Hidalgo | San Francisco del Mar |
Unión Hidalgo | ![]() | San Francisco del Mar |
San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | |
Municipios vecinos de San Dionisio del Mar | ||
Unión Hidalgo 18.9 km | San Francisco del Mar 25.1 km | San Mateo del Mar 27.7 km |
San Francisco Ixhuatán 28.7 km | Santa María Xadani 28.8 km | Santo Domingo Ingenio 29.8 km |
Santiago Niltepec 30.5 km | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 31.2 km | Reforma de Pineda 32.3 km |
El Espinal 35.9 km | Asunción Ixtaltepec 38.3 km | San Pedro Huilotepec 43.6 km |
San Miguel Chimalapa 44.1 km | Ciudad Ixtepec 45.7 km | Santo Domingo Zanatepec 46.1 km |
San Pedro Comitancillo 47.1 km | Salina Cruz 49.5 km |
Distancia entre San Dionisio del Mar y las principales ciudades del país
México : 583 km | Ecatepec de Morelos : 585 km | Tijuana : 2881 km |
León : 905 km | Puebla de Zaragoza : 475 km el más cerca | Guadalajara : 1028 km |
Juárez : 2086 km | Zapopan : 1036 km | Monterrey : 1190 km |
Nextlalpan : 593 km | Mexicali : 2764 km | Culiacán : 1623 km |
Mérida : 749 km | Hermosillo : 2184 km | Querétaro : 762 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en San Dionisio del Mar
La ciudad de San Dionisio del Mar tiene 21 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 5 de Preescolar (Kinder), 8 de Primaria, 3 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de San Dionisio del Mar
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Dionisio del Mar | ||
Punta Paredón 2.5 km Cabo | Cerro Pozo de Piedra 3.8 km Colina | Punta San Martin 3.9 km Cabo |
Punta Robalo 5.4 km Cabo | Cerro El Potrero 5.4 km Montaña | Punta Las Cruces 5.7 km Cabo |
Punta Las Tunas 6 km Cabo | Punta Ciruelo 6.4 km Cabo | Isla Pueblo Viejo 6.9 km Isla |
Cerro Cuache 7.3 km Colina | Punta Bocabarra 7.8 km Cabo | Isla Cerro Venado 8.5 km Isla |
Punta Las Amilpas 8.6 km Cabo | Isla Pueblo Viejo 9.2 km Isla | Punta Buenavista 10.1 km Cabo |
Playa Cascalote 10.7 km Beach | Cerro Tile Me 10.9 km Colina | Pueblo Viejo 10.9 km Colina |
Isla El Tren 11 km Isla | Cerro Güela 11.1 km Isla | Punta Shing Ombeay 11.1 km Cabo |
Isla El Paraje 11.4 km Isla | Punta Cabeza de Toro 11.5 km Cabo | Cerros Cuache 12.1 km Islands |
Isla El Carrizo 12.2 km Isla | Yolanda 12.3 km Estación de triangulación | Puerto El Chacal 12.5 km Pasaje |
Punta Piedra 12.9 km Cabo | Isla Cerro Prieto 13 km Isla | Punta Sangre 13.1 km Cabo |
Estación San Dionisio 13.4 km Estación de triangulación | Cerro Machina 13.5 km Colina | Punta Palizada 13.7 km Cabo |
Isla Cerro Lepe 14 km Isla | Cerro Lepe 14 km Isla | Cerro El Puchumbo 14.2 km Colina |
Estación La Riqueza 14.3 km Estación de triangulación | Cerro Pelón 14.4 km Isla | Aguaje 14.7 km Ancient site |
Actividades y ocio en los alrededores de San Dionisio del Mar
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Dionisio del Mar |