El municipio de Ruiz
Localizado en el estado de Nayarit, Ruiz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Ruiz
| Dirección de la presidencia municipal de Ruiz | RuizPresidencia municipal de Ruiz C.P. 63600 Ruíz, Nayarit México | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Ruiz | ||
Demografía del municipio de Ruiz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ruiz | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | No disponible | N.C / N.C | ||
| Densidad de población del municipio de Ruiz | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Ruiz
| Código del municipio de Ruiz | 011 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Ruiz | 319 |
| Código postal | 63600 |
Los modulos CURP en Ruiz
No hay ningún módulo CURP en Ruiz
Medios de transporte en Ruiz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Amado Nervo 66.9 km Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 142.1 km Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna 177.4 km |
|---|
Los precios de gasolina de Ruiz
| Gasolinera | VASOMI S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | San Antonio, Ruíz, Nayarit, 63628, México |
| Precio regular | 21.26$ |
| Precio diesel | 22.82$ |
| Gasolinera | Super Servicio Mexcaltitan , S.A. De C.V. |
|---|---|
| Dirección | San Antonio, Ruíz, Nayarit, 63628, México |
| Precio regular | 21.89$ |
| Precio premium | 21.99$ |
| Precio diesel | 22.45$ |
Territorio del municipio de Ruiz
| Superficie del municipio de Ruiz | 90 000 hectáreas 900,00 km² (347,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ruiz | 21 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.9519 Longitud: -105.142 Latitud: 21° 57' 7'' Norte Longitud: 105° 8' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Mazatlan) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ruiz | Actualmente, el municipio de Ruiz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ruiz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ruiz
| Municipios que limitan con Ruiz | ||
|---|---|---|
| Rosamorada | Rosamorada | |
| Tuxpan | ![]() | |
| Tuxpan | Tuxpan | |
| Municipios vecinos de Ruiz | ||
| Tuxpan 16.2 km | Santiago Ixcuintla 16.9 km | Rosamorada 20.1 km |
| San Blas 48 km | ||
Distancia entre Ruiz y los principales municipios de México
| Tijuana : 1664 km | León : 370 km | Puebla de Zaragoza : 792 km |
| Ecatepec de Morelos : 685 km | Zapopan : 227 km el más cerca | Guadalajara : 235 km |
| Monterrey : 643 km | Nezahualcóyotl : 697 km | Mexicali : 1565 km |
| Querétaro : 515 km | Culiacán : 394 km | Mérida : 1611 km |
| Aguascalientes : 295 km | Chihuahua : 750 km | Hermosillo : 986 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Ruiz
La ciudad de Ruiz tiene 117 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 39 de Preescolar (Kinder), 38 de Primaria, 22 Secundaria, 11 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Ruiz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ruiz | ||
| Cerro La Cruz 1.4 km Colina | El Bejuco 6.7 km Base de investigación científica | El Lindeño 7.6 km Localidad |
| Antena de Micro Ondas Peñitas 7.7 km Centro de comunicación | La Punta 7.9 km Montaña | Cerro Grande de la Peña 7.9 km Montaña |
| Cerro Las Cargadas 8 km Colina | Loma Los Cántaros 8.2 km Colina | Cerro Las Peñas 8.4 km Colina |
| Loma La Laguna 8.5 km Colina | Loma Los Parajes 8.7 km Colina | Loma El Aura 9 km Colina |
| Estación Chilapa 9.1 km Estación de ferrocarril | Loma El Mirador 9.4 km Colina | Las Juntas 10 km Localidad |
| Cerro Sarda 10.3 km Colina | Cerro Las Viejas 10.5 km Colina | Cerro Cuamiles 10.8 km Colina |
| Cerro La Cruz 10.8 km Colina | Cerro Batelleros 11.2 km Colina | Loma La Mina 11.7 km Colina |
| Loma Atravesada 12.1 km Colina | Cerro Ureña 12.3 km Colina | Peñasquillo 12.4 km Colina |
| Cerro El Agua Agria 12.7 km Colina | Cerro El Guaco 12.8 km Colina | Tuxpan 13.1 km Campo de aviación |
| Cerro La Piedra de La Cruz 13.2 km Colina | Cerro El Carrizo 13.2 km Colina | Santiago Ixcuintla 13.5 km Campo de aviación |
| Cerro El Peñasquillo 13.9 km Colina | Cerro La Cucaracha 13.9 km Colina | Loma Baya 14 km Colina |
| Loma del Huizcoyolt 14.1 km Montaña | Mescuán 14.2 km Colina | Cerro La Hacienda 14.2 km Colina |
| Cerro Los Colores 14.3 km Colina | Cerro de la Cruz 14.4 km Colina | Cerro El Tesorero 14.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ruiz
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ruiz |
