El municipio de Pajapan
Localizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Pajapan es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Pajapan
| Dirección de la presidencia municipal de Pajapan | PajapanPresidencia municipal de Pajapan PRESIDENCIA MUNICIPAL, PASEO PASEO DE REFORMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZARAGOZA, PAJAPAN, VER CP. 95960 C.P. 95960 Pajapan, Veracruz México | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | pajapan.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Pajapan | CLAUDIO TRUJILLO CRUZ | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | REDES SOCIALES PROGRESISTAS | |
Demografía del municipio de Pajapan
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pajapan | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 051 habitantes (2024) | 117 / 926 | ||
| Densidad de población del municipio de Pajapan | 59,0 hab./km² (152,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pajapan
| Código del municipio de Pajapan | 122 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Pajapan | 922 |
| Código postal | 95960 |
Los modulos CURP en Pajapan
| Modulo | PAJAPAN, VERACRUZ |
|---|---|
| Dirección | PASEO DE LA REFORMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZARAGOZA NUM. S/N 95960 Pajapan |
| Teléfono | 9 242 649 118 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 09:00 A 19:00 |
| Más información | SABADOS DE 09: A 13:00 |
Los modulos CURP en Veracruz de Ignacio de la Llave
Medios de transporte en Pajapan
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Minatitlán 20.5 km Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara 186.4 km Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez 200.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Pajapan
| Superficie del municipio de Pajapan | 30 600 hectáreas 306,00 km² (118,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pajapan | 143 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 18.2553 Longitud: -94.6895 Latitud: 18° 15' 19'' Norte Longitud: 94° 41' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pajapan | Actualmente, el municipio de Pajapan no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pajapan no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pajapan
| Municipios que limitan con Pajapan | ||
|---|---|---|
| Catemaco | Catemaco | |
| Tatahuicapan de Juárez | ![]() | Chinameca |
| Tatahuicapan de Juárez | Tatahuicapan de Juárez | Chinameca |
| Municipios vecinos de Pajapan | ||
| Tatahuicapan de Juárez 8.2 km | Mecayapan 15.8 km | Soteapan 19.5 km |
| Chinameca 26.2 km | Oteapan 27.8 km | Cosoleacaque 29.5 km |
| Coatzacoalcos 29.9 km | Minatitlán 32.7 km | Zaragoza 33.8 km |
| Jáltipan 34.6 km | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 36.3 km | Soconusco 38.3 km |
| Ixhuatlán del Sureste 40.8 km | Acayucan 41.6 km | Oluta 42.1 km |
| Texistepec 42.7 km | Moloacán 47 km | Catemaco 48.3 km |
| Hueyapan de Ocampo 49.4 km | ||
Distancia entre Pajapan y los principales municipios de México
| Tijuana : 2743 km | León : 799 km | Puebla de Zaragoza : 381 km el más cerca |
| Ecatepec de Morelos : 484 km | Zapopan : 954 km | Guadalajara : 947 km |
| Monterrey : 1009 km | Nezahualcóyotl : 474 km | Mexicali : 2621 km |
| Querétaro : 653 km | Culiacán : 1506 km | Mérida : 611 km |
| Aguascalientes : 891 km | Chihuahua : 1638 km | Hermosillo : 2047 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Pajapan
La ciudad de Pajapan tiene 49 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 19 de Preescolar (Kinder), 19 de Primaria, 6 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Pajapan
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Pajapan | ||
| Loma Pelon 2 km Colina | El Venado 2.9 km Localidad | Cerro Pelón 4.2 km Montaña |
| Cerro San Martín 7.4 km Montaña | Volcán San Martín Pajapán 7.4 km Montaña | Cerro San Martin 7.4 km Montaña |
| San Juan 7.8 km Punto | Punta San Juan 7.8 km Punto | Punta Peña Loros 8 km Punto |
| El Campanario 9.3 km Punto | Punta El Campanario 9.3 km Punto | Cerro Tambor 9.3 km Montaña |
| El Terrón 9.6 km Punto | Punta Farayón 9.6 km Punto | Punta Farallón 9.6 km Punto |
| Punta Huazuntlan 9.9 km Punto | Punta Mo 10 km Punto | Rinconada Temoloapa 10.6 km Curva en la carretera |
| Cordon Pelon 12.1 km Montañas | Cerro Tecuanapa 16.1 km Colina | Punta Sochapa 19.3 km Punto |
| Huazuntlán Dos 19.5 km Estación de energía hidroeléctrica | Huazuntlán Uno 19.8 km Estación de energía hidroeléctrica | Cerro Santa Martha 20.5 km Montaña |
| Cerro Campanario 21.5 km Montaña | Bernal Díaz 21.5 km Estación de ferrocarril | Estación Bernal Diaz 21.5 km Estación de ferrocarril |
| Huazuntlán 22.2 km Estación de ferrocarril | Guasuntlan 22.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Jabali 22.9 km Montaña |
| Sierra de Santa Martha 24.2 km Montañas | Isla Barilla 24.2 km Isla | Tierra Nueva 24.2 km Isla |
| Punta Mezcalapa 24.9 km Punto | Hibueras 25.4 km Estación de ferrocarril | Universidad Veracruzana 25.5 km Universidad |
| Cerro El Bastonal 25.6 km Montaña | Cumbres Bastonal 25.6 km Montaña | Cerro Cumbres Bastonal 25.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Pajapan
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pajapan |
