El municipio de Chinameca
Localizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Chinameca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Chinameca
| Dirección de la presidencia municipal de Chinameca | ChinamecaPresidencia municipal de Chinameca PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE NICOLAS BRAVO S/N, COL. CENTRO, CHINAMECA, VER. C.P. 95980 C.P. 95980 Chinameca, Veracruz México Work+52 922 261 0017 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 922 261 0017 Internacional: +52 922 261 0017 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | hayuntamientodechinameca.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Chinameca | RAMIRO ALEMAN VALENCIA | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | PVEM-PT-MORENA. | |
Demografía del municipio de Chinameca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chinameca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 638 habitantes (2024) | 96 / 780 | ||
| Densidad de población del municipio de Chinameca | 144,1 hab./km² (373,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Chinameca
| Código del municipio de Chinameca | 059 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Chinameca | 922 |
| Código postal | 95980 |
Los modulos CURP en Chinameca
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE CHINAMECA, VERACRUZ |
|---|---|
| Dirección | NICOLAS BRAVO NUM. S/N 95980 Chinameca |
| Teléfono | 9 222 610 017 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 09:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Veracruz de Ignacio de la Llave
Medios de transporte en Chinameca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Minatitlán 13.3 km Aeropuerto de Ixtepec 181 km Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez 196.3 km |
|---|
Los precios de gasolina de Chinameca
| Gasolinera | JOSE BENJAMIN FRAGOSO LUNA |
|---|---|
| Dirección | Chinameca, Veracruz de Ignacio de la Llave, México |
| Precio regular | 19.99$ |
| Precio premium | 22.85$ |
| Precio diesel | 21.9$ |
Territorio del municipio de Chinameca
| Superficie del municipio de Chinameca | 15 710 hectáreas 157,10 km² (60,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chinameca | 54 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 18.0208 Longitud: -94.6712 Latitud: 18° 1' 15'' Norte Longitud: 94° 40' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chinameca | Actualmente, el municipio de Chinameca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Chinameca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chinameca
| Municipios que limitan con Chinameca | ||
|---|---|---|
| Pajapan | Pajapan | Coatzacoalcos |
| Jáltipan | ![]() | Oteapan |
| Jáltipan | Oteapan | Oteapan |
| Municipios vecinos de Chinameca | ||
| Oteapan 1.6 km | Cosoleacaque 4.6 km | Zaragoza 7.9 km |
| Jáltipan 9.6 km | Minatitlán 12.4 km | Texistepec 20.9 km |
| Soconusco 23.2 km | Oluta 25.5 km | Pajapan 26.2 km |
| Acayucan 27 km | Tatahuicapan de Juárez 27.5 km | Mecayapan 27.7 km |
| Hidalgotitlán 27.9 km | Coatzacoalcos 28.2 km | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 28.4 km |
| Ixhuatlán del Sureste 29.8 km | Soteapan 31.5 km | Sayula de Alemán 34.4 km |
| Moloacán 34.6 km | Cuichapa 42.4 km | |
Distancia entre Chinameca y los principales municipios de México
| Tijuana : 2762 km | León : 812 km | Puebla de Zaragoza : 390 km el más cerca |
| Ecatepec de Morelos : 495 km | Zapopan : 964 km | Guadalajara : 957 km |
| Monterrey : 1031 km | Nezahualcóyotl : 484 km | Mexicali : 2640 km |
| Querétaro : 666 km | Culiacán : 1521 km | Mérida : 623 km |
| Aguascalientes : 906 km | Chihuahua : 1659 km | Hermosillo : 2065 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Chinameca
La ciudad de Chinameca tiene 45 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 18 de Preescolar (Kinder), 18 de Primaria, 5 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Chinameca
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chinameca | ||
| Estación Chinameca 0.9 km Estación de ferrocarril | Cosoleacaque 2.3 km Estación de ferrocarril | Hibueras 5.6 km Estación de ferrocarril |
| Jáltipan 7.3 km Estación de ferrocarril | Unidad Habitacional Minera del Sur 7.4 km Desarrollo de viviendas | Puente Jaltipan 9.9 km Puente |
| Jáltipanes 10 km Centro de comunicación | Subestación Eléctrica Minatitlán Uno 10.6 km Estación de energía | Universidad Veracruzana 11.1 km Universidad |
| Guasuntlan 11.6 km Estación de ferrocarril | Huazuntlán 11.6 km Estación de ferrocarril | Nuevo Mundo 14.2 km Localidad |
| Refinería Lázaro Cárdenas 15.7 km Refinería de petróleo | Rinconada Temoloapa 16.4 km Curva en la carretera | Punta Huazuntlan 18.1 km Punto |
| Loma de Ixhuatepec 18.2 km Colina | Isla Capoacán 18.5 km Localidad | Estación Bernal Diaz 19.3 km Estación de ferrocarril |
| Bernal Díaz 19.3 km Estación de ferrocarril | Yegüero 21 km Isla | Guerrero 21 km Isla |
| Isla Yegüero 21 km Isla | Isla Guerrero 21 km Isla | Aguatepec 21.5 km Estación de ferrocarril |
| Texistepec 21.5 km Estación de ferrocarril | Isla Barilla 22 km Isla | Tierra Nueva 22 km Isla |
| Isla de Tacamichapa 22 km Localidad | Isla Tacamichapan 22.1 km Isla | La Consuza 22.2 km Isla |
| El Playón 22.8 km Localidad | Berta 23.4 km Estación de ferrocarril | Estación Bertha 23.4 km Estación de ferrocarril |
| Torno el Diablo 24.1 km Localidad | Huazuntlán Dos 24.3 km Estación de energía hidroeléctrica | Universidad Veracruzana 24.6 km Universidad |
| Ojapa 24.9 km Estación de ferrocarril | Estación Ojapa 24.9 km Estación de ferrocarril | Subestación Eléctrica Acayucan 25.1 km Estación de energía |
Actividades y ocio en los alrededores de Chinameca
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Zona Arqueológica Cascajal en Oteapan 5.3 km | |
