El municipio de Jiménez
Localizado en el estado de Tamaulipas, Jiménez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Jiménez
| Dirección de la presidencia municipal de Jiménez | JiménezPresidencia municipal de Jiménez PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE HIDALGO NORTE S/N, JIMENEZ, COAH. C.P. 26400 C.P. 58784 Jiménez, Tamaulipas México Work+52 878 786 0007 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 878 786 0007 Internacional: +52 878 786 0007 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Jiménez | CLAUDIA MARIBEL GONZALEZ ESPINOZA | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de Jiménez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jiménez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 502 habitantes (2024) | 24 / 1 292 | ||
| Densidad de población del municipio de Jiménez | 5,5 hab./km² (14,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jiménez
| Código del municipio de Jiménez | 018 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Jiménez | 454 |
| Código postal | 58784 |
Los modulos CURP en Jiménez
No hay ningún módulo CURP en Jiménez
Toponimia y traducción del municipio de Jiménez
| Inglés: Ciudad Jiménez | Japonés: ヒメネス | Ruso: Хименес |
| Chino: 希门尼斯 |
Medios de transporte en Jiménez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez 74.7 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 173.2 km Aeropuerto Internacional General Servando Canales 198 km |
|---|
Territorio del municipio de Jiménez
| Superficie del municipio de Jiménez | 171 490 hectáreas 1714,90 km² (662,13 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jiménez | 109 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 24.217 Longitud: -98.483 Latitud: 24° 13' 1'' Norte Longitud: 98° 28' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jiménez | Actualmente, el municipio de Jiménez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Jiménez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jiménez
| Municipios que limitan con Jiménez | ||
|---|---|---|
| San Carlos | San Carlos | |
| San Carlos | ![]() | Abasolo |
| Padilla | Abasolo | Abasolo |
| Municipios vecinos de Jiménez | ||
| Abasolo 21.1 km | San Carlos 35.2 km | Padilla 37.8 km |
Distancia entre Jiménez y los principales municipios de México
| Tijuana : 2036 km | León : 476 km | Puebla de Zaragoza : 577 km |
| Ecatepec de Morelos : 516 km | Zapopan : 638 km | Guadalajara : 637 km |
| Monterrey : 245 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 538 km | Mexicali : 1904 km |
| Querétaro : 449 km | Culiacán : 909 km | Mérida : 980 km |
| Aguascalientes : 469 km | Chihuahua : 903 km | Hermosillo : 1354 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Jiménez
La ciudad de Jiménez tiene 36 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 14 de Preescolar (Kinder), 15 de Primaria, 4 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Jiménez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jiménez | ||
| Rancho Nuevo 5 km Rancho(s) | Rancho El Rupio 6.9 km Rancho(s) | El Rucio 6.9 km Rancho(s) |
| Rancho Santa Julia 8.7 km Rancho(s) | Rancho Las Guayabitas 10.1 km Rancho(s) | Plan el Refugio 10.8 km Localidad |
| Bordo el Tanque del Grullo 11.4 km represa | Rancho Laureles 12 km Rancho(s) | Los Laureles 12 km Rancho(s) |
| La Lomita 12.2 km Rancho(s) | Presa La Azutrosa 12.6 km represa | Loma Las Virgenes 13 km Colina |
| Bordo Laguna de las Casas 13.2 km represa | La Mision 13.3 km Estación de triangulación | Dieciocho de Mayo 13.3 km Campo de aviación |
| Mesa de Caldas 15.2 km Mesa(s) | Mesa Caldas 15.2 km Mesa(s) | El Rodeo 15.7 km Rancho(s) |
| El Pauraque 15.8 km Localidad | Rancho El Fuerte 16.1 km Rancho(s) | El Fuerte 16.1 km Rancho(s) |
| Cerros del Aire 19.4 km Montaña | Cerro El Aire 19.4 km Montaña | La Majada 19.6 km Colina |
| Loma El Reparito 19.6 km Colina | Cañón Los Banquetes 19.7 km Cañón | Rancho San Juanito 20.2 km Rancho(s) |
| Santa Juana 20.2 km Rancho(s) | Rancho Santa Maria 20.5 km Rancho(s) | Rancho La Luz De La Sierra 20.5 km Rancho(s) |
| Cañón La Loba 20.7 km Cañón | Loma Las Calabazas 20.8 km Colina | El Pujidos 21.6 km Rancho(s) |
| Rancho La Mezcalera 21.7 km Rancho(s) | Rancho La Joya 21.8 km Rancho(s) | La Joya 21.8 km Rancho(s) |
| Llano la Horca 21.9 km Llanura(s) | Estación de Microondas El Chapote 22.3 km Centro de comunicación | Chapote 22.3 km Centro de comunicación |
Actividades y ocio en los alrededores de Jiménez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jiménez |
