El municipio de Abasolo
Localizado en el estado de Tamaulipas, Abasolo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Abasolo
| Dirección de la presidencia municipal de Abasolo | AbasoloPresidencia municipal de Abasolo PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE NACIONAL # 402, ABASOLO, COAH. C.P. 25540 C.P. 36970 Abasolo, Tamaulipas México Work+52 866 695 1023 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 866 695 1023 Internacional: +52 866 695 1023 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Abasolo | RAMIRO REYES RODRIGUEZ | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Abasolo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Abasolo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 022 habitantes (2024) | 40 / 1 997 | ||
| Densidad de población del municipio de Abasolo | 0,5 hab./km² (1,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Abasolo
| Código del municipio de Abasolo | 001 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Abasolo | 429 |
| Código postal | 36970 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Los modulos CURP en Abasolo
No hay ningún módulo CURP en Abasolo
Medios de transporte en Abasolo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez 71.1 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 160.6 km Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 202.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Abasolo
| Superficie del municipio de Abasolo | 196 046 hectáreas 1960,46 km² (756,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Abasolo | 67 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 24.0559 Longitud: -98.3733 Latitud: 24° 3' 21'' Norte Longitud: 98° 22' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Abasolo | Actualmente, el municipio de Abasolo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Abasolo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Abasolo
| Municipios que limitan con Abasolo | ||
|---|---|---|
| Jiménez | Jiménez | |
| Jiménez | ![]() | Soto la Marina |
| Padilla | Soto la Marina | Soto la Marina |
| Municipios vecinos de Abasolo | ||
| Jiménez 21.1 km | Soto la Marina 35.9 km | Padilla 41.2 km |
Distancia entre Abasolo y los principales municipios de México
| Tijuana : 2055 km | León : 471 km | Puebla de Zaragoza : 558 km |
| Ecatepec de Morelos : 500 km | Zapopan : 637 km | Guadalajara : 635 km |
| Monterrey : 266 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 521 km | Mexicali : 1923 km |
| Querétaro : 438 km | Culiacán : 922 km | Mérida : 963 km |
| Aguascalientes : 469 km | Chihuahua : 923 km | Hermosillo : 1372 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Abasolo
La ciudad de Abasolo tiene 42 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 16 de Preescolar (Kinder), 13 de Primaria, 7 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Abasolo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Abasolo | ||
| Cerro El Aire 6.9 km Montaña | Cerros del Aire 6.9 km Montaña | Rancho La Unión 7.5 km Rancho(s) |
| Rancho La Mezcalera 10.1 km Rancho(s) | Rancho Laureles 13.1 km Rancho(s) | Los Laureles 13.1 km Rancho(s) |
| Rancho Santa Maria 13.1 km Rancho(s) | Rancho La Luz De La Sierra 13.1 km Rancho(s) | Santa Juana 15.1 km Rancho(s) |
| Rancho San Juanito 15.1 km Rancho(s) | Mesa de Los Almacenes 17.7 km Montañas | Mesa Las Alazanas 18 km Mesa(s) |
| Las Alazanas 18.2 km represa | La Patria es Primero 18.2 km represa | Loma Subida Blanca 20.2 km Colina |
| Rancho Las Guayabitas 20.8 km Rancho(s) | Rancho La Herradura 21.1 km Rancho(s) | La Herradura 21.1 km Rancho(s) |
| Presa La Azutrosa 21.5 km represa | Plan el Refugio 21.8 km Localidad | La Mision 22.9 km Estación de triangulación |
| Miradores 22.9 km Campo de aviación | Bordo Laguna de las Casas 23 km represa | Rancho El Rupio 24.2 km Rancho(s) |
| El Rucio 24.2 km Rancho(s) | El Pujidos 24.6 km Rancho(s) | La Lomita 24.7 km Rancho(s) |
| Cañon El Tigre 25 km Cañón | Loma La Barretosa 25.5 km Colina | El Ebanito 25.7 km Rancho(s) |
| Cañon El Catan 25.9 km Cañón | Rancho Nuevo 26.1 km Rancho(s) | El Rodeo 26.5 km Rancho(s) |
| El Veinticuatro 26.6 km Rancho(s) | Palitos Blancos 26.9 km Rancho(s) | Loma San Juan 26.9 km Colina |
| Cerro La Malinche 27.1 km Colina | Estación de Microondas El Chapote 27.4 km Centro de comunicación | Chapote 27.4 km Centro de comunicación |
Actividades y ocio en los alrededores de Abasolo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Abasolo |
