El municipio de Jiménez
Localizado en el estado de Michoacán, Jiménez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Jiménez
Dirección de la presidencia municipal de Jiménez | JiménezPresidencia municipal de Jiménez Hidalgo E Independencia S/N C.P. 33981 Jiménez, Michoacán México Work+52 629 542 0053 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 629 542 0053 Internacional: +52 629 542 0053 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | jimenez.gob.mx | |
Presidente municipal de Jiménez | Arturo León Balvanera | |
Partido político | Partido de la Revolución Democrática |
Demografía del municipio de Jiménez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jiménez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 426 habitantes (2015) | 87 / 1 266 | ||
Densidad de población del municipio de Jiménez | No disponible |
Números oficiales del municipio de Jiménez
Código del municipio de Jiménez | 044 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Jiménez | 629 |
Código postal | 33981 |
El municipio de Jiménez
Ciudades hermanadas con Jiménez | Actualmente, el municipio de Jiménez no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Jiménez no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Jiménez
No hay ningún módulo CURP en Jiménez
Toponimia y traducción del municipio de Jiménez
Inglés: Ciudad Jiménez | Japonés: ヒメネス | Ruso: Хименес |
Chino: 希门尼斯 |
Medios de transporte en Jiménez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Zamora 57 km Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón 66.1 km Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica 76 km |
---|
Territorio del municipio de Jiménez
Superficie del municipio de Jiménez | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Jiménez | 2 006 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.9231 Longitud: -101.747 Latitud: 19° 55' 23'' Norte Longitud: 101° 44' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jiménez
Municipios que limitan con Jiménez | ||
---|---|---|
Panindícuaro | Panindícuaro | Puruándiro |
Panindícuaro | Coeneo | |
Zacapu | Zacapu | Coeneo |
Municipios vecinos de Jiménez | ||
Panindícuaro 6.8 km | Zacapu 14.5 km | Coeneo 20.5 km |
Purépero 26.9 km | Huaniqueo 27.1 km | Penjamillo 28.2 km |
Puruándiro 30.4 km | Tlazazalca 32.8 km | Cherán 34.3 km |
Nahuatzen 34.9 km | Quiroga 37.1 km | Tzintzuntzan 37.2 km |
Erongarícuaro 37.4 km | Zináparo 38.3 km | Chilchota 39.8 km |
Numarán 41.3 km | Chirintzio 41.8 km | Chucándiro 43.3 km |
Paracho 44.3 km | José Sixto Verduzco 44.9 km | Pátzcuaro 47.5 km |
Distancia entre Jiménez y los principales municipios de México
México : 279 km | Ecatepec de Morelos : 284 km | Tijuana : 2070 km |
León : 134 km el más cerca | Puebla de Zaragoza : 384 km | Guadalajara : 186 km |
Juárez : 1397 km | Zapopan : 194 km | Monterrey : 657 km |
Nextlalpan : 282 km | Mexicali : 1965 km | Culiacán : 798 km |
Mérida : 1270 km | Hermosillo : 1382 km | Querétaro : 160 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Jiménez
La ciudad de Jiménez tiene 55 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 18 de Preescolar (Kinder), 22 de Primaria, 9 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Jiménez
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jiménez | ||
Villa Jiménez 2 km Estación de ferrocarril | Zipimeo 2.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Brinco del Diablo 2.5 km Montaña |
Brinco del Diablo 2.5 km Montaña | Hoya La Alberca 2.9 km Depresión(es) | La Alberca 2.9 km Depresión(es) |
Estación San Elías 4.6 km Estación de ferrocarril | El Copalillo 6.2 km Localidad | Tariácuri 6.3 km Estación de ferrocarril |
Loma Marijo 6.3 km Colina | Marijo 6.3 km Colina | El Botello 6.4 km Estación de energía hidroeléctrica |
Hidroeléctrica El Botello 6.4 km Estación de energía hidroeléctrica | Cerro El Fresno 6.4 km Montaña | Panindícuaro 6.9 km Estación de ferrocarril |
Cerro El Caracol 7.1 km Montaña | El Caracol 7.1 km Montaña | Cerro El Copalillo 7.3 km Colina |
El Copalillo 7.3 km Colina | Malpais Prieto 8.1 km Área de lava | Mesa El Pinal 8.2 km Mesa(s) |
El Pinal 8.2 km Mesa(s) | El Nevero 8.4 km Colina | Cerro El Nevero 8.4 km Colina |
Los Jacintos 9 km Colina | Cerro Los Jacintos 9 km Colina | Hoya El Sauco 9.1 km Depresión(es) |
El Sauco 9.1 km Depresión(es) | Cerro El Durazno 9.7 km Colina | El Durazno 9.7 km Colina |
Cerro Cascarillo 9.8 km Colina | Cerro El Coyotillo 10.2 km Colina | Jauja 10.2 km Estación de ferrocarril |
Cerro Alto 10.3 km Colina | Puerto El Pantano 10.3 km Pasar | Estación Viscosa 10.3 km Estación de ferrocarril |
Estación Magdacuaro 10.4 km Estación de ferrocarril | La Cantera 10.7 km Colina | Cerro La Cantera 10.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Jiménez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jiménez |