El municipio de Hocabá
Localizado en el estado de Yucatán, Hocabá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Hocabá
| Dirección de la presidencia municipal de Hocabá | HocabáPresidencia municipal de Hocabá PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO HOCABA, YUC. CP. 97560 C.P. 97560 Hocabá, Yucatán México Work+52 988 912 9132 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 988 912 9132 Internacional: +52 988 912 9132 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Hocabá | EDUARDO ENRIQUE EUAN FRANCO | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
Demografía del municipio de Hocabá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hocabá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 514 habitantes (2024) | 44 / 1 454 | ||
| Densidad de población del municipio de Hocabá | 79,7 hab./km² (206,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Hocabá
| Código del municipio de Hocabá | 034 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Hocabá | 988 |
| Código postal | 97560 |
Los modulos CURP en Hocabá
No hay ningún módulo CURP en Hocabá
Medios de transporte en Hocabá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 44.8 km Aeropuerto Internacional de Kaua 85.6 km Aeropuerto Nacional Cupul 118 km |
|---|
Los precios de gasolina de Hocabá
| Gasolinera | ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | Hocabá, Yucatán, México |
| Precio regular | 21.99$ |
Territorio del municipio de Hocabá
| Superficie del municipio de Hocabá | 8 175 hectáreas 81,75 km² (31,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Hocabá | 23 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 20.814 Longitud: -89.2469 Latitud: 20° 48' 50'' Norte Longitud: 89° 14' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Merida) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hocabá | Actualmente, el municipio de Hocabá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hocabá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hocabá
| Municipios que limitan con Hocabá | ||
|---|---|---|
| Tahmek | Tahmek | Xocchel |
| Tahmek | ![]() | Sanahcat |
| Homún | Sanahcat | Sanahcat |
| Municipios vecinos de Hocabá | ||
| Sanahcat 6.2 km | Tahmek 6.8 km | Xocchel 7 km |
| Hoctún 7.3 km | Homún 9.2 km | Cuzamá 10.9 km |
| Huhí 12.5 km | Seyé 13.1 km | Cacalchén 18.9 km |
| Acanceh 21.2 km | Kantunil 22 km | Bokobá 22.6 km |
| Tecoh 24.9 km | Tixkokob 26.1 km | Muxupip 27 km |
| Tixpéhual 27.1 km | Tekantó 27.3 km | Izamal 27.3 km |
| Sudzal 27.6 km | Timucuy 27.8 km | Teya 31.7 km |
Distancia entre Hocabá y los principales municipios de México
| Tijuana : 3045 km | León : 1293 km | Puebla de Zaragoza : 958 km |
| Ecatepec de Morelos : 1034 km | Zapopan : 1473 km | Guadalajara : 1467 km |
| Monterrey : 1253 km | Nezahualcóyotl : 1033 km | Mexicali : 2907 km |
| Querétaro : 1161 km | Culiacán : 1916 km | Mérida : 43 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1357 km | Chihuahua : 1910 km | Hermosillo : 2372 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Hocabá
La ciudad de Hocabá tiene 10 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 3 de Preescolar (Kinder), 3 de Primaria, 2 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Hocabá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Hocabá | ||
| San Antonio 3.8 km Localidad | San Carlos 6.1 km Localidad | Francisco Villa 6.6 km Fábrica |
| San Antonio 7 km Localidad | Estación Xucu 7 km Estación de ferrocarril | Diaz Ordaz 10.5 km Fábrica |
| Centote Akula 11.1 km Sumidero | Cenote Akula 11.1 km Sumidero | Seyé 12.6 km Estación de ferrocarril |
| Monte Cristo 13.7 km Localidad | Ake 15.8 km Sitio antiguo | Epxe Sur 16.1 km Localidad |
| Cuchbalan 17.4 km Rancho(s) | Adolfo Ruiz Cortines 17.9 km Fábrica | Cacalchén 18.7 km Estación de ferrocarril |
| Santo Domingo 20 km Localidad | Bokobá Estación 21 km Estación de ferrocarril | Villamor 21.9 km Fábrica |
| San Antonio 22.8 km Localidad | Estación Sacala 25.5 km Estación de ferrocarril | Kinix Kakmo 25.7 km Sitio antiguo |
| Cenote Toh 26.3 km Sumidero | Timul 26.8 km Sumidero | Lepán 28.1 km Estación de ferrocarril |
| Motul 30.5 km Estación de ferrocarril | Subestación Eléctrica Kanasín Potencia 31.3 km Estación de energía | Yamuch 31.6 km Rancho(s) |
| Cantunchil 33.2 km Sitio antiguo | Kantunchil 33.2 km Sitio antiguo | Castillo de Nachicocom 34.4 km Castillo |
| Estación Xcanchakan 34.6 km Estación de ferrocarril | San Pedro 34.8 km Localidad | |
