El municipio de Bokobá
Localizado en el estado de Yucatán, Bokobá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Bokobá
| Dirección de la presidencia municipal de Bokobá | BokobáPresidencia municipal de Bokobá PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 21 S/N X 18-A, BOKOBA, YUC. CP. 97466 C.P. 97466 Bokobá, Yucatán México Work+52 999 227 8350 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 999 227 8350 Internacional: +52 999 227 8350 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Bokobá | RUBY ALEJANDRINA SOSA PEREZ | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de Bokobá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bokobá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 167 habitantes (2024) | 95 / 1 859 | ||
| Densidad de población del municipio de Bokobá | 44,6 hab./km² (115,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Bokobá
| Código del municipio de Bokobá | 005 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Bokobá | 991 |
| Código postal | 97466 |
Los modulos CURP en Bokobá
No hay ningún módulo CURP en Bokobá
Medios de transporte en Bokobá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 50.2 km Aeropuerto Internacional de Kaua 86.6 km Aeropuerto Nacional Cupul 106 km |
|---|
Territorio del municipio de Bokobá
| Superficie del municipio de Bokobá | 4 854 hectáreas 48,54 km² (18,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bokobá | 14 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.0075 Longitud: -89.1803 Latitud: 21° 0' 27'' Norte Longitud: 89° 10' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Merida) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bokobá | Actualmente, el municipio de Bokobá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bokobá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bokobá
| Municipios que limitan con Bokobá | ||
|---|---|---|
| Motul | Tekantó | Tekantó |
| Cacalchén | ![]() | Tekantó |
| Cacalchén | Cacalchén | Izamal |
| Municipios vecinos de Bokobá | ||
| Cacalchén 5.6 km | Tekantó 8.4 km | Suma 9.3 km |
| Motul 14.4 km | Tepakán 15.3 km | Muxupip 15.9 km |
| Hoctún 16.1 km | Tahmek 16.7 km | Cansahcab 18.5 km |
| Izamal 18.7 km | Xocchel 19.3 km | Hocabá 22.6 km |
| Tixkokob 22.8 km | Telchac Pueblo 23.8 km | Tekal de Venegas 24.2 km |
| Sinanché 24.3 km | Sudzal 25.1 km | Baca 25.2 km |
| Yaxkukul 25.6 km | Yobaín 26.1 km | Dzemul 26.3 km |
Distancia entre Bokobá y los principales municipios de México
| Tijuana : 3040 km | León : 1298 km | Puebla de Zaragoza : 969 km |
| Ecatepec de Morelos : 1043 km | Zapopan : 1479 km | Guadalajara : 1474 km |
| Monterrey : 1250 km | Nezahualcóyotl : 1043 km | Mexicali : 2902 km |
| Querétaro : 1167 km | Culiacán : 1917 km | Mérida : 46 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1362 km | Chihuahua : 1905 km | Hermosillo : 2369 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Bokobá
La ciudad de Bokobá tiene 5 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 1 de Preescolar (Kinder), 2 de Primaria, 1 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Bokobá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bokobá | ||
| Bokobá Estación 1.7 km Estación de ferrocarril | Santo Domingo 2.7 km Localidad | San Antonio 2.8 km Localidad |
| Cacalchén 5.8 km Estación de ferrocarril | Villamor 8.5 km Fábrica | Epxe Sur 11.8 km Localidad |
| Ake 14.2 km Sitio antiguo | Estación Sacala 15 km Estación de ferrocarril | Motul 15 km Estación de ferrocarril |
| Monte Cristo 15.7 km Localidad | Adolfo Ruiz Cortines 16.1 km Fábrica | Francisco Villa 16.5 km Fábrica |
| Kinix Kakmo 17.7 km Sitio antiguo | Ixmul 17.7 km Localidad | Cansahcab 17.9 km Estación de ferrocarril |
| San Antonio 18.8 km Localidad | San Francisco 19.9 km Localidad | Kutche de las Flores 20.2 km Localidad |
| Diaz Ordaz 20.6 km Fábrica | San Juan 21.1 km Localidad | Chaxisi 22.1 km Localidad |
| San Carlos 22.6 km Localidad | Estación Xucu 24.9 km Estación de ferrocarril | San Pedro 25 km Localidad |
| San Antonio 26.4 km Localidad | Seyé 27.7 km Estación de ferrocarril | Agrícolas y Pecuarias Campo Experimental Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 28.9 km Instalación agrícola |
| Estación Balantun 29.6 km Estación de ferrocarril | Cenote Akula 33.5 km Sumidero | Centote Akula 33.5 km Sumidero |
| Instituto Tecnológico Agropecuario Número Dos José Antonio Navarrete Ruíz 35 km Escuela agrícola | ||
