El municipio de Bácum
Localizado en el estado de Sonora, Bácum es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Bácum
Dirección de la presidencia municipal de Bácum | BácumPresidencia municipal de Bácum Belizario Domínguez y Blvd. C.P. 85260 Bácum, Sonora México Work+52 644 433 0044 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 644 433 0044 Internacional: +52 644 433 0044 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | bacum.sonora.gob.mx | |
Presidente municipal de Bácum | Rogelio Aboyte Limón | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Bácum
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bácum | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 053 habitantes (2015) | 16 / 833 | ||
Densidad de población del municipio de Bácum | 16,4 hab./km² (42,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bácum
Código del municipio de Bácum | 012 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Bácum | 644 |
Código postal | 85260 |
El municipio de Bácum
Ciudades hermanadas con Bácum | Actualmente, el municipio de Bácum no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bácum no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Bácum
No hay ningún módulo CURP en Bácum
Medios de transporte en Bácum
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 30.4 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 95.1 km Aeropuerto de Álamos 126.1 km |
---|
Los precios de gasolina de Bácum
Gasolinera | POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA DE CV |
---|---|
Dirección | A Bácum, Bácum, Sonora, México |
Precio regular | 22.3$ |
Precio premium | 24$ |
Precio diesel | 24.1$ |
Gasolinera | RAMON RUIZ ARREOLA |
---|---|
Dirección | Rudolfo Felix Valdez, Bácum, Sonora, México |
Precio regular | 22.03$ |
Precio premium | 19.71$ |
Precio diesel | 20.99$ |
Territorio del municipio de Bácum
Superficie del municipio de Bácum | 140 970 hectáreas 1409,70 km² (544,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bácum | 20 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 27.5529 Longitud: -110.082 Latitud: 27° 33' 10'' Norte Longitud: 110° 4' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bácum
Municipios que limitan con Bácum | ||
---|---|---|
San Ignacio Río Muerto | ||
San Ignacio Río Muerto | San Ignacio Río Muerto | |
Municipios vecinos de Bácum | ||
San Ignacio Río Muerto 22.4 km |
Distancia entre Bácum y los principales municipios de México
México : 1432 km | Ecatepec de Morelos : 1429 km | Tijuana : 870 km |
León : 1112 km | Puebla de Zaragoza : 1539 km | Guadalajara : 1027 km |
Juárez : 581 km | Zapopan : 1019 km | Monterrey : 995 km |
Nextlalpan : 1421 km | Mexicali : 767 km | Culiacán : 405 km |
Mérida : 2199 km | Hermosillo : 191 km el más cerca | Querétaro : 1252 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Bácum
La ciudad de Bácum tiene 47 escuelas, de las cuales 3 son de nivel inicial, 15 de Preescolar (Kinder), 18 de Primaria, 8 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Bácum
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bácum | ||
Estación Bácum 5.2 km Estación de ferrocarril | Bácum 5.2 km Estación de ferrocarril | Higueras 5.3 km Sitio antiguo |
Jopi 6.6 km Estación de ferrocarril | Jori 6.6 km Estación de ferrocarril | Bloque Doscientos Siete 6.8 km Reserva agrícola |
Bloque Doscientos Nueve 7.2 km Reserva agrícola | Bloque Doscientos Tres 7.7 km Reserva agrícola | La Tinajera 8.1 km Sitio antiguo |
Tinajero 8.1 km Sitio antiguo | Bloque Doscientos Once 8.1 km Reserva agrícola | Cerro Tacure 8.1 km Colina |
Cerro Tucuri 8.1 km Colina | Bloque Trescientos Siete 8.8 km Reserva agrícola | Bloque Doscientos Uno 8.9 km Reserva agrícola |
Bloque Trescientos Cinco 9 km Reserva agrícola | Cerro Natuli 9.1 km Montaña | Bloque Trescientos Nueve 9.1 km Reserva agrícola |
San Isidro 9.4 km Localidad | Bloque Doscientos Trece 9.5 km Reserva agrícola | Bloque Trescientos Tres 9.5 km Reserva agrícola |
Loma Matale 9.7 km Colina | Bloque Trescientos Once 9.9 km Reserva agrícola | Bloque Doscientos Dos 10.3 km Reserva agrícola |
Bloque Trescientos Uno 10.4 km Reserva agrícola | Granja Ontagota 10.4 km Granja | Cerro Tozalcahui 10.5 km Colina |
Cerro Tosalcahui 10.5 km Colina | Bloque Doscientos Quince 10.9 km Reserva agrícola | Bloque Cuatrocientos Siete 10.9 km Reserva agrícola |
Bloque Cuatrocientos Cinco 11 km Reserva agrícola | Bloque Trescientos Trece 11 km Reserva agrícola | Bloque Cuatrocientos Nueve 11.1 km Reserva agrícola |
Bloque Cuatrocientos Tres 11.4 km Reserva agrícola | Bloque Cuatrocientos Once 11.7 km Reserva agrícola | Bloque Trescientos Dos 11.8 km Reserva agrícola |
Cerro Tesoacame 11.8 km Colina | Cerro Toro Cocahui 11.9 km Colina | Bloque Doscientos Cuatro 11.9 km Reserva agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Bácum
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bácum |