El municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Localizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Dirección de la presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alto Lucero de Gutiérrez BarriosPresidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE MANUEL VAZQUEZ S/N, ZONA CENTRO, ALTO LUCERO, VER. C.P. 91460 C.P. 91460 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz México Work+52 279 827 0070 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 279 827 0070 Internacional: +52 279 827 0070 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | altolucero.gob.mx/ | |
Presidente municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | ||
Fecha de elección | 1 Enero 2022 |
Demografía del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 184 habitantes (2024) | 69 / 655 | ||
Densidad de población del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 38,8 hab./km² (100,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Código del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 009 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 279 |
Código postal | 91460 |
División administrativa de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
País | México |
---|---|
Estado | Veracruz de Ignacio de la Llave |
Los modulos CURP en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Toponimia y traducción del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Alemán: Alto Lucero | Inglés: Alto Lucero | Italiano: Alto Lucero |
Japonés: アルト・ルセロ | Portugués: Alto Lucero | Ruso: Альто-Лусеро |
Chino: 上卢塞罗 |
Medios de transporte en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional El Lencero 18 km Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara 78.4 km Aeropuerto Nacional El Tajín 132.7 km |
---|
Territorio del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Superficie del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 72 548 hectáreas 725,48 km² (280,11 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 1 116 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.6251 Longitud: -96.734 Latitud: 19° 37' 30'' Norte Longitud: 96° 44' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Actualmente, el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios no tiene hermanamiento |
Parque natural | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Municipios que limitan con Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | ||
---|---|---|
Tepetlán | Tepetlán | Juchique de Ferrer |
Tepetlán | ![]() | Actopan |
Xalapa | Actopan | Actopan |
Municipios vecinos de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | ||
Tepetlán 8.5 km | Naolinco 13.4 km | Acatlán 13.8 km |
Chiconquiaco 16.4 km | Miahuatlán 17.1 km | Landero y Coss 17.2 km |
Actopan 18.6 km | Xalapa 21 km | Tonayán 21 km |
Coacoatzintla 21.9 km | Banderilla 22.3 km | Jilotepec 22.8 km |
Juchique de Ferrer 24.2 km | Tlalnelhuayocan 26.3 km | Yecuatla 27 km |
Rafael Lucio 27.1 km | Tenochtitlán 27.9 km | Tlacolulan 28.5 km |
Acajete 29.2 km | Coatepec 30.3 km | Emiliano Zapata 30.3 km |
Distancia entre Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y los principales municipios de México
Tijuana : 2480 km | León : 542 km | Puebla de Zaragoza : 168 km el más cerca |
Ecatepec de Morelos : 244 km | Zapopan : 707 km | Guadalajara : 701 km |
Monterrey : 767 km | Nezahualcóyotl : 241 km | Mexicali : 2359 km |
Querétaro : 397 km | Culiacán : 1243 km | Mérida : 758 km |
Aguascalientes : 631 km | Chihuahua : 1381 km | Hermosillo : 1784 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
La ciudad de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios tiene 101 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 30 de Preescolar (Kinder), 40 de Primaria, 20 Secundaria, 9 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
en el territorio y en los alrededores del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | ||
Cerro La Peregrina 1.1 km Colina | Cerro Santa Efigenia 2.4 km Colina | Cerro Chocoyol 3.3 km Montaña |
El Copete 4.2 km Localidad | Cerro Alto 4.5 km Colina | Mesa La Sabana 4.6 km Mesa(s) |
Mesa Juan Dorantes 4.7 km Mesa(s) | Cerro Alto 5 km Montaña | Mesa Guadalupe 5.2 km Mesa(s) |
Cerro El Congo 5.8 km Montaña | Mesa Alto Altizar 6.1 km Mesa(s) | Cerro La Bolsa 6.3 km Colina |
Cerro Pastores 6.5 km Colina | Cerro Liborio 6.6 km Montaña | Cerro El Cuervo 6.7 km Montaña |
Cerro Coatepec 7.8 km Colina | Cerro El Cucurucho 7.9 km Montaña | Mesa Los Pastores 7.9 km Mesa(s) |
Cerro Chilacayote 8 km Montaña | Cerro La Trinchera 8.2 km Montaña | Mesa Los Jicaros 8.6 km Mesa(s) |
Mesa El Guaje 9.2 km Mesa(s) | Mesa Mazatlan 10 km Mesa(s) | Mesa La Encima 10.3 km Mesa(s) |
Cerro Lo de Estrada 10.4 km Montaña | Cerro Plan del Indio 10.5 km Montaña | Cerro El Zuncal 10.5 km Colina |
Mesa El Rosillo 10.5 km Mesa(s) | Mesa Alta 10.7 km Mesa(s) | Cerro Mexico 10.8 km Colina |
Cerro Charco 10.8 km Montaña | La Mesa 10.8 km Mesa(s) | Cerro Grande 11.4 km Montaña |
Cerro La Capilla 11.5 km Montaña | Cerro El Hoyo 11.7 km Montaña | Cerro Gordo 11.8 km Colina |
Cerro El Huerfano 11.9 km Montaña | Cerro Piedra Parada 11.9 km Montaña | Cerro Esquimite 12 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Ninguna actividad registrada para el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
Más información sobre el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
Central nuclear | Central Nuclear de Laguna Verde |
---|