El municipio de Yécora
Localizado en el estado de Sonora, Yécora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Yécora
Dirección de la presidencia municipal de Yécora | YécoraPresidencia municipal de Yécora PALACIO MUNICIPAL CALLE CAJEME ESQ. AV. JUAREZ YECORA, SON. CP. 85780 C.P. 85780 Yécora, Sonora México Work+52 623 231 9281 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 623 231 9281 Internacional: +52 623 231 9281 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Yécora | YADIRA ESPINOZA MÉNDEZ | |
Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
Partido político | COALICIÓN |
Demografía del municipio de Yécora
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yécora | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 793 habitantes (2024) | 34 / 1 593 | ||
Densidad de población del municipio de Yécora | No disponible |
Números oficiales del municipio de Yécora
Código del municipio de Yécora | 069 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Yécora | 623 |
Código postal | 85780 |
Los modulos CURP en Yécora
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE YECORA, SONORA |
---|---|
Dirección | LUCIO MEDINA NUM. SN 85001 Yécora |
Teléfono | 6 232 319 478 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 09:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Sonora
Medios de transporte en Yécora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 140.8 km Aeropuerto de Álamos 148.4 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 201.2 km |
---|
Los precios de gasolina de Yécora
Gasolinera | COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE YECORA, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Pemex E10142, MEX 16, La Casuri, Yécora, Sonora, 85780, México |
Precio regular | 22.59$ |
Precio premium | 23.49$ |
Precio diesel | 18.79$ |
Gasolinera | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN FRANCISCO SA DE CV |
---|---|
Dirección | Pemex E04727, MEX 16, La Casuri, Yécora, Sonora, 85780, México |
Precio regular | 22.59$ |
Precio premium | 23.1$ |
Precio diesel | 18.79$ |
Territorio del municipio de Yécora
Superficie del municipio de Yécora | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Yécora | 1 537 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 28.3711 Longitud: -108.926 Latitud: 28° 22' 16'' Norte Longitud: 108° 55' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Yécora | Actualmente, el municipio de Yécora no tiene hermanamiento |
Parque natural | Yécora no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Yécora y los principales municipios de México
Tijuana : 906 km | León : 1089 km | Puebla de Zaragoza : 1506 km |
Ecatepec de Morelos : 1398 km | Zapopan : 1019 km | Guadalajara : 1026 km |
Monterrey : 906 km | Nezahualcóyotl : 1417 km | Mexicali : 786 km |
Querétaro : 1223 km | Culiacán : 424 km | Mérida : 2116 km |
Aguascalientes : 984 km | Chihuahua : 279 km | Hermosillo : 214 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Yécora
La ciudad de Yécora tiene 39 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 12 de Preescolar (Kinder), 14 de Primaria, 9 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Yécora
en el territorio y en los alrededores del municipio de Yécora | ||
Yecora 0.8 km Campo de aviación | Mesa El Coyote 0.9 km Mesa(s) | Mesa el Otro Lado 2.6 km Rancho(s) |
La Trinchera 2.6 km Localidad | La Clínica 2.6 km Rancho(s) | El Cajón 2.9 km Localidad |
El Otro Lado 3.4 km Localidad | Mesa Pelona 3.6 km Rancho(s) | Las Fendradas 3.6 km Localidad |
Las Tablas 3.7 km Rancho(s) | Cerro La Tira Larga 3.9 km Colina | Mesa La Cienega 4.1 km Mesa(s) |
Los Vallecitos 4.2 km Localidad | El Saucito 4.4 km Localidad | Las Cuevas 4.4 km Localidad |
Mesa Agua Caliente 4.6 km Mesa(s) | Agua Caliente 4.7 km Localidad | Mesa El Pilarcito 4.8 km Mesa(s) |
El Cajoncito 5 km Corral(es) | Las Cieneguitas 5.4 km Localidad | Puerto El Pilarcito 5.4 km Pasar |
Cerro Agua Caliente 5.6 km Colina | Mesa la Plata 5.6 km Corral(es) | Peñasco Prieto 5.7 km Localidad |
El Ranchito 5.7 km Localidad | La Arena 5.9 km Rancho(s) | Agua Tendida 6.2 km Localidad |
Cerro Aguajito Colorado 6.2 km Montaña | Los Parajes 6.2 km Rancho(s) | Pizca Reales 6.4 km Localidad |
Mesa Alta 6.5 km Mesa(s) | Las Tinajitas 6.7 km Rancho(s) | La Cueva Ceniza 6.7 km Localidad |
Las Tierras 6.8 km Localidad | Cerro Peñasco Blanco 6.9 km Colina | Mesa Los Tascates 6.9 km Mesa(s) |
Las Tunas 6.9 km Localidad | Mesa Alta 7.1 km Rancho(s) | El Salero 7.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Yécora
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yécora |