El municipio de Victoria
Localizado en el estado de Tamaulipas, Victoria es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Victoria
Dirección de la presidencia municipal de Victoria | VictoriaPresidencia municipal de Victoria PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA PRINCIPAL # 1, CENTRO VICTORIA, GTO. CP. 37920 C.P. 37920 Victoria, Tamaulipas México | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | victoriaguanajuato.gob.mx/ | |
Presidente municipal de Victoria | JUAN DIEGO RAMÍREZ RINCÓN | |
Fecha de elección | 10 Octubre 2021 | |
Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
Demografía del municipio de Victoria
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Victoria | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 253 habitantes (2024) | 18 / 814 | ||
Densidad de población del municipio de Victoria | No disponible |
Números oficiales del municipio de Victoria
Código del municipio de Victoria | 041 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Victoria | 419 |
Código postal | 37920 |
División administrativa de Victoria
País | México |
---|---|
Estado | Tamaulipas (Capital de la región) |
Los modulos CURP en Victoria
No hay ningún módulo CURP en Victoria
Toponimia y traducción del municipio de Victoria
árabe: كيداد فيكتوريا | Alemán: Ciudad Victoria | Inglés: Ciudad Victoria |
Italiano: Ciudad Victoria | Japonés: シウダービクトリア | Coreano: 시우다드빅토리아 |
Neerlandés: Ciudad Victoria | Portugués: Ciudad Victoria | Ruso: Сьюдад-Виктория |
Chino: 维多利亚城 |
Medios de transporte en Victoria
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez 19.2 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 111.7 km Aeropuerto Nacional de Tamuín 192.2 km |
---|
Territorio del municipio de Victoria
Superficie del municipio de Victoria | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Victoria | 313 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.7369 Longitud: -99.1411 Latitud: 23° 44' 13'' Norte Longitud: 99° 8' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Victoria |
San Luis Potosí | Monterrey | Matamoros |
Reynosa | Tampico | Nuevo Laredo |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Victoria no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Victoria y los principales municipios de México
Tijuana : 2008 km | León : 391 km | Puebla de Zaragoza : 532 km |
Ecatepec de Morelos : 460 km | Zapopan : 553 km | Guadalajara : 551 km |
Monterrey : 246 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 482 km | Mexicali : 1879 km |
Querétaro : 373 km | Culiacán : 849 km | Mérida : 1027 km |
Aguascalientes : 384 km | Chihuahua : 882 km | Hermosillo : 1319 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Victoria
La ciudad de Victoria tiene 600 escuelas, de las cuales 115 son de nivel inicial, 148 de Preescolar (Kinder), 167 de Primaria, 44 Secundaria, 53 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Victoria
en el territorio y en los alrededores del municipio de Victoria | ||
Avenida Adolfo López Mateos 3.4 km Calle | Zoológico Tamatlán 3.5 km Zoológico | Tecnológico de Victoria 3.6 km Edificio(s) |
Libramiento Naciones Unidas 4.4 km Calle | Cañón del Novillo 8.9 km Cañón | El Olivo 9.2 km Campo de aviación |
Sierra El Filo 10 km Cresta | Sierra la Melera 10.8 km Cresta | La Melera 10.8 km Cresta |
Sierra La Melera 10.8 km Cresta | Peregrina Canyon 11.2 km Cañón | Cañón de Peregrina 11.2 km Cañón |
Alto de Caballeros 12.2 km Estación de ferrocarril | Caballeros 12.2 km Estación de ferrocarril | Alto Estación Caballeros 12.2 km Estación de ferrocarril |
Alto Caballeros 12.2 km Estación de ferrocarril | El Picacho 12.7 km Montaña | La Virgen 12.8 km Montaña |
Cerro La Virgen 12.8 km Montaña | Cerro San Fernando 12.9 km Montaña | Caballeros 13.5 km Estación de ferrocarril |
Estación Caballeros 13.5 km Estación de ferrocarril | El Tejocote 14.2 km Montaña | Cerro El Tejocote 14.2 km Montaña |
Rosa 14.3 km Estación de ferrocarril | Cerro Alto 14.9 km Montaña | Cerro las Lagunitas 15 km Montaña |
Las Lagunitas 15 km Montaña | Cerro Las Lagunitas 15 km Montaña | Mariposa y Maguiras 15.1 km Campo de aviación |
Picacho San Francisco 15.9 km Montaña | Santa Rosa 16.2 km Colina | Cerro Santa Rosa 16.2 km Colina |
Cañón Caballeros 16.3 km Cañón | Mina San Pablo 17 km Minas | Mina el Librillal 17.3 km Minas |
Cerámica 17.4 km Estación de ferrocarril | Subestación Eléctrica Güémez 17.6 km Estación de energía | Cerro El Fraile 17.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Victoria
Ninguna actividad registrada para el municipio de Victoria |