El municipio de Soyaló
Localizado en el estado de Chiapas, Soyaló es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Soyaló
| Dirección de la presidencia municipal de Soyaló | SoyalóPresidencia municipal de Soyaló PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N, SOYALO, CHIS. C.P. 29780 C.P. 29780 Soyaló, Chiapas México Work+52 961 101 4071 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 961 101 4071 Internacional: +52 961 101 4071 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Soyaló | FREDY ESPINOZA HERNANDEZ | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
Demografía del municipio de Soyaló
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soyaló | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 890 habitantes (2024) | 95 / 1 228 | ||
| Densidad de población del municipio de Soyaló | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Soyaló
| Código del municipio de Soyaló | 085 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Soyaló | 961 |
| Código postal | 29780 |
Los modulos CURP en Soyaló
No hay ningún módulo CURP en Soyaló
Medios de transporte en Soyaló
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez 46.6 km Aeropuerto Internacional de Palenque 120.2 km Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez 123.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Soyaló
| Superficie del municipio de Soyaló | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Soyaló | 1 167 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 16.8906 Longitud: -92.9227 Latitud: 16° 53' 26'' Norte Longitud: 92° 55' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soyaló | Actualmente, el municipio de Soyaló no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Soyaló no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Soyaló
| Municipios que limitan con Soyaló | ||
|---|---|---|
| Osumacinta | Bochil | Bochil |
| Osumacinta | ![]() | Ixtapa |
| Chiapa de Corzo | Ixtapa | Ixtapa |
| Municipios vecinos de Soyaló | ||
| Ixtapa 10.4 km | Bochil 12 km | Osumacinta 18.7 km |
| Chicoasén 19.8 km | Jitotol 20.7 km | Larráinzar 22.5 km |
| Chiapa de Corzo 22.6 km | El Bosque 22.8 km | Aldama 25.7 km |
| Zinacantán 25.9 km | Tuxtla Gutiérrez 25.9 km | Santiago el Pinar 26.2 km |
| Chamula 27.5 km | Pueblo Nuevo Solistahuacán 29.8 km | San Fernando 30.4 km |
| Chenalhó 30.9 km | Mitontic 31 km | San Andrés Duraznal 31.9 km |
| Chalchihuitán 33.3 km | Suchiapa 34.2 km | San Cristóbal de las Casas 34.9 km |
Distancia entre Soyaló y los principales municipios de México
| Tijuana : 2985 km | León : 1035 km | Puebla de Zaragoza : 608 km |
| Ecatepec de Morelos : 716 km | Zapopan : 1183 km | Guadalajara : 1176 km |
| Monterrey : 1241 km | Nezahualcóyotl : 703 km | Mexicali : 2862 km |
| Querétaro : 889 km | Culiacán : 1746 km | Mérida : 572 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1129 km | Chihuahua : 1877 km | Hermosillo : 2288 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Soyaló
La ciudad de Soyaló tiene 33 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 11 de Preescolar (Kinder), 11 de Primaria, 3 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Soyaló
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Soyaló | ||
| Cordón Soyalo 2.4 km Cresta | Las Nubes 2.8 km Montaña | El Cedro 4 km Montaña |
| Cerro El Cedro 4 km Montaña | El Roblar 4.5 km Colina | Cerro El Roblar 4.5 km Colina |
| Tierra Fría 5.4 km Montaña | Cerro Blanco 5.4 km Montaña | Cunavilúm 6.2 km Montaña |
| Cerro Gunavilum 6.2 km Montaña | Santa Cruz 7 km Colina | Cerro Santa Cruz 7 km Colina |
| Loma Larga 8 km Colina | La Poza 8.5 km Montaña | Cerro La Poza 8.5 km Montaña |
| La Tuna 9.2 km Montaña | Cerro La Tuna 9.2 km Montaña | Cerro Brujo 9.2 km Montaña |
| Cerro Concepción 9.2 km Montaña | El Espinal 9.5 km Colina | Cerro El Espinal 9.5 km Colina |
| El Palmar 10.3 km Montaña | Cerro Troja 10.3 km Montaña | Cerro Tierra Fría 11.3 km Montaña |
| Cueva el Zope 11.4 km Colina | Cerro Cueva el Zope 11.4 km Colina | La Campana 11.4 km Montaña |
| Cerro La Campana 11.4 km Montaña | Francisco Sarabia 11.5 km Montaña | Cerro Chuciltón 11.5 km Montaña |
| Jolchuchiltón 11.5 km Montaña | Cerro Chuchilton 11.5 km Montaña | El Durazno 12 km Montaña |
| Cerro El Durazno 12 km Montaña | Cerro San Marcos 12.4 km Montaña | Cerro Tinto 12.5 km Montaña |
| Nahob 13.2 km Colina | Cerro Nahob 13.2 km Colina | Cerro Jicaco 13.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Soyaló
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Pirámide de Chiapa de Corzo en Chiapa de Corzo 22.6 km | Ciudad antigua Zoque en Chiapa de Corzo 22.6 km |
