El municipio de Sierra Mojada
Localizado en el estado de Coahuila, Sierra Mojada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Sierra Mojada
Dirección de la presidencia municipal de Sierra Mojada | Sierra MojadaPresidencia municipal de Sierra Mojada PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N, ENTRE ZARAGOZA Y OBREGON, COL. CENTRO C,P. 27600 C.P. 27600 Sierra Mojada, Coahuila México Work+52 872 775 2176 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 872 775 2176 Internacional: +52 872 775 2176 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Sierra Mojada | ELIAS PORTILLO VASQUEZ | |
Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
Partido político | COALICIÓN |
Demografía del municipio de Sierra Mojada
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sierra Mojada | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 744 habitantes (2024) | 27 / 1 433 | ||
Densidad de población del municipio de Sierra Mojada | 1,0 hab./km² (2,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sierra Mojada
Código del municipio de Sierra Mojada | 034 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Sierra Mojada | 872 |
Código postal | 27600 |
Los modulos CURP en Sierra Mojada
No hay ningún módulo CURP en Sierra Mojada
Toponimia y traducción del municipio de Sierra Mojada
Japonés: シエラ・モハダ | Ruso: Сьерра-Мохада | Chino: 谢拉莫哈达 |
Medios de transporte en Sierra Mojada
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia 193.5 km Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza 224 km Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos 272.7 km |
---|
Territorio del municipio de Sierra Mojada
Superficie del municipio de Sierra Mojada | 696 620 hectáreas 6966,20 km² (2689,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sierra Mojada | 1 531 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 27.2873 Longitud: -103.7 Latitud: 27° 17' 14'' Norte Longitud: 103° 42' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Sierra Mojada | Actualmente, el municipio de Sierra Mojada no tiene hermanamiento |
Parque natural | Sierra Mojada no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Sierra Mojada y los principales municipios de México
Tijuana : 1413 km | León : 716 km | Puebla de Zaragoza : 1076 km |
Ecatepec de Morelos : 977 km | Zapopan : 732 km | Guadalajara : 737 km |
Monterrey : 383 km | Nezahualcóyotl : 998 km | Mexicali : 1279 km |
Querétaro : 818 km | Culiacán : 464 km | Mérida : 1592 km |
Aguascalientes : 618 km | Chihuahua : 279 km el más cerca | Hermosillo : 740 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Sierra Mojada
La ciudad de Sierra Mojada tiene 18 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 4 de Preescolar (Kinder), 6 de Primaria, 3 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Sierra Mojada
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sierra Mojada | ||
Cerro San Fermín 0.8 km Colina | Mesa La Blanca 1.2 km Mesa(s) | Cerro El Berrinche 2.3 km Colina |
Mesa El Vallecito 2.9 km Mesa(s) | Cerro El Ojo 3.1 km Colina | Sierra Mojada 3.1 km Estación de ferrocarril |
Estación Sierra Mojada 3.1 km Estación de ferrocarril | Zona Minera 3.4 km Minas | Esmeralda 3.8 km Estación de ferrocarril |
Mina Encantada 4 km | Encantada 4 km | Frontera 4.2 km |
Sierra Mojada 4.3 km Montañas | Compañía Peñoles 4.5 km Minas | Vallecillo 5.9 km Localidad |
Rancho Vallecillos 5.9 km Localidad | Vallejillo 5.9 km Localidad | El Vallecillo 5.9 km Localidad |
Sierra La Planchada 6.2 km Montañas | La Planchada 6.2 km Montañas | Esmeralda 6.6 km Campo de aviación |
Sierra Planc 7 km Montañas | Sierra Planchada 7 km Montañas | El Poder de Dios 7 km Montaña |
Cerro El Poder de Dios 7 km Montaña | Sierra El Poder de Dios 7 km Montañas | Cañón de Onofre 8.3 km Cañón |
Cerros La Planchada 8.6 km Colinas | Rancho La Planchada 9 km Localidad | La Planchada 9 km Localidad |
Estació La Puerta 9.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Torres Altas 9.4 km Montaña | Cañón Chone 10.1 km Cañón |
Atravesado 10.2 km Estación de ferrocarril | Atravesada 10.2 km Estación de ferrocarril | Sierra Mojada 10.3 km Montañas |
Cañón de Palomas Negras 10.3 km Cañón | Cañon Palomas Negras 10.3 km Cañón | Cañón Santa Eulalia 10.8 km Cañón |
Actividades y ocio en los alrededores de Sierra Mojada
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sierra Mojada |