El municipio de Santiago Llano Grande
Localizado en el estado de Oaxaca, Santiago Llano Grande es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Santiago Llano Grande
| Dirección de la presidencia municipal de Santiago Llano Grande | Santiago Llano GrandePresidencia municipal de Santiago Llano Grande PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, SANTIAGO LLANO GRANDE, OAX. C.P. 71660 C.P. 71660 Santiago Llano Grande, Oaxaca México Work+52 954 553 7006 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 954 553 7006 Internacional: +52 954 553 7006 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Santiago Llano Grande | JIVER BAÑOS ORTEGA | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Santiago Llano Grande
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santiago Llano Grande | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 440 habitantes (2024) | 194 / 1 719 | ||
| Densidad de población del municipio de Santiago Llano Grande | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santiago Llano Grande
| Código del municipio de Santiago Llano Grande | 474 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Santiago Llano Grande | 954 |
| Código postal | 71660 |
Los modulos CURP en Santiago Llano Grande
No hay ningún módulo CURP en Santiago Llano Grande
Toponimia y traducción del municipio de Santiago Llano Grande
| Japonés: サンティアゴ・ジャノ・グランデ | Ruso: Сантьяго Льяно Гранде |
Medios de transporte en Santiago Llano Grande
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Pinotepa Nacional 24.6 km Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido 145.3 km Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez 158.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Santiago Llano Grande
| Superficie del municipio de Santiago Llano Grande | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santiago Llano Grande | 68 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 16.4891 Longitud: -98.2896 Latitud: 16° 29' 21'' Norte Longitud: 98° 17' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santiago Llano Grande | Actualmente, el municipio de Santiago Llano Grande no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santiago Llano Grande no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santiago Llano Grande
| Municipios que limitan con Santiago Llano Grande | ||
|---|---|---|
| Ometepec | Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya |
| Cuajinicuilapa | ![]() | Santa María Cortijo |
| Cuajinicuilapa | Santa María Cortijo | Santa María Cortijo |
| Municipios vecinos de Santiago Llano Grande | ||
| Santa María Cortijo 4.3 km | Mártires de Tacubaya 6.5 km | San Juan Bautista Lo de Soto 6.9 km |
| Cuajinicuilapa 13.8 km | San José Estancia Grande 14.2 km | San Sebastián Ixcapa 16.5 km |
| Santo Domingo Armenta 19.9 km | San Juan Cacahuatepec 20.6 km | Santiago Tapextla 23.6 km |
| San Antonio Tepetlapa 24.7 km | San Miguel Tlacamama 25.1 km | Ometepec 25.2 km |
| San Pedro Amuzgos 28 km | San Pedro Jicayán 29.6 km | Santiago Pinotepa Nacional 30.1 km |
| San Pedro Atoyac 32.3 km | Xochistlahuaca 34.1 km | Pinotepa de Don Luis 34.1 km |
| Igualapa 34.7 km | Tlalixtaquilla de Maldonado 34.9 km | Tlacoachistlahuaca 35.8 km |
Distancia entre Santiago Llano Grande y los principales municipios de México
| Tijuana : 2599 km | León : 627 km | Puebla de Zaragoza : 284 km el más cerca |
| Ecatepec de Morelos : 357 km | Zapopan : 716 km | Guadalajara : 708 km |
| Monterrey : 1043 km | Nezahualcóyotl : 334 km | Mexicali : 2493 km |
| Querétaro : 508 km | Culiacán : 1327 km | Mérida : 1041 km |
| Aguascalientes : 733 km | Chihuahua : 1571 km | Hermosillo : 1910 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Santiago Llano Grande
La ciudad de Santiago Llano Grande tiene 17 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 5 de Preescolar (Kinder), 5 de Primaria, 4 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Santiago Llano Grande
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santiago Llano Grande | ||
| El Tomatal 5.4 km Campo(s) | Cerro Chicuco 13.2 km Montaña | Cerro Pajarito 15.9 km Colina |
| Lo de Gregorio 15.9 km Localidad | Cerro Huistepec 18.3 km Montaña | Cerro La Bruja 21.6 km Montaña |
| Yutatasú 23.1 km Localidad | Yucudoco 23.2 km Colina | Cerro Yucudoco 23.2 km Colina |
| El Camarón 24.3 km Localidad | Tlacamama 24.8 km Aserradero | Aserradero Tlacamama 24.8 km Aserradero |
| Cerro Yucucaqui 27.1 km Colina | Yucucaqui 27.1 km Colina | Cerro La Caja 27.3 km Colina |
| Cerro La Bandera 27.4 km Colina | Barra El Platanar 29.5 km Bar | Cerro Yucucua 29.5 km Colina |
| Cerro El Gallo 30.4 km Colina | Cerro Yuculaco 30.7 km Colina | Yuculaco 30.7 km Colina |
| Barra Cagüitan 31 km Bar | Yucuchaa 31.2 km Colina | Cerro Yucuchaa 31.2 km Colina |
| Cerro Pato 31.7 km Colina | Barra El Encanto 32.5 km Bar | Ojo de Agua 33.9 km Colina |
| Cerro Ojo de Agua 33.9 km Colina | Barra Tecoyame 34.1 km Bar | Cerro Salapilla 34.2 km Montaña |
| Cerro de La Cal 34.2 km Colina | Cerro La Campana 34.6 km Colina | Duppler 34.7 km Estación de triangulación |
| Cerro El Corcovado 34.9 km Colina | El Corcovado 34.9 km Colina | Punta Escondida 35 km Punto |
| Punta Maldonado 35 km Punto | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Santiago Llano Grande
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santiago Llano Grande |
