El municipio de Santa Isabel
Localizado en el estado de Chihuahua, Santa Isabel es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Santa Isabel
| Dirección de la presidencia municipal de Santa Isabel | Santa IsabelPresidencia municipal de Santa Isabel PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA # 1, SANTA ISABEL, CHIH. CP. 33270 C.P. 33270 Santa Isabel, Chihuahua México Work+52 614 455 0001 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 614 455 0001 Internacional: +52 614 455 0001 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Santa Isabel | FERNANDO JACQUEZ | |
| Fecha de elección | 10 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
Demografía del municipio de Santa Isabel
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Isabel | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 791 habitantes (2024) | 47 / 1 691 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Isabel | 3,6 hab./km² (9,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Santa Isabel
| Código del municipio de Santa Isabel | 024 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Santa Isabel | 614 |
| Código postal | 33270 |
Los modulos CURP en Santa Isabel
No hay ningún módulo CURP en Santa Isabel
Medios de transporte en Santa Isabel
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos 56.1 km Aeropuerto Nacional de Nueva Casas Grandes 271.5 km Aeropuerto de Álamos 293 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Isabel
| Superficie del municipio de Santa Isabel | 104 080 hectáreas 1040,80 km² (401,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Isabel | 1 609 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 28.343 Longitud: -106.366 Latitud: 28° 20' 35'' Norte Longitud: 106° 21' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Chihuahua) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Isabel | Actualmente, el municipio de Santa Isabel no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Isabel no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Isabel
| Municipios que limitan con Santa Isabel | ||
|---|---|---|
| Riva Palacio | Riva Palacio | Coyame del Sotol |
| Gran Morelos | ![]() | Coyame del Sotol |
| Gran Morelos | Gran Morelos | |
| Municipios vecinos de Santa Isabel | ||
| Gran Morelos 16.3 km | Dr. Belisario Domínguez 23.6 km | Riva Palacio 28.2 km |
| Coyame del Sotol 42.3 km | Chihuahua 42.3 km | Cusihuiriachi 47.3 km |
| Cuauhtémoc 49.8 km | ||
Distancia entre Santa Isabel y los principales municipios de México
| Tijuana : 1126 km | León : 933 km | Puebla de Zaragoza : 1327 km |
| Ecatepec de Morelos : 1223 km | Zapopan : 900 km | Guadalajara : 907 km |
| Monterrey : 670 km | Nezahualcóyotl : 1243 km | Mexicali : 993 km |
| Querétaro : 1053 km | Culiacán : 408 km | Mérida : 1880 km |
| Aguascalientes : 828 km | Chihuahua : 42 km el más cerca | Hermosillo : 456 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Santa Isabel
La ciudad de Santa Isabel tiene 14 escuelas, de las cuales 2 son de nivel inicial, 6 de Preescolar (Kinder), 3 de Primaria, 2 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Santa Isabel
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Isabel | ||
| Santa Sabina 1.3 km Estación de ferrocarril | Rancho Santa Sabina 1.6 km Rancho(s) | Santa Sabina 1.6 km Rancho(s) |
| Cerro Grande 3.5 km Colina | Cerro Solo 4.9 km Colina | Mesa El Pastor 5.2 km Mesa(s) |
| Cerro El Divisadero 5.3 km Colina | La Baeza 5.7 km Estación de ferrocarril | Baeza 5.7 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Prieto 5.8 km Colina | Puerto La Cantera 6.7 km Pasar | Cerro El Huérfano 6.7 km Colina |
| Cerro El Ejido 6.7 km Colina | Mesa Redonda 6.8 km Mesa(s) | Loma Malpais 6.9 km Colina |
| Cerro Grande 7.1 km Colina | Cerro de la Boquilla 7.1 km Montaña | Cerro La Cruz 7.3 km Colina |
| Loma El Gato 7.4 km Colina | Mesa Magueyes 8.3 km Mesa(s) | Mesa Grande 8.4 km Mesa(s) |
| Mesa Alta 8.4 km Mesa(s) | Estación Nopalera 8.5 km Estación de ferrocarril | Quiroga 8.8 km Localidad |
| Cerro Sepulveda 8.8 km Colina | Cerro El Moral 8.9 km Colina | Cerros Los Negritos 9.5 km Colinas |
| Cerro Ortegueño 9.7 km Colina | Loma Larga 9.9 km Colina | Puerto Las Lajas 9.9 km Pasar |
| Cerro Grande 10 km Colina | Mesa Las Lajas 10.3 km Mesa(s) | Cerro La Mezcalera 10.7 km Colina |
| Cerro Montoso 10.8 km Colina | Cerro El Divisadero 11.2 km Colina | Cerro Pelon 11.2 km Colina |
| Cerro El Chilicote 11.3 km Colina | Loma El Malpais 11.5 km Colina | Cerro Colorado 11.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Isabel
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Isabel |
