El municipio de Santa Cruz
Localizado en el estado de Sonora, Santa Cruz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Santa Cruz
| Dirección de la presidencia municipal de Santa Cruz | Santa CruzPresidencia municipal de Santa Cruz PALACIO MUNICIPAL AV. LOPEZ MATEOS #5, ESQ. 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO, SANTA CRUZ, SON. CP. 84140 C.P. 84140 Santa Cruz, Sonora México Work+52 645 332 6610 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 645 332 6610 Internacional: +52 645 332 6610 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Santa Cruz | RENÉ PERALTA TORRES | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Santa Cruz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Cruz | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 835 habitantes (2024) | 44 / 1 893 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Cruz | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Santa Cruz
| Código del municipio de Santa Cruz | 059 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Santa Cruz | 645 |
| Código postal | 84140 |
Los modulos CURP en Santa Cruz
No hay ningún módulo CURP en Santa Cruz
Toponimia y traducción del municipio de Santa Cruz
| Japonés: サンタ・クルス | Ruso: Санта Крус | Chino: 圣克鲁斯 |
Medios de transporte en Santa Cruz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Nogales 36.2 km Aeropuerto Nacional de Cananea 47.3 km Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 242 km |
|---|
Los precios de gasolina de Santa Cruz
| Gasolinera | GAS SERVICIO SANTA CRUZ SA DE CV |
|---|---|
| Dirección | Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, Santa Cruz, Sonora, México |
| Precio regular | 17.5$ |
| Precio premium | 20.5$ |
| Precio diesel | 20.98$ |
Territorio del municipio de Santa Cruz
| Superficie del municipio de Santa Cruz | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Cruz | 1 352 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 31.2339 Longitud: -110.596 Latitud: 31° 14' 2'' Norte Longitud: 110° 35' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Cruz | Actualmente, el municipio de Santa Cruz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Santa Cruz y los principales municipios de México
| Tijuana : 627 km | León : 1434 km | Puebla de Zaragoza : 1841 km |
| Ecatepec de Morelos : 1735 km | Zapopan : 1374 km | Guadalajara : 1381 km |
| Monterrey : 1181 km | Nezahualcóyotl : 1755 km | Mexicali : 484 km |
| Querétaro : 1562 km | Culiacán : 780 km | Mérida : 2382 km |
| Aguascalientes : 1328 km | Chihuahua : 522 km | Hermosillo : 241 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Santa Cruz
La ciudad de Santa Cruz tiene 10 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 3 de Preescolar (Kinder), 3 de Primaria, 3 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Santa Cruz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Cruz | ||
| Santa Cruz 0.4 km Campo de aviación | Santa Cruz 0.7 km Estación de ferrocarril | Loma La Colorada 1.6 km Colina |
| Las Escobas 2.9 km Localidad | Cerro La Bandera 4.5 km Montaña | Cerro Prieto 4.7 km Montaña |
| Cerro La Cruz 5.5 km Montaña | Cerro Tambor 5.5 km Montaña | Cerro Jumati 5.9 km Montaña |
| Cerro El Jumate 5.9 km Montaña | Puerto La Cieneguita 6.4 km Pasar | Cerro El Castillo 6.5 km Montaña |
| Vallecitos 6.6 km Localidad | Sierra de San Antonio 7.1 km Montañas | Sierra San Antonio 7.1 km Montañas |
| Las Animas 7.1 km Montañas | Cerro Las Cuevitas 7.3 km Montaña | Zorrillo 7.4 km Estación de ferrocarril |
| Rancho Zorrillo 7.4 km Estación de ferrocarril | Zorrilla 7.4 km Estación de ferrocarril | Estación Zorrilla 7.4 km Estación de ferrocarril |
| El Pilar 7.5 km Mina abandonada | Cerro Las Veredas 7.5 km Montaña | Cerro Vereda 7.5 km Montaña |
| Cerro Los Tubos 7.6 km Montaña | El Ranchito 7.6 km Localidad | Sierrita El Álamo 8.1 km Montañas |
| Cerro Las Gallinitas 8.4 km Montaña | Puerto Comedero de Tierra 8.4 km Pasar | El Cajón 8.6 km Estación de ferrocarril |
| Cerro El Sauz 9 km Montaña | Cerro La Pirinola 9.1 km Montaña | Las Gallinitas 9.3 km Localidad |
| Noria Seccion Aduanera 9.4 km Aduana | Cañada del Zorrillo 9.5 km Cañón | El Papalotito 9.8 km Localidad |
| Puerto El Sauz 10 km Pasar | Cerro La Escuadra 10.1 km Montaña | La Escuadra 10.3 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Cruz
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz |
Sierra Vista