El municipio de Rosario
Localizado en el estado de Sonora, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Rosario
| Dirección de la presidencia municipal de Rosario | RosarioPresidencia municipal de Rosario PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO, ROSARIO, CHIH. C.P. 31030 C.P. 82800 Rosario, Sonora México Work+52 627 522 1701 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 627 522 1701 Internacional: +52 627 522 1701 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Rosario | ARON ALFONSO SAENZ EGUADE | |
| Fecha de elección | 10 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
Demografía del municipio de Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 079 habitantes (2024) | 41 / 1 865 | ||
| Densidad de población del municipio de Rosario | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Rosario
| Código del municipio de Rosario | 051 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rosario | 694 |
| Código postal | 82800 |
Los modulos CURP en Rosario
No hay ningún módulo CURP en Rosario
Medios de transporte en Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 67.8 km Aeropuerto de Álamos 99.1 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 153.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Rosario
| Superficie del municipio de Rosario | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rosario | 420 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 27.844 Longitud: -109.371 Latitud: 27° 50' 38'' Norte Longitud: 109° 22' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rosario | Actualmente, el municipio de Rosario no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de México
| Tijuana : 904 km | León : 1080 km | Puebla de Zaragoza : 1502 km |
| Ecatepec de Morelos : 1393 km | Zapopan : 998 km | Guadalajara : 1005 km |
| Monterrey : 932 km | Nezahualcóyotl : 1411 km | Mexicali : 792 km |
| Querétaro : 1217 km | Culiacán : 390 km | Mérida : 2140 km |
| Aguascalientes : 975 km | Chihuahua : 334 km | Hermosillo : 208 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Rosario
La ciudad de Rosario tiene 39 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 11 de Preescolar (Kinder), 15 de Primaria, 10 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Rosario
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rosario | ||
| Cerro de la Cueva 1 km Colina | Cerro la Cueva 1 km Colina | Cerro de la Presa 1.5 km Colina |
| Cerro la Presa 1.5 km Colina | El Camposanto 2.5 km Colina | Cerro El Camposanto 2.5 km Colina |
| Picachos El Bajio 5.7 km Colinas | Loma Blanca 6.8 km Colina | La Mojonera 7 km Colina |
| Cerro La Mojonera 7 km Colina | El Divisadero Alto 7.3 km Colina | Loma El Divisadero Alto 7.3 km Colina |
| El Sombrerete 7.5 km Colina | Cerro El Sombrerete 7.5 km Colina | Los Torunos 7.6 km Colina |
| Cerro Los Torunos 7.6 km Colina | Cerro Prieto 7.8 km Colina | Tierra Blanca 7.9 km Colina |
| Cerro Tierra Blanca 7.9 km Colina | San Pedro 8.2 km Colina | Cerro San Pedro 8.2 km Colina |
| La Periquera 8.2 km Colina | Cerro La Periquera 8.2 km Colina | Don Crisóforo 8.3 km Colina |
| Cerro Don Crisóforo 8.3 km Colina | La Tinaja 8.3 km Colina | Cerro La Tinaja 8.3 km Colina |
| El Flojo 8.6 km Colina | Loma El Flojo 8.6 km Colina | San Isidro 8.6 km Colina |
| Cerro San Isidro 8.6 km Colina | Cerro Prieto 8.7 km Colina | Los Chinos 8.7 km Montaña |
| Cerros Los Cochinos 8.7 km Montaña | El Jagüey 8.8 km Colina | Cerro El Jagüey 8.8 km Colina |
| Rincón Grande 9.1 km Colina | Loma Rincón Grande 9.1 km Colina | La Carabina 9.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rosario |
