El municipio de Rosario
Localizado en el estado de Sinaloa, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Rosario por Municipios de México el 16 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Rosario
Dirección de la presidencia municipal de Rosario | RosarioPresidencia municipal de Rosario C.P. 31030 Rosario, Sinaloa México Work+52 649 535 0182 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 649 535 0182 Internacional: +52 649 535 0182 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | rosario.gob.mx | |
Presidente municipal de Rosario | Manuel Antonio Pineda Domínguez | |
Partido político | Partido Acción Nacional |
Demografía del municipio de Rosario
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 53 773 habitantes (2015) | 11 / 391 | ||
Densidad de población del municipio de Rosario | 19,7 hab./km² (51,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Rosario
Código del municipio de Rosario | 014 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Rosario | 649 |
Código postal | 31030 |
El municipio de Rosario
Ciudades hermanadas con Rosario | Actualmente, el municipio de Rosario no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Rosario
No hay ningún módulo CURP en Rosario
Medios de transporte en Rosario
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna 46.1 km Aeropuerto Internacional de Durango 185 km Aeropuerto Internacional Amado Nervo 203.9 km |
---|
Territorio del municipio de Rosario
Superficie del municipio de Rosario | 272 328 hectáreas 2723,28 km² (1051,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rosario | 29 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9924 Longitud: -105.855 Latitud: 22° 59' 33'' Norte Longitud: 105° 51' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Mazatlan) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
Hora local |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de México
México : 799 km | Ecatepec de Morelos : 799 km | Tijuana : 1529 km |
León : 478 km | Puebla de Zaragoza : 908 km | Guadalajara : 366 km |
Juárez : 975 km | Zapopan : 358 km | Monterrey : 637 km |
Nextlalpan : 792 km | Mexicali : 1429 km | Culiacán : 258 km el más cerca |
Mérida : 1690 km | Hermosillo : 849 km | Querétaro : 625 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Rosario
La ciudad de Rosario tiene 195 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 67 de Preescolar (Kinder), 69 de Primaria, 32 Secundaria, 17 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel SUPERIOR

Centros de nivel FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Centros de nivel CAM

Centros de nivel INICIAL

Centros de nivel OTRO NIVEL EDUCATIVO
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de Rosario
en el territorio y en los alrededores del municipio de Rosario | ||
Puente Baluarte 1.2 km Bridge | El Chilillo 2.2 km Colina | Cerro El Chilillo 2.2 km Colina |
Loma Mandujanos 3.5 km Colina | Rosario 4.6 km Estación de triangulación | España 5 km Colina |
Loma España 5 km Colina | La Cinta 6 km Locality | La Zopilota 6.4 km Colina |
Cerro La Zopilota 6.4 km Colina | Herrería Ibarra 6.8 km Foundry | Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología 9.4 km Research institute |
Loma Los Patos 9.4 km Colina | Los Patos 9.4 km Colina | Astenco 9.8 km Estación de triangulación |
La Mesa 10.5 km Colina | Loma El Guayabo 10.6 km Colina | El Guayabo 10.6 km Colina |
Cerro Yauco 11.1 km Montaña | Yauco 11.8 km Ancient site | El Tecomate Solo 11.8 km Colina |
Loma El Tecomate Solo 11.8 km Colina | Cerro San Isidro 11.9 km Colina | San Isidro 11.9 km Colina |
San Isidro 12.2 km Locality | La Despensa 12.2 km Locality | Cerro Platanares 12.7 km Montaña |
Cerro El Zapato 12.9 km Montaña | El Zapato 12.9 km Montaña | Cerro El Otatal 13 km Montaña |
El Otatal 13 km Montaña | Cerro Gavilanes 13.3 km Montaña | Agua Puerca 13.4 km Locality |
Laguna las Amapas 13.5 km Locality | Buenos Aires 13.8 km Montaña | Cerro Buenos Aires 13.8 km Montaña |
Loma Barrigona 14.1 km Colina | Los Horcones 14.3 km Locality | El Palito 14.5 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rosario |