El municipio de Rosario
Localizado en el estado de Sinaloa, Rosario es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Rosario
| Dirección de la presidencia municipal de Rosario | RosarioPresidencia municipal de Rosario PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO, ROSARIO, CHIH. C.P. 31030 C.P. 31030 Rosario, Sinaloa México Work+52 627 522 1701 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 627 522 1701 Internacional: +52 627 522 1701 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Rosario | ARON ALFONSO SAENZ EGUADE | |
| Fecha de elección | 10 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
Demografía del municipio de Rosario
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rosario | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 079 habitantes (2024) | 18 / 1 865 | ||
| Densidad de población del municipio de Rosario | 0,8 hab./km² (2,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Rosario
| Código del municipio de Rosario | 014 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Rosario | 649 |
| Código postal | 31030 |
Los modulos CURP en Rosario
No hay ningún módulo CURP en Rosario
Medios de transporte en Rosario
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna 46.1 km Aeropuerto Internacional de Durango 185 km Aeropuerto Internacional Amado Nervo 203.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Rosario
| Superficie del municipio de Rosario | 272 328 hectáreas 2723,28 km² (1051,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Rosario | 29 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9924 Longitud: -105.855 Latitud: 22° 59' 33'' Norte Longitud: 105° 51' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Mazatlan) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Rosario | Actualmente, el municipio de Rosario no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Rosario no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Rosario y los principales municipios de México
| Tijuana : 1529 km | León : 478 km | Puebla de Zaragoza : 908 km |
| Ecatepec de Morelos : 799 km | Zapopan : 358 km | Guadalajara : 366 km |
| Monterrey : 637 km | Nezahualcóyotl : 813 km | Mexicali : 1429 km |
| Querétaro : 625 km | Culiacán : 258 km el más cerca | Mérida : 1690 km |
| Aguascalientes : 387 km | Chihuahua : 629 km | Hermosillo : 849 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Rosario
La ciudad de Rosario tiene 195 escuelas, de las cuales 3 son de nivel inicial, 67 de Preescolar (Kinder), 69 de Primaria, 32 Secundaria, 17 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Rosario
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Rosario | ||
| Puente Baluarte 1.2 km Puente | El Chilillo 2.2 km Colina | Cerro El Chilillo 2.2 km Colina |
| Loma Mandujanos 3.5 km Colina | Rosario 4.6 km Estación de ferrocarril | España 5 km Colina |
| Loma España 5 km Colina | La Cinta 6 km Localidad | La Zopilota 6.4 km Colina |
| Cerro La Zopilota 6.4 km Colina | Herrería Ibarra 6.8 km Fundición | Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología 9.4 km Instituto de investigación |
| Loma Los Patos 9.4 km Colina | Los Patos 9.4 km Colina | Astenco 9.8 km Estación de ferrocarril |
| La Mesa 10.5 km Colina | Loma El Guayabo 10.6 km Colina | El Guayabo 10.6 km Colina |
| Cerro Yauco 11.1 km Montaña | Yauco 11.8 km Sitio antiguo | El Tecomate Solo 11.8 km Colina |
| Loma El Tecomate Solo 11.8 km Colina | Cerro San Isidro 11.9 km Colina | San Isidro 11.9 km Colina |
| San Isidro 12.2 km Localidad | La Despensa 12.2 km Localidad | Cerro Platanares 12.7 km Montaña |
| Cerro El Zapato 12.9 km Montaña | El Zapato 12.9 km Montaña | Cerro El Otatal 13 km Montaña |
| El Otatal 13 km Montaña | Cerro Gavilanes 13.3 km Montaña | Agua Puerca 13.4 km Localidad |
| Laguna las Amapas 13.5 km Localidad | Buenos Aires 13.8 km Montaña | Cerro Buenos Aires 13.8 km Montaña |
| Loma Barrigona 14.1 km Colina | Los Horcones 14.3 km Localidad | El Palito 14.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Rosario
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Rosario |
