El municipio de Pueblo Viejo
Localizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Pueblo Viejo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Pueblo Viejo
Dirección de la presidencia municipal de Pueblo Viejo | Pueblo ViejoPresidencia municipal de Pueblo Viejo PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO Y LERDO DE TEJADA S/N PUEBLO VIEJO, VER. CP. 92030 C.P. 92030 Pueblo Viejo, Veracruz México Work+52 833 278 0008 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 833 278 0008 Internacional: +52 833 278 0008 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | puebloviejo.gob.mx/ | |
Presidente municipal de Pueblo Viejo | VALERIA NIETO REYNOSO | |
Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
Partido político | PVEM-PT-MORENA. |
Demografía del municipio de Pueblo Viejo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pueblo Viejo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 57 909 habitantes (2024) | 31 / 344 | ||
Densidad de población del municipio de Pueblo Viejo | 202,3 hab./km² (524,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pueblo Viejo
Código del municipio de Pueblo Viejo | 133 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Pueblo Viejo | 833 |
Código postal | 92030 |
Los modulos CURP en Pueblo Viejo
No hay ningún módulo CURP en Pueblo Viejo
Toponimia y traducción del municipio de Pueblo Viejo
Japonés: プエブロ・ビエホ | Ruso: Пуэбло-Вьехо | Chino: 旧普韦布洛 |
Medios de transporte en Pueblo Viejo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 13.2 km Aeropuerto Nacional de Tamuín 101.5 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 136.7 km |
---|
Los precios de gasolina de Pueblo Viejo
Gasolinera | SERVICIO DE COMBUSTIBLES ANAHUAC, SA DE CV E05374 |
---|---|
Dirección | Calle Rivera, Anáhuac, Pueblo Viejo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 89080, México |
Gasolinera | SERVICIOS MARINOS DEL GOLFO SA DE CV |
---|---|
Dirección | Calle Rivera, Anáhuac, Pueblo Viejo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 89080, México |
Precio regular | 21.65$ |
Precio diesel | 20.77$ |
Territorio del municipio de Pueblo Viejo
Superficie del municipio de Pueblo Viejo | 28 624 hectáreas 286,24 km² (110,52 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pueblo Viejo | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.1812 Longitud: -97.8349 Latitud: 22° 10' 52'' Norte Longitud: 97° 50' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pueblo Viejo | Actualmente, el municipio de Pueblo Viejo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pueblo Viejo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pueblo Viejo
Municipios que limitan con Pueblo Viejo | ||
---|---|---|
Tampico | Benito Juárez | Benito Juárez |
Tampico | ![]() | Benito Juárez |
Pánuco | Tampico Alto | Tampico Alto |
Municipios vecinos de Pueblo Viejo | ||
Benito Juárez 3 km | Tampico Alto 8.5 km | Tampico 9 km |
Ciudad Madero 10.6 km | Altamira 26.1 km | Pánuco 38.8 km |
Distancia entre Pueblo Viejo y los principales municipios de México
Tijuana : 2216 km | León : 415 km | Puebla de Zaragoza : 352 km |
Ecatepec de Morelos : 313 km el más cerca | Zapopan : 599 km | Guadalajara : 595 km |
Monterrey : 463 km | Nezahualcóyotl : 332 km | Mexicali : 2089 km |
Querétaro : 319 km | Culiacán : 1022 km | Mérida : 861 km |
Aguascalientes : 461 km | Chihuahua : 1097 km | Hermosillo : 1524 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Pueblo Viejo
La ciudad de Pueblo Viejo tiene 90 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 32 de Preescolar (Kinder), 42 de Primaria, 12 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Pueblo Viejo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pueblo Viejo | ||
Panga 1.9 km Sitio antiguo | Puente Tampico 2.3 km Puente | Paso del Humo 2.8 km Transbordador |
Muelle Fiscal 3.9 km Muelle(s) | Muelle Cabotaje 4.4 km Muelle(s) | Playa Hermosa 4.8 km Playa |
Puente de La Puntilla 4.8 km Puente | Puente Chairél 6.4 km Puente | Puente Chairel 6.4 km Puente |
Tampachiche North 8 km Campo de aviación | Puente Móralillo 8.2 km Puente | Puente Murillo 8.2 km Puente |
Madero 10.2 km Campo de aviación | Escollera Tampico 10.4 km Rompeolas | Refinería Madero 10.6 km Refinería de petróleo |
Universidad Autónoma de Tamaulipas 10.9 km Universidad | Punta Tampico 10.9 km Punto | Punta de Tampico 10.9 km Punto |
Barra de Tampico 10.9 km Bar | Barra Tampico 10.9 km Bar | Playa Miramar 11.4 km Playa |
Puente Empalme Tamos 11.9 km Puente | Puente Empalme Tamós 11.9 km Puente | Playa Paraiso 12.2 km Playa |
General Francisco Javier Mina International 12.9 km Aeropuerto | Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 12.9 km Aeropuerto | Estación Tamos 15.2 km Estación de ferrocarril |
Tamos 15.2 km Estación de ferrocarril | Fraccionamiento Santa Elena 16.3 km Desarrollo de viviendas | Earle 17.2 km Estación de ferrocarril |
Estación Earle 17.2 km Estación de ferrocarril | Subestación Eléctrica Tamos 18.1 km Estación de energía | Chila Veinte 18.1 km Localidad |
Cerro Alijadores 18.5 km Colina | Empacadora 19.4 km Estación de ferrocarril | Factoría Empacadora 19.4 km Estación de ferrocarril |
Cerro Cortado 19.8 km Colina | Fraccionamiento Laguna de Miralta 20 km Desarrollo de viviendas | Olguita 20.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Pueblo Viejo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pueblo Viejo |