El municipio de Parras
Localizado en el estado de Coahuila, Parras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Parras
Dirección de la presidencia municipal de Parras | ParrasPresidencia municipal de Parras Madero y Treviño S/N, Centro C.P. 27980 Parras, Coahuila México Work+52 842 422 0014 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 842 422 0014 Internacional: +52 842 422 0014 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | parrascoahuila.gob.mx | |
Presidente municipal de Parras | Ramiro Pérez Arciniega | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Parras
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parras | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 44 799 habitantes (2015) | 13 / 463 | ||
Densidad de población del municipio de Parras | 4,8 hab./km² (12,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Parras
Código del municipio de Parras | 024 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Parras | 842 |
Código postal | 27980 |
El municipio de Parras
Ciudades hermanadas con Parras | Actualmente, el municipio de Parras no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Parras no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Parras
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE PARRAS, COAHUILA |
---|---|
Dirección | REFORMA RAMOS ARIZPE Y FRANCISCO I MADERO NUM. 2 27980 Parras |
Teléfono | 8 424 221 400 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 09:00 A 13:00 |
Los modulos CURP en Coahuila
Toponimia y traducción del municipio de Parras
Alemán: Parras de la Fuente | Inglés: Parras de la Fuente | Japonés: パラス・デ・ラ・フエンテ |
Ruso: Паррас | Chino: 帕拉斯-德拉富恩特 |
Medios de transporte en Parras
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia 125 km Aeropuerto Internacional
Plan de Guadalupe 125.8 km Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza 182.7 km |
---|
Territorio del municipio de Parras
Superficie del municipio de Parras | 927 170 hectáreas 9271,70 km² (3579,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Parras | 1 531 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 25.4414 Longitud: -102.175 Latitud: 25° 26' 29'' Norte Longitud: 102° 10' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Distancia entre Parras y los principales municipios de México
México : 732 km | Ecatepec de Morelos : 724 km | Tijuana : 1647 km |
León : 483 km | Puebla de Zaragoza : 821 km | Guadalajara : 544 km |
Juárez : 817 km | Zapopan : 541 km | Monterrey : 189 km el más cerca |
Nextlalpan : 713 km | Mexicali : 1518 km | Culiacán : 534 km |
Mérida : 1377 km | Hermosillo : 959 km | Querétaro : 570 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Parras
La ciudad de Parras tiene 193 escuelas, de las cuales 8 son de nivel inicial, 54 de Preescolar (Kinder), 77 de Primaria, 25 Secundaria, 23 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Parras
en el territorio y en los alrededores del municipio de Parras | ||
Cementario San José 1.3 km Cementerio | Potrero Palmeras 2.1 km Área de pastoreo | Cerro Colorado 2.6 km Colina |
Relicario San José 2.9 km Santuario | Cerro Coronillas 4.1 km Colina | Coronillas 4.1 km Colina |
El Picacho 4.9 km Colina | Cerro El Picacho 4.9 km Colina | Cañón San Nicolás 5.3 km Cañón |
San Nicolás 5.3 km Cañón | Cerro El Portezuelo 5.4 km Colina | El Portezuelo 5.4 km Colina |
Casa Madero 7 km Campo de aviación | Sabas 7 km Colina | Cerro Sabas 7 km Colina |
Vivienda Cerro Colorado 7.5 km Casa(s) | Mesa El Durazno 7.8 km Mesa(s) | Santana 8 km Colina |
Cerro Santana 8 km Colina | Estación El Hilo 8.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Prieto 8.9 km Montaña |
Cerro Colorado 9 km Colina | Cerro El Huajillal 9.3 km Montaña | Alto de San Antonio 9.4 km Colina |
Cerro Alto de San Antonio 9.4 km Colina | Vivienda Salitrillo 9.6 km Casa(s) | Cerro La Presa 9.9 km Montaña |
Campo 10 km Estación de ferrocarril | Cerro La Santa Cruz 10.3 km Montaña | Sierra de Pata Galana 10.3 km Montañas |
Estación Salitrillo 10.3 km Estación de ferrocarril | El Sombreretillo 10.4 km Colina | Cerro El Sombreretillo 10.4 km Colina |
Cerro El Seco 10.6 km Montaña | Cerro La Perdida 10.8 km Montaña | Sierra de Parras 11.1 km Montañas |
Cerro Presa el Jazminal 11.4 km Montaña | Cerro Santa Rita 11.4 km Montaña | Mesa La Soledad 11.4 km Mesa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Parras
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parras |