El municipio de Nocupétaro
Localizado en el estado de Michoacán, Nocupétaro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Nocupétaro
| Dirección de la presidencia municipal de Nocupétaro | NocupétaroPresidencia municipal de Nocupétaro PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS SUR # 100, CENTRO, NOCUPETARO, MICH. CP. 61900 C.P. 61900 Nocupétaro, Michoacán México Work+52 459 351 0080 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 459 351 0080 Internacional: +52 459 351 0080 | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | nocupetaro.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Nocupétaro | GONZALO NARES GOMEZ | |
| Fecha de elección | 1 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PAN-PRI | |
Demografía del municipio de Nocupétaro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nocupétaro | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 196 habitantes (2024) | 99 / 1 356 | ||
| Densidad de población del municipio de Nocupétaro | 14,9 hab./km² (38,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Nocupétaro
| Código del municipio de Nocupétaro | 057 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Nocupétaro | 459 |
| Código postal | 61900 |
Los modulos CURP en Nocupétaro
No hay ningún módulo CURP en Nocupétaro
Medios de transporte en Nocupétaro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Francisco Mujica 90.3 km Aeropuerto Internacional General y Licenciado Ignacio López Rayón 100.7 km Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar 130.1 km |
|---|
Los precios de gasolina de Nocupétaro
| Gasolinera | SERVICIO LAS ESMERALDAS S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | Nocupétaro, Michoacán de Ocampo, México |
| Precio regular | 22.45$ |
| Precio diesel | 20.85$ |
Territorio del municipio de Nocupétaro
| Superficie del municipio de Nocupétaro | 54 912 hectáreas 549,12 km² (212,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nocupétaro | 650 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 19.0477 Longitud: -101.155 Latitud: 19° 2' 52'' Norte Longitud: 101° 9' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nocupétaro | Actualmente, el municipio de Nocupétaro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nocupétaro no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Nocupétaro y los principales municipios de México
| Tijuana : 2184 km | León : 238 km | Puebla de Zaragoza : 310 km |
| Ecatepec de Morelos : 229 km | Zapopan : 300 km | Guadalajara : 292 km |
| Monterrey : 742 km | Nezahualcóyotl : 228 km | Mexicali : 2079 km |
| Querétaro : 190 km el más cerca | Culiacán : 911 km | Mérida : 1225 km |
| Aguascalientes : 337 km | Chihuahua : 1179 km | Hermosillo : 1496 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Nocupétaro
La ciudad de Nocupétaro tiene 95 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 30 de Preescolar (Kinder), 43 de Primaria, 17 Secundaria, 5 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Nocupétaro
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Nocupétaro | ||
| Llano San Pedro 1.7 km Llanura(s) | Cerro La Lobera 2.8 km Colina | Cerro Armenta 3 km Colina |
| El Palmar 3.5 km Rancho(s) | Mesa San Nicolás 3.6 km Mesa(s) | Puerto La Sandía 3.8 km Pasar |
| Cerro Coimbo 3.9 km Colina | Puerto Blanco 4 km Pasar | La Calera 4 km Localidad |
| Cerro El Guajolote 4.5 km Colina | Puerto La Yerba 4.8 km Pasar | Cuchilla La Panicua 5 km Cresta |
| Paso del Copal 5.2 km Localidad | Mesa Apicho 5.2 km Mesa(s) | Cerro El Tigre 5.4 km Colina |
| Cerro La Cueva 5.7 km Colina | Corral Viejo 5.8 km Localidad | Puerto Prieto 5.9 km Pasar |
| El Querengue 6 km Localidad | Cerro La Cadena 6.1 km Colina | Cerro La Torrecilla 6.2 km Colina |
| Cerro Los Jiotes 6.3 km Colina | Puerto el Salitre 6.5 km Pasar | Cuesta el Salitre 6.5 km Pendiente(s) |
| Puerto El Ciruelo 6.6 km Pasar | Loma Los Bancos 6.6 km Montaña | Los Pitahayos 6.8 km Localidad |
| Cerro El Atravesaño 6.9 km Colina | Cerro El Atuto 6.9 km Montaña | Loma Los Cirianes 6.9 km Colina |
| Cerro Agua del Obispo 6.9 km Colina | Cerro El Tecolote 7.2 km Colina | Cerro El Viotal 7.2 km Montaña |
| Cerro La Calera 7.3 km Colina | Puerto Las Huertas 7.7 km Pasar | Cerro El Huaco 7.7 km Colina |
| Mesa Encerrada 7.9 km Mesa(s) | Puerto Las Parotas 8.1 km Pasar | Mesa La Estancia 8.3 km Mesa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Nocupétaro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nocupétaro |
