El municipio de Nacozari
Localizado en el estado de Sonora, Nacozari es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Nacozari
Dirección de la presidencia municipal de Nacozari | NacozariPresidencia municipal de Nacozari C.P. 84340 Nacozari de García, Sonora México | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Nacozari |
Demografía del municipio de Nacozari
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nacozari | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | No disponible | N.C / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Nacozari | No disponible |
Números oficiales del municipio de Nacozari
Código del municipio de Nacozari | 041 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Nacozari | 634 |
Código postal | 84340 |
Los modulos CURP en Nacozari
No hay ningún módulo CURP en Nacozari
Toponimia y traducción del municipio de Nacozari
Alemán: Nacozari de García | Inglés: Nacozari de García | Italiano: Nacozari de García |
Japonés: ナコサリ・デ・ガルシア | Portugués: Nacozari de García | Ruso: Накосари де Гарсия |
Chino: 纳科萨里-德加西亚 |
Medios de transporte en Nacozari
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Cananea 118.3 km Aeropuerto Internacional de Nogales 155.3 km Aeropuerto Nacional de Nueva Casas Grandes 174.1 km |
---|
Territorio del municipio de Nacozari
Superficie del municipio de Nacozari | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Nacozari | 1 098 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 30.3753 Longitud: -109.688 Latitud: 30° 22' 31'' Norte Longitud: 109° 41' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nacozari | Actualmente, el municipio de Nacozari no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nacozari no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nacozari
Municipios que limitan con Nacozari | ||
---|---|---|
Bacoachi | Bacoachi | Fronteras |
Bacoachi | Villa Hidalgo | |
Cumpas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo |
Municipios vecinos de Nacozari | ||
Bacoachi 39.2 km | Villa Hidalgo 42.6 km | Cumpas 43 km |
Fronteras 46.3 km | Arizpe 46.4 km |
Distancia entre Nacozari y los principales municipios de México
Tijuana : 739 km | León : 1305 km | Puebla de Zaragoza : 1712 km |
Ecatepec de Morelos : 1606 km | Zapopan : 1246 km | Guadalajara : 1253 km |
Monterrey : 1059 km | Nezahualcóyotl : 1626 km | Mexicali : 602 km |
Querétaro : 1433 km | Culiacán : 659 km | Mérida : 2264 km |
Aguascalientes : 1199 km | Chihuahua : 399 km | Hermosillo : 189 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Nacozari
en el territorio y en los alrededores del municipio de Nacozari | ||
La Mina 1.5 km Localidad | Cerro Las Gallinas 1.9 km Colina | Puerto Los Postes 2.4 km Pasar |
Cerro Nacho 2.7 km Colina | Cuesta del Castillo 2.9 km Pendiente(s) | Cerro Agua Amarga 3 km Montaña |
Cerro Angostura 3.1 km Montaña | Cerro Rasquera 3.1 km Montaña | Cerro El Diablo 3.1 km Montaña |
Cerro Tordillo 3.2 km Colina | Cerro El Vasito 3.4 km Montaña | La Mexicana 3.5 km Localidad |
Cerro Las Granaditas 3.9 km Colina | Cerro La Bandera 4 km Colina | Cerro El Oso 4.3 km Colina |
Cerro El Represo 4.9 km Montaña | El Ranchito 5 km Localidad | Cerro El Mezquite 5 km Montaña |
El Puñalada 5 km Localidad | Sierra Nacozari 5.1 km Montañas | Sierra de Nacosari 5.1 km Montañas |
Cerro Cueva del Indio 5.2 km Montaña | El Rosario 5.3 km Mina abandonada | La Coloradita 5.4 km Mina abandonada |
Cerro La Cieneguita 5.8 km Montaña | Sierra Cobriza 6 km Cresta | Cerro La Estrella 6 km Montaña |
El Porvenir 6 km Minas | Cerro El Sauz 6.1 km Montaña | Cerro La Hoya 6.1 km Montaña |
Sierra Copercuin 6.3 km Cresta | Cerro La Esperanza 6.4 km Montaña | Cerro El Cubilete 6.4 km Colina |
Cerro La Mina 6.6 km Colina | Cerro La Esquina 6.7 km Colina | Plantaacuática Providencia 7.1 km Obras hidráulicas |
Cerro Los Hundidos 7.2 km Montaña | Cerro La Bandera 7.2 km Colina | Puerto La Tinoca 7.2 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Nacozari
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nacozari |