El municipio de La Colorada
Localizado en el estado de Sonora, La Colorada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de La Colorada
| Dirección de la presidencia municipal de La Colorada | La ColoradaPresidencia municipal de La Colorada PALACIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO S/N, LA COLORADA, SON. C.P. 85540 C.P. 85540 La Colorada, Sonora México | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
| E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de La Colorada | MARCO ANTONIO PLATT ESCALANTE | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de La Colorada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Colorada | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 848 habitantes (2024) | 43 / 1 891 | ||
| Densidad de población del municipio de La Colorada | 0,4 hab./km² (1,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Colorada
| Código del municipio de La Colorada | 021 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Colorada | 662 |
| Código postal | 85540 |
Los modulos CURP en La Colorada
No hay ningún módulo CURP en La Colorada
Toponimia y traducción del municipio de La Colorada
| Japonés: ラ・コロラダ | Ruso: Ла Колорада | Chino: 拉科罗拉达 |
Medios de transporte en La Colorada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 56.1 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 98.8 km Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 173.2 km |
|---|
Territorio del municipio de La Colorada
| Superficie del municipio de La Colorada | 470 134 hectáreas 4701,34 km² (1815,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Colorada | 386 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 28.8027 Longitud: -110.579 Latitud: 28° 48' 10'' Norte Longitud: 110° 34' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Colorada | Actualmente, el municipio de La Colorada no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Colorada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Colorada
| Municipios que limitan con La Colorada | ||
|---|---|---|
| Hermosillo | Mazatán | Mazatán |
| Hermosillo | ![]() | Mazatán |
| Municipios vecinos de La Colorada | ||
| Mazatán 48.6 km | Hermosillo 49 km | |
Distancia entre La Colorada y los principales municipios de México
| Tijuana : 746 km | León : 1239 km | Puebla de Zaragoza : 1661 km |
| Ecatepec de Morelos : 1552 km | Zapopan : 1156 km | Guadalajara : 1163 km |
| Monterrey : 1074 km | Nezahualcóyotl : 1570 km | Mexicali : 632 km |
| Querétaro : 1376 km | Culiacán : 544 km | Mérida : 2285 km |
| Aguascalientes : 1135 km | Chihuahua : 439 km | Hermosillo : 49 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en La Colorada
La ciudad de La Colorada tiene 14 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 3 de Preescolar (Kinder), 6 de Primaria, 4 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de La Colorada
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Colorada | ||
| Las Amarillas 0.7 km Localidad | Cerro La Colorada 1.2 km Montaña | Cerro La Montaña de Oro 1.5 km Montaña |
| La Verde 2 km Mina abandonada | Cerro Colorado 2.1 km Colina | Cerro La Flecha 3 km Montaña |
| Cerro La Cantera 3.2 km Colina | Cerro Rey del Oro 3.2 km Montaña | Cerro Sombreretillo 3.6 km Colina |
| Cerro Trenecitos 4.2 km Montaña | Cerro La Minita 4.8 km Montaña | Mina La Prieta 4.8 km Mina abandonada |
| La Patria 4.8 km Mina abandonada | Cerro Chapala 5.4 km Montaña | Loma El Yaqui 6 km Colina |
| Loma La Jabonera 6.1 km Colina | Cerro La Zorra 6.6 km Montaña | Cerro Lima 6.6 km Montaña |
| Cerro Prieto 7 km Colina | Lomas El Papago 7 km Colinas | La Bronzuda 9.4 km Mina abandonada |
| Cerro de la Bronzuda 9.5 km Montaña | Cerro La Bronzuda 9.5 km Montaña | Mina de Agua 9.9 km Rancho(s) |
| Cerro La Bandera 10.1 km Colina | Pozo Nuevo 10.1 km Edificio(s) | Cerro El Churi 10.3 km Colina |
| Cerro Churi 10.3 km Colina | Cerro El Chivato 10.4 km Montaña | Cerro Chivato 10.4 km Montaña |
| Cerro El Soldado 10.8 km Colina | Cerro Valiente 11.2 km Montaña | Cerro El Pozo 11.5 km Colina |
| Cerro El Baluarte 11.5 km Colina | Cerro La Mazoneña 11.9 km Montaña | La Mazoneña 12.2 km Mina abandonada |
| Cerro La Tinaja 13.1 km Colina | Cerro Valiente 13.1 km Montaña | Cerro El Valiente 13.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de La Colorada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Colorada |
